File service › Marques › Volkswagen › Passat
Fichiers de reprogrammation

Volkswagen Passat

68 motorisations Volkswagen Passat (diesel, essence et hybride essence) à partir de 2005 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +110 ch et +110 Nm en Stage 1 sur le 2.0 TSI EU6 280 ch.

Passat B9

à partir de 2023
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
2.0 TDI CR EU6Diesel122 ch / 320 Nm180 ch / 400 Nm+58 ch · +80 Nm190 ch / 420 Nm+68 ch · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel150 ch / 360 Nm200 ch / 440 Nm+50 ch · +80 Nm210 ch / 460 Nm+60 ch · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diesel193 ch / 400 Nm230 ch / 460 Nm+37 ch · +60 Nm233 ch / 480 Nm+40 ch · +80 Nm—
1.5 eTSIEssence150 ch / 250 Nm175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm—175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 TSI EU6Essence204 ch / 320 Nm280 ch / 420 Nm+76 ch · +100 Nm—280 ch / 420 Nm+76 ch · +100 Nm
2.0 TFSI EU6 OPF (T)Essence265 ch / 400 Nm310 ch / 450 Nm+45 ch · +50 Nm—310 ch / 450 Nm+45 ch · +50 Nm
1.5 TSI eHybridHybride essence204 ch / 350 Nm230 ch / 400 Nm+26 ch · +50 Nm—✓ conversion E85
1.5 TSI eHybridHybride essence272 ch / 350 Nm300 ch / 400 Nm+28 ch · +50 Nm—✓ conversion E85

Passat B8-FL

2019 → 2022
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.6 TDI EU6Diesel120 ch / 260 Nm145 ch / 310 Nm+25 ch · +50 Nm155 ch / 330 Nm+35 ch · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel122 ch / 250 Nm190 ch / 420 Nm+68 ch · +170 Nm200 ch / 440 Nm+78 ch · +190 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diesel150 ch / 340 Nm190 ch / 420 Nm+40 ch · +80 Nm200 ch / 440 Nm+50 ch · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diesel200 ch / 400 Nm230 ch / 460 Nm+30 ch · +60 Nm240 ch / 480 Nm+40 ch · +80 Nm—
1.5 TSIEssence150 ch / 250 Nm175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm—175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm
2.0 TSI OPFEssence190 ch / 320 Nm240 ch / 420 Nm+50 ch · +100 Nm—240 ch / 420 Nm+50 ch · +100 Nm
2.0 TSIEssence272 ch / 350 Nm350 ch / 460 Nm+78 ch · +110 Nm—350 ch / 460 Nm+78 ch · +110 Nm
2.0 TSI EU6Essence280 ch / 400 Nm390 ch / 510 Nm+110 ch · +110 Nm440 ch / 550 Nm+160 ch · +150 Nm390 ch / 510 Nm+110 ch · +110 Nm
1.4 TSI GTEHybride essence218 ch / 400 Nm240 ch / 450 Nm+22 ch · +50 Nm250 ch / 470 Nm+32 ch · +70 Nm240 ch / 450 Nm+22 ch · +50 Nm

Passat B8

2015 → 2018
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.6 TDI EU6Diesel120 ch / 260 Nm145 ch / 310 Nm+25 ch · +50 Nm155 ch / 330 Nm+35 ch · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel150 ch / 320 Nm185 ch / 420 Nm+35 ch · +100 Nm195 ch / 440 Nm+45 ch · +120 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel184 ch / 380 Nm215 ch / 460 Nm+31 ch · +80 Nm225 ch / 480 Nm+41 ch · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel190 ch / 400 Nm220 ch / 450 Nm+30 ch · +50 Nm230 ch / 470 Nm+40 ch · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel240 ch / 500 Nm290 ch / 580 Nm+50 ch · +80 Nm300 ch / 600 Nm+60 ch · +100 Nm—
1.4 TSI/TFSI S&SEssence125 ch / 200 Nm155 ch / 250 Nm+30 ch · +50 Nm—155 ch / 250 Nm+30 ch · +50 Nm
1.4 TSIEssence131 ch / 225 Nm155 ch / 270 Nm+24 ch · +45 Nm153 ch / 278 Nm+22 ch · +53 Nm✓ conversion E85
1.4 TSI/TFSI S&SEssence150 ch / 250 Nm180 ch / 300 Nm+30 ch · +50 Nm—180 ch / 300 Nm+30 ch · +50 Nm
1.8 TSI TFSIEssence170 ch / 320 Nm210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm221 ch / 399 Nm+51 ch · +79 Nm210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm
2.0 TSIEssence220 ch / 350 Nm260 ch / 420 Nm+40 ch · +70 Nm270 ch / 430 Nm+50 ch · +80 Nm260 ch / 420 Nm+40 ch · +70 Nm
2.0 TSIEssence280 ch / 350 Nm350 ch / 460 Nm+70 ch · +110 Nm368 ch / 483 Nm+88 ch · +133 Nm350 ch / 460 Nm+70 ch · +110 Nm
2.0 TSI REssence300 ch / 400 Nm350 ch / 460 Nm+50 ch · +60 Nm370 ch / 480 Nm+70 ch · +80 Nm350 ch / 460 Nm+50 ch · +60 Nm
1.4 TSI GTEHybride essence204 ch / 350 Nm230 ch / 410 Nm+26 ch · +60 Nm—230 ch / 410 Nm+26 ch · +60 Nm

Passat B7

2010 → 2014
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.6 TDI CRDiesel105 ch / 250 Nm140 ch / 300 Nm+35 ch · +50 Nm150 ch / 320 Nm+45 ch · +70 Nm—
2.0 TDI CRDiesel136 ch / 320 Nm185 ch / 410 Nm+49 ch · +90 Nm195 ch / 430 Nm+59 ch · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel140 ch / 320 Nm185 ch / 410 Nm+45 ch · +90 Nm195 ch / 430 Nm+55 ch · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel143 ch / 320 Nm185 ch / 410 Nm+42 ch · +90 Nm195 ch / 430 Nm+52 ch · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel163 ch / 350 Nm205 ch / 420 Nm+42 ch · +70 Nm215 ch / 440 Nm+52 ch · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiesel170 ch / 350 Nm205 ch / 420 Nm+35 ch · +70 Nm215 ch / 440 Nm+45 ch · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiesel177 ch / 380 Nm210 ch / 450 Nm+33 ch · +70 Nm220 ch / 470 Nm+43 ch · +90 Nm—
1.6i 8vEssence102 ch / 148 Nm110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm—110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm
1.4 TSI/TFSIEssence122 ch / 200 Nm140 ch / 240 Nm+18 ch · +40 Nm—140 ch / 240 Nm+18 ch · +40 Nm
1.4 TSI CNGEssence150 ch / 220 Nm170 ch / 260 Nm+20 ch · +40 Nm—170 ch / 260 Nm+20 ch · +40 Nm
1.8 TSI / TFSIEssence150 ch / 210 Nm190 ch / 320 Nm+40 ch · +110 Nm200 ch / 336 Nm+50 ch · +126 Nm190 ch / 320 Nm+40 ch · +110 Nm
1.4 TSI/TFSIEssence150 ch / 250 Nm170 ch / 300 Nm+20 ch · +50 Nm179 ch / 315 Nm+29 ch · +65 Nm170 ch / 300 Nm+20 ch · +50 Nm
1.8 TSI TFSIEssence160 ch / 250 Nm210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm220 ch / 330 Nm+60 ch · +80 Nm210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm
1.4 TSI/TFSIEssence160 ch / 240 Nm200 ch / 300 Nm+40 ch · +60 Nm——
1.8 TSI TFSIEssence170 ch / 320 Nm210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm221 ch / 399 Nm+51 ch · +79 Nm210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm
2.5 FSIEssence170 ch / 240 Nm195 ch / 270 Nm+25 ch · +30 Nm205 ch / 284 Nm+35 ch · +44 Nm195 ch / 270 Nm+25 ch · +30 Nm
2.0 TFSIEssence211 ch / 280 Nm260 ch / 360 Nm+49 ch · +80 Nm271 ch / 430 Nm+60 ch · +150 Nm260 ch / 360 Nm+49 ch · +80 Nm
3.6 FSIEssence280 ch / 350 Nm300 ch / 380 Nm+20 ch · +30 Nm315 ch / 399 Nm+35 ch · +49 Nm300 ch / 380 Nm+20 ch · +30 Nm
3.6 FSIEssence300 ch / 350 Nm320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm336 ch / 398 Nm+36 ch · +48 Nm320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm

Passat B6

2005 → 2009
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.9 TDI IPDiesel105 ch / 250 Nm140 ch / 320 Nm+35 ch · +70 Nm150 ch / 340 Nm+45 ch · +90 Nm—
1.6 TDI CRDiesel105 ch / 250 Nm140 ch / 300 Nm+35 ch · +50 Nm150 ch / 320 Nm+45 ch · +70 Nm—
2.0 TDI CRDiesel110 ch / 250 Nm185 ch / 370 Nm+75 ch · +120 Nm195 ch / 390 Nm+85 ch · +140 Nm—
2.0 TDI IPDiesel136 ch / 320 Nm175 ch / 410 Nm+39 ch · +90 Nm185 ch / 430 Nm+49 ch · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel136 ch / 320 Nm185 ch / 410 Nm+49 ch · +90 Nm195 ch / 430 Nm+59 ch · +110 Nm—
2.0 TDI PPDDiesel140 ch / 320 Nm179 ch / 410 Nm+39 ch · +90 Nm189 ch / 430 Nm+49 ch · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel140 ch / 320 Nm185 ch / 410 Nm+45 ch · +90 Nm195 ch / 430 Nm+55 ch · +110 Nm—
2.0 TDI IPDiesel140 ch / 320 Nm175 ch / 410 Nm+35 ch · +90 Nm185 ch / 430 Nm+45 ch · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel163 ch / 350 Nm205 ch / 420 Nm+42 ch · +70 Nm215 ch / 440 Nm+52 ch · +90 Nm—
2.0 TDI IPDiesel170 ch / 350 Nm200 ch / 420 Nm+30 ch · +70 Nm210 ch / 440 Nm+40 ch · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiesel170 ch / 350 Nm205 ch / 420 Nm+35 ch · +70 Nm215 ch / 440 Nm+45 ch · +90 Nm—
1.6i 8vEssence102 ch / 148 Nm110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm—110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm
1.6 FSIEssence115 ch / 155 Nm130 ch / 173 Nm+15 ch · +18 Nm137 ch / 182 Nm+22 ch · +27 Nm130 ch / 173 Nm+15 ch · +18 Nm
1.6 FSIEssence116 ch / 154 Nm120 ch / 160 Nm+4 ch · +6 Nm—120 ch / 160 Nm+4 ch · +6 Nm
2.0 FSIEssence150 ch / 200 Nm155 ch / 205 Nm+5 ch · +5 Nm—155 ch / 205 Nm+5 ch · +5 Nm
1.8 TSI TFSIEssence160 ch / 250 Nm210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm220 ch / 330 Nm+60 ch · +80 Nm210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm
2.0 TFSIEssence200 ch / 280 Nm240 ch / 360 Nm+40 ch · +80 Nm252 ch / 378 Nm+52 ch · +98 Nm240 ch / 360 Nm+40 ch · +80 Nm
3.2 V6 FSIEssence250 ch / 320 Nm270 ch / 350 Nm+20 ch · +30 Nm284 ch / 368 Nm+34 ch · +48 Nm270 ch / 350 Nm+20 ch · +30 Nm
3.6 FSIEssence300 ch / 350 Nm320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm336 ch / 398 Nm+36 ch · +48 Nm320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm

Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.

Autres modèles Volkswagen

Prêt à envoyer votre lecture ?

Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.

Ouvrir mon compte →