Fichiers de reprogrammation
Volkswagen Passat
68 motorisations Volkswagen Passat (diesel, essence et hybride essence) à partir de 2005 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +110 ch et +110 Nm en Stage 1 sur le 2.0 TSI EU6 280 ch.
Passat B9
à partir de 2023| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 122 ch / 320 Nm | 180 ch / 400 Nm+58 ch · +80 Nm | 190 ch / 420 Nm+68 ch · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 150 ch / 360 Nm | 200 ch / 440 Nm+50 ch · +80 Nm | 210 ch / 460 Nm+60 ch · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 193 ch / 400 Nm | 230 ch / 460 Nm+37 ch · +60 Nm | 233 ch / 480 Nm+40 ch · +80 Nm | — |
| 1.5 eTSI | Essence | 150 ch / 250 Nm | 175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm | — | 175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm |
| 2.0 TSI EU6 | Essence | 204 ch / 320 Nm | 280 ch / 420 Nm+76 ch · +100 Nm | — | 280 ch / 420 Nm+76 ch · +100 Nm |
| 2.0 TFSI EU6 OPF (T) | Essence | 265 ch / 400 Nm | 310 ch / 450 Nm+45 ch · +50 Nm | — | 310 ch / 450 Nm+45 ch · +50 Nm |
| 1.5 TSI eHybrid | Hybride essence | 204 ch / 350 Nm | 230 ch / 400 Nm+26 ch · +50 Nm | — | ✓ conversion E85 |
| 1.5 TSI eHybrid | Hybride essence | 272 ch / 350 Nm | 300 ch / 400 Nm+28 ch · +50 Nm | — | ✓ conversion E85 |
Passat B8-FL
2019 → 2022| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU6 | Diesel | 120 ch / 260 Nm | 145 ch / 310 Nm+25 ch · +50 Nm | 155 ch / 330 Nm+35 ch · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 122 ch / 250 Nm | 190 ch / 420 Nm+68 ch · +170 Nm | 200 ch / 440 Nm+78 ch · +190 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 150 ch / 340 Nm | 190 ch / 420 Nm+40 ch · +80 Nm | 200 ch / 440 Nm+50 ch · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 200 ch / 400 Nm | 230 ch / 460 Nm+30 ch · +60 Nm | 240 ch / 480 Nm+40 ch · +80 Nm | — |
| 1.5 TSI | Essence | 150 ch / 250 Nm | 175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm | — | 175 ch / 300 Nm+25 ch · +50 Nm |
| 2.0 TSI OPF | Essence | 190 ch / 320 Nm | 240 ch / 420 Nm+50 ch · +100 Nm | — | 240 ch / 420 Nm+50 ch · +100 Nm |
| 2.0 TSI | Essence | 272 ch / 350 Nm | 350 ch / 460 Nm+78 ch · +110 Nm | — | 350 ch / 460 Nm+78 ch · +110 Nm |
| 2.0 TSI EU6 | Essence | 280 ch / 400 Nm | 390 ch / 510 Nm+110 ch · +110 Nm | 440 ch / 550 Nm+160 ch · +150 Nm | 390 ch / 510 Nm+110 ch · +110 Nm |
| 1.4 TSI GTE | Hybride essence | 218 ch / 400 Nm | 240 ch / 450 Nm+22 ch · +50 Nm | 250 ch / 470 Nm+32 ch · +70 Nm | 240 ch / 450 Nm+22 ch · +50 Nm |
Passat B8
2015 → 2018| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU6 | Diesel | 120 ch / 260 Nm | 145 ch / 310 Nm+25 ch · +50 Nm | 155 ch / 330 Nm+35 ch · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 150 ch / 320 Nm | 185 ch / 420 Nm+35 ch · +100 Nm | 195 ch / 440 Nm+45 ch · +120 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 184 ch / 380 Nm | 215 ch / 460 Nm+31 ch · +80 Nm | 225 ch / 480 Nm+41 ch · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 190 ch / 400 Nm | 220 ch / 450 Nm+30 ch · +50 Nm | 230 ch / 470 Nm+40 ch · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 240 ch / 500 Nm | 290 ch / 580 Nm+50 ch · +80 Nm | 300 ch / 600 Nm+60 ch · +100 Nm | — |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Essence | 125 ch / 200 Nm | 155 ch / 250 Nm+30 ch · +50 Nm | — | 155 ch / 250 Nm+30 ch · +50 Nm |
| 1.4 TSI | Essence | 131 ch / 225 Nm | 155 ch / 270 Nm+24 ch · +45 Nm | 153 ch / 278 Nm+22 ch · +53 Nm | ✓ conversion E85 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Essence | 150 ch / 250 Nm | 180 ch / 300 Nm+30 ch · +50 Nm | — | 180 ch / 300 Nm+30 ch · +50 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Essence | 170 ch / 320 Nm | 210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm | 221 ch / 399 Nm+51 ch · +79 Nm | 210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm |
| 2.0 TSI | Essence | 220 ch / 350 Nm | 260 ch / 420 Nm+40 ch · +70 Nm | 270 ch / 430 Nm+50 ch · +80 Nm | 260 ch / 420 Nm+40 ch · +70 Nm |
| 2.0 TSI | Essence | 280 ch / 350 Nm | 350 ch / 460 Nm+70 ch · +110 Nm | 368 ch / 483 Nm+88 ch · +133 Nm | 350 ch / 460 Nm+70 ch · +110 Nm |
| 2.0 TSI R | Essence | 300 ch / 400 Nm | 350 ch / 460 Nm+50 ch · +60 Nm | 370 ch / 480 Nm+70 ch · +80 Nm | 350 ch / 460 Nm+50 ch · +60 Nm |
| 1.4 TSI GTE | Hybride essence | 204 ch / 350 Nm | 230 ch / 410 Nm+26 ch · +60 Nm | — | 230 ch / 410 Nm+26 ch · +60 Nm |
Passat B7
2010 → 2014| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 ch / 250 Nm | 140 ch / 300 Nm+35 ch · +50 Nm | 150 ch / 320 Nm+45 ch · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+49 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+59 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+45 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+55 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 143 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+42 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+52 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+42 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+52 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+35 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+45 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 177 ch / 380 Nm | 210 ch / 450 Nm+33 ch · +70 Nm | 220 ch / 470 Nm+43 ch · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Essence | 102 ch / 148 Nm | 110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm | — | 110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Essence | 122 ch / 200 Nm | 140 ch / 240 Nm+18 ch · +40 Nm | — | 140 ch / 240 Nm+18 ch · +40 Nm |
| 1.4 TSI CNG | Essence | 150 ch / 220 Nm | 170 ch / 260 Nm+20 ch · +40 Nm | — | 170 ch / 260 Nm+20 ch · +40 Nm |
| 1.8 TSI / TFSI | Essence | 150 ch / 210 Nm | 190 ch / 320 Nm+40 ch · +110 Nm | 200 ch / 336 Nm+50 ch · +126 Nm | 190 ch / 320 Nm+40 ch · +110 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Essence | 150 ch / 250 Nm | 170 ch / 300 Nm+20 ch · +50 Nm | 179 ch / 315 Nm+29 ch · +65 Nm | 170 ch / 300 Nm+20 ch · +50 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Essence | 160 ch / 250 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm | 220 ch / 330 Nm+60 ch · +80 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Essence | 160 ch / 240 Nm | 200 ch / 300 Nm+40 ch · +60 Nm | — | — |
| 1.8 TSI TFSI | Essence | 170 ch / 320 Nm | 210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm | 221 ch / 399 Nm+51 ch · +79 Nm | 210 ch / 380 Nm+40 ch · +60 Nm |
| 2.5 FSI | Essence | 170 ch / 240 Nm | 195 ch / 270 Nm+25 ch · +30 Nm | 205 ch / 284 Nm+35 ch · +44 Nm | 195 ch / 270 Nm+25 ch · +30 Nm |
| 2.0 TFSI | Essence | 211 ch / 280 Nm | 260 ch / 360 Nm+49 ch · +80 Nm | 271 ch / 430 Nm+60 ch · +150 Nm | 260 ch / 360 Nm+49 ch · +80 Nm |
| 3.6 FSI | Essence | 280 ch / 350 Nm | 300 ch / 380 Nm+20 ch · +30 Nm | 315 ch / 399 Nm+35 ch · +49 Nm | 300 ch / 380 Nm+20 ch · +30 Nm |
| 3.6 FSI | Essence | 300 ch / 350 Nm | 320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm | 336 ch / 398 Nm+36 ch · +48 Nm | 320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm |
Passat B6
2005 → 2009| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI IP | Diesel | 105 ch / 250 Nm | 140 ch / 320 Nm+35 ch · +70 Nm | 150 ch / 340 Nm+45 ch · +90 Nm | — |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 ch / 250 Nm | 140 ch / 300 Nm+35 ch · +50 Nm | 150 ch / 320 Nm+45 ch · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 110 ch / 250 Nm | 185 ch / 370 Nm+75 ch · +120 Nm | 195 ch / 390 Nm+85 ch · +140 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 175 ch / 410 Nm+39 ch · +90 Nm | 185 ch / 430 Nm+49 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+49 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+59 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI PPD | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 179 ch / 410 Nm+39 ch · +90 Nm | 189 ch / 430 Nm+49 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+45 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+55 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 175 ch / 410 Nm+35 ch · +90 Nm | 185 ch / 430 Nm+45 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+42 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+52 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 170 ch / 350 Nm | 200 ch / 420 Nm+30 ch · +70 Nm | 210 ch / 440 Nm+40 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+35 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+45 ch · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Essence | 102 ch / 148 Nm | 110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm | — | 110 ch / 160 Nm+8 ch · +12 Nm |
| 1.6 FSI | Essence | 115 ch / 155 Nm | 130 ch / 173 Nm+15 ch · +18 Nm | 137 ch / 182 Nm+22 ch · +27 Nm | 130 ch / 173 Nm+15 ch · +18 Nm |
| 1.6 FSI | Essence | 116 ch / 154 Nm | 120 ch / 160 Nm+4 ch · +6 Nm | — | 120 ch / 160 Nm+4 ch · +6 Nm |
| 2.0 FSI | Essence | 150 ch / 200 Nm | 155 ch / 205 Nm+5 ch · +5 Nm | — | 155 ch / 205 Nm+5 ch · +5 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Essence | 160 ch / 250 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm | 220 ch / 330 Nm+60 ch · +80 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm |
| 2.0 TFSI | Essence | 200 ch / 280 Nm | 240 ch / 360 Nm+40 ch · +80 Nm | 252 ch / 378 Nm+52 ch · +98 Nm | 240 ch / 360 Nm+40 ch · +80 Nm |
| 3.2 V6 FSI | Essence | 250 ch / 320 Nm | 270 ch / 350 Nm+20 ch · +30 Nm | 284 ch / 368 Nm+34 ch · +48 Nm | 270 ch / 350 Nm+20 ch · +30 Nm |
| 3.6 FSI | Essence | 300 ch / 350 Nm | 320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm | 336 ch / 398 Nm+36 ch · +48 Nm | 320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm |
Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.
Autres modèles Volkswagen
Prêt à envoyer votre lecture ?
Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.