File di rimappatura
Volkswagen Passat
68 motorizzazioni Volkswagen Passat (diesel, benzina e ibrido benzina) dal 2005: file Stage 1, Stage 2 e conversione E85 preparati da DPR Performance Engineering e consegnati in 5-30 min negli orari di apertura. Fino a +110 CV e +110 Nm in Stage 1 sul 2.0 TSI EU6 da 280 CV.
Passat B9
dal 2023| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 122 CV / 320 Nm | 180 CV / 400 Nm+58 CV · +80 Nm | 190 CV / 420 Nm+68 CV · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 150 CV / 360 Nm | 200 CV / 440 Nm+50 CV · +80 Nm | 210 CV / 460 Nm+60 CV · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 193 CV / 400 Nm | 230 CV / 460 Nm+37 CV · +60 Nm | 233 CV / 480 Nm+40 CV · +80 Nm | — |
| 1.5 eTSI | Benzina | 150 CV / 250 Nm | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm | — | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm |
| 2.0 TSI EU6 | Benzina | 204 CV / 320 Nm | 280 CV / 420 Nm+76 CV · +100 Nm | — | 280 CV / 420 Nm+76 CV · +100 Nm |
| 2.0 TFSI EU6 OPF (T) | Benzina | 265 CV / 400 Nm | 310 CV / 450 Nm+45 CV · +50 Nm | — | 310 CV / 450 Nm+45 CV · +50 Nm |
| 1.5 TSI eHybrid | Ibrido benzina | 204 CV / 350 Nm | 230 CV / 400 Nm+26 CV · +50 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 1.5 TSI eHybrid | Ibrido benzina | 272 CV / 350 Nm | 300 CV / 400 Nm+28 CV · +50 Nm | — | ✓ conversione E85 |
Passat B8-FL
2019 → 2022| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU6 | Diesel | 120 CV / 260 Nm | 145 CV / 310 Nm+25 CV · +50 Nm | 155 CV / 330 Nm+35 CV · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 122 CV / 250 Nm | 190 CV / 420 Nm+68 CV · +170 Nm | 200 CV / 440 Nm+78 CV · +190 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 150 CV / 340 Nm | 190 CV / 420 Nm+40 CV · +80 Nm | 200 CV / 440 Nm+50 CV · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 200 CV / 400 Nm | 230 CV / 460 Nm+30 CV · +60 Nm | 240 CV / 480 Nm+40 CV · +80 Nm | — |
| 1.5 TSI | Benzina | 150 CV / 250 Nm | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm | — | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm |
| 2.0 TSI OPF | Benzina | 190 CV / 320 Nm | 240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm | — | 240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm |
| 2.0 TSI | Benzina | 272 CV / 350 Nm | 350 CV / 460 Nm+78 CV · +110 Nm | — | 350 CV / 460 Nm+78 CV · +110 Nm |
| 2.0 TSI EU6 | Benzina | 280 CV / 400 Nm | 390 CV / 510 Nm+110 CV · +110 Nm | 440 CV / 550 Nm+160 CV · +150 Nm | 390 CV / 510 Nm+110 CV · +110 Nm |
| 1.4 TSI GTE | Ibrido benzina | 218 CV / 400 Nm | 240 CV / 450 Nm+22 CV · +50 Nm | 250 CV / 470 Nm+32 CV · +70 Nm | 240 CV / 450 Nm+22 CV · +50 Nm |
Passat B8
2015 → 2018| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU6 | Diesel | 120 CV / 260 Nm | 145 CV / 310 Nm+25 CV · +50 Nm | 155 CV / 330 Nm+35 CV · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 150 CV / 320 Nm | 185 CV / 420 Nm+35 CV · +100 Nm | 195 CV / 440 Nm+45 CV · +120 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 184 CV / 380 Nm | 215 CV / 460 Nm+31 CV · +80 Nm | 225 CV / 480 Nm+41 CV · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 190 CV / 400 Nm | 220 CV / 450 Nm+30 CV · +50 Nm | 230 CV / 470 Nm+40 CV · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 240 CV / 500 Nm | 290 CV / 580 Nm+50 CV · +80 Nm | 300 CV / 600 Nm+60 CV · +100 Nm | — |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Benzina | 125 CV / 200 Nm | 155 CV / 250 Nm+30 CV · +50 Nm | — | 155 CV / 250 Nm+30 CV · +50 Nm |
| 1.4 TSI | Benzina | 131 CV / 225 Nm | 155 CV / 270 Nm+24 CV · +45 Nm | 153 CV / 278 Nm+22 CV · +53 Nm | ✓ conversione E85 |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Benzina | 150 CV / 250 Nm | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm | — | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Benzina | 170 CV / 320 Nm | 210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm | 221 CV / 399 Nm+51 CV · +79 Nm | 210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm |
| 2.0 TSI | Benzina | 220 CV / 350 Nm | 260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm | 270 CV / 430 Nm+50 CV · +80 Nm | 260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm |
| 2.0 TSI | Benzina | 280 CV / 350 Nm | 350 CV / 460 Nm+70 CV · +110 Nm | 368 CV / 483 Nm+88 CV · +133 Nm | 350 CV / 460 Nm+70 CV · +110 Nm |
| 2.0 TSI R | Benzina | 300 CV / 400 Nm | 350 CV / 460 Nm+50 CV · +60 Nm | 370 CV / 480 Nm+70 CV · +80 Nm | 350 CV / 460 Nm+50 CV · +60 Nm |
| 1.4 TSI GTE | Ibrido benzina | 204 CV / 350 Nm | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm | — | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm |
Passat B7
2010 → 2014| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 300 Nm+35 CV · +50 Nm | 150 CV / 320 Nm+45 CV · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+55 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 143 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+42 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+52 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+42 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+52 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 177 CV / 380 Nm | 210 CV / 450 Nm+33 CV · +70 Nm | 220 CV / 470 Nm+43 CV · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Benzina | 102 CV / 148 Nm | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm | — | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Benzina | 122 CV / 200 Nm | 140 CV / 240 Nm+18 CV · +40 Nm | — | 140 CV / 240 Nm+18 CV · +40 Nm |
| 1.4 TSI CNG | Benzina | 150 CV / 220 Nm | 170 CV / 260 Nm+20 CV · +40 Nm | — | 170 CV / 260 Nm+20 CV · +40 Nm |
| 1.8 TSI / TFSI | Benzina | 150 CV / 210 Nm | 190 CV / 320 Nm+40 CV · +110 Nm | 200 CV / 336 Nm+50 CV · +126 Nm | 190 CV / 320 Nm+40 CV · +110 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Benzina | 150 CV / 250 Nm | 170 CV / 300 Nm+20 CV · +50 Nm | 179 CV / 315 Nm+29 CV · +65 Nm | 170 CV / 300 Nm+20 CV · +50 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Benzina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm | 220 CV / 330 Nm+60 CV · +80 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Benzina | 160 CV / 240 Nm | 200 CV / 300 Nm+40 CV · +60 Nm | — | — |
| 1.8 TSI TFSI | Benzina | 170 CV / 320 Nm | 210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm | 221 CV / 399 Nm+51 CV · +79 Nm | 210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm |
| 2.5 FSI | Benzina | 170 CV / 240 Nm | 195 CV / 270 Nm+25 CV · +30 Nm | 205 CV / 284 Nm+35 CV · +44 Nm | 195 CV / 270 Nm+25 CV · +30 Nm |
| 2.0 TFSI | Benzina | 211 CV / 280 Nm | 260 CV / 360 Nm+49 CV · +80 Nm | 271 CV / 430 Nm+60 CV · +150 Nm | 260 CV / 360 Nm+49 CV · +80 Nm |
| 3.6 FSI | Benzina | 280 CV / 350 Nm | 300 CV / 380 Nm+20 CV · +30 Nm | 315 CV / 399 Nm+35 CV · +49 Nm | 300 CV / 380 Nm+20 CV · +30 Nm |
| 3.6 FSI | Benzina | 300 CV / 350 Nm | 320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm | 336 CV / 398 Nm+36 CV · +48 Nm | 320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm |
Passat B6
2005 → 2009| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI IP | Diesel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 320 Nm+35 CV · +70 Nm | 150 CV / 340 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 300 Nm+35 CV · +50 Nm | 150 CV / 320 Nm+45 CV · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 110 CV / 250 Nm | 185 CV / 370 Nm+75 CV · +120 Nm | 195 CV / 390 Nm+85 CV · +140 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 136 CV / 320 Nm | 175 CV / 410 Nm+39 CV · +90 Nm | 185 CV / 430 Nm+49 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI PPD | Diesel | 140 CV / 320 Nm | 179 CV / 410 Nm+39 CV · +90 Nm | 189 CV / 430 Nm+49 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+55 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 140 CV / 320 Nm | 175 CV / 410 Nm+35 CV · +90 Nm | 185 CV / 430 Nm+45 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+42 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+52 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 170 CV / 350 Nm | 200 CV / 420 Nm+30 CV · +70 Nm | 210 CV / 440 Nm+40 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Benzina | 102 CV / 148 Nm | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm | — | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm |
| 1.6 FSI | Benzina | 115 CV / 155 Nm | 130 CV / 173 Nm+15 CV · +18 Nm | 137 CV / 182 Nm+22 CV · +27 Nm | 130 CV / 173 Nm+15 CV · +18 Nm |
| 1.6 FSI | Benzina | 116 CV / 154 Nm | 120 CV / 160 Nm+4 CV · +6 Nm | — | 120 CV / 160 Nm+4 CV · +6 Nm |
| 2.0 FSI | Benzina | 150 CV / 200 Nm | 155 CV / 205 Nm+5 CV · +5 Nm | — | 155 CV / 205 Nm+5 CV · +5 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Benzina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm | 220 CV / 330 Nm+60 CV · +80 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm |
| 2.0 TFSI | Benzina | 200 CV / 280 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm | 252 CV / 378 Nm+52 CV · +98 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm |
| 3.2 V6 FSI | Benzina | 250 CV / 320 Nm | 270 CV / 350 Nm+20 CV · +30 Nm | 284 CV / 368 Nm+34 CV · +48 Nm | 270 CV / 350 Nm+20 CV · +30 Nm |
| 3.6 FSI | Benzina | 300 CV / 350 Nm | 320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm | 336 CV / 398 Nm+36 CV · +48 Nm | 320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm |
Guadagni indicativi misurati su veicoli di serie in buono stato. Stage 2: con modifiche meccaniche. Prezzi nella vostra area clienti.
Altri modelli Volkswagen
Pronti a inviare la lettura?
Aprite il vostro account in un minuto: professionisti e privati con strumento di lettura.