File service › Marcas › Volkswagen › Passat
Archivos de reprogramación

Volkswagen Passat

68 motores Volkswagen Passat (diésel, gasolina y híbrido gasolina) desde 2005: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +110 CV y +110 Nm en Stage 1 con el 2.0 TSI EU6 de 280 CV.

Passat B9

desde 2023
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
2.0 TDI CR EU6Diésel122 CV / 320 Nm180 CV / 400 Nm+58 CV · +80 Nm190 CV / 420 Nm+68 CV · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diésel150 CV / 360 Nm200 CV / 440 Nm+50 CV · +80 Nm210 CV / 460 Nm+60 CV · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diésel193 CV / 400 Nm230 CV / 460 Nm+37 CV · +60 Nm233 CV / 480 Nm+40 CV · +80 Nm—
1.5 eTSIGasolina150 CV / 250 Nm175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm—175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm
2.0 TSI EU6Gasolina204 CV / 320 Nm280 CV / 420 Nm+76 CV · +100 Nm—280 CV / 420 Nm+76 CV · +100 Nm
2.0 TFSI EU6 OPF (T)Gasolina265 CV / 400 Nm310 CV / 450 Nm+45 CV · +50 Nm—310 CV / 450 Nm+45 CV · +50 Nm
1.5 TSI eHybridHíbrido gasolina204 CV / 350 Nm230 CV / 400 Nm+26 CV · +50 Nm—✓ conversión E85
1.5 TSI eHybridHíbrido gasolina272 CV / 350 Nm300 CV / 400 Nm+28 CV · +50 Nm—✓ conversión E85

Passat B8-FL

2019 → 2022
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6 TDI EU6Diésel120 CV / 260 Nm145 CV / 310 Nm+25 CV · +50 Nm155 CV / 330 Nm+35 CV · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diésel122 CV / 250 Nm190 CV / 420 Nm+68 CV · +170 Nm200 CV / 440 Nm+78 CV · +190 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diésel150 CV / 340 Nm190 CV / 420 Nm+40 CV · +80 Nm200 CV / 440 Nm+50 CV · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diésel200 CV / 400 Nm230 CV / 460 Nm+30 CV · +60 Nm240 CV / 480 Nm+40 CV · +80 Nm—
1.5 TSIGasolina150 CV / 250 Nm175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm—175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm
2.0 TSI OPFGasolina190 CV / 320 Nm240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm—240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm
2.0 TSIGasolina272 CV / 350 Nm350 CV / 460 Nm+78 CV · +110 Nm—350 CV / 460 Nm+78 CV · +110 Nm
2.0 TSI EU6Gasolina280 CV / 400 Nm390 CV / 510 Nm+110 CV · +110 Nm440 CV / 550 Nm+160 CV · +150 Nm390 CV / 510 Nm+110 CV · +110 Nm
1.4 TSI GTEHíbrido gasolina218 CV / 400 Nm240 CV / 450 Nm+22 CV · +50 Nm250 CV / 470 Nm+32 CV · +70 Nm240 CV / 450 Nm+22 CV · +50 Nm

Passat B8

2015 → 2018
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6 TDI EU6Diésel120 CV / 260 Nm145 CV / 310 Nm+25 CV · +50 Nm155 CV / 330 Nm+35 CV · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diésel150 CV / 320 Nm185 CV / 420 Nm+35 CV · +100 Nm195 CV / 440 Nm+45 CV · +120 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diésel184 CV / 380 Nm215 CV / 460 Nm+31 CV · +80 Nm225 CV / 480 Nm+41 CV · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diésel190 CV / 400 Nm220 CV / 450 Nm+30 CV · +50 Nm230 CV / 470 Nm+40 CV · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diésel240 CV / 500 Nm290 CV / 580 Nm+50 CV · +80 Nm300 CV / 600 Nm+60 CV · +100 Nm—
1.4 TSI/TFSI S&SGasolina125 CV / 200 Nm155 CV / 250 Nm+30 CV · +50 Nm—155 CV / 250 Nm+30 CV · +50 Nm
1.4 TSIGasolina131 CV / 225 Nm155 CV / 270 Nm+24 CV · +45 Nm153 CV / 278 Nm+22 CV · +53 Nm✓ conversión E85
1.4 TSI/TFSI S&SGasolina150 CV / 250 Nm180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm—180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm
1.8 TSI TFSIGasolina170 CV / 320 Nm210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm221 CV / 399 Nm+51 CV · +79 Nm210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm
2.0 TSIGasolina220 CV / 350 Nm260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm270 CV / 430 Nm+50 CV · +80 Nm260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm
2.0 TSIGasolina280 CV / 350 Nm350 CV / 460 Nm+70 CV · +110 Nm368 CV / 483 Nm+88 CV · +133 Nm350 CV / 460 Nm+70 CV · +110 Nm
2.0 TSI RGasolina300 CV / 400 Nm350 CV / 460 Nm+50 CV · +60 Nm370 CV / 480 Nm+70 CV · +80 Nm350 CV / 460 Nm+50 CV · +60 Nm
1.4 TSI GTEHíbrido gasolina204 CV / 350 Nm230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm—230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm

Passat B7

2010 → 2014
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6 TDI CRDiésel105 CV / 250 Nm140 CV / 300 Nm+35 CV · +50 Nm150 CV / 320 Nm+45 CV · +70 Nm—
2.0 TDI CRDiésel136 CV / 320 Nm185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiésel140 CV / 320 Nm185 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm195 CV / 430 Nm+55 CV · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiésel143 CV / 320 Nm185 CV / 410 Nm+42 CV · +90 Nm195 CV / 430 Nm+52 CV · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiésel163 CV / 350 Nm205 CV / 420 Nm+42 CV · +70 Nm215 CV / 440 Nm+52 CV · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiésel170 CV / 350 Nm205 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm215 CV / 440 Nm+45 CV · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiésel177 CV / 380 Nm210 CV / 450 Nm+33 CV · +70 Nm220 CV / 470 Nm+43 CV · +90 Nm—
1.6i 8vGasolina102 CV / 148 Nm110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm—110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm
1.4 TSI/TFSIGasolina122 CV / 200 Nm140 CV / 240 Nm+18 CV · +40 Nm—140 CV / 240 Nm+18 CV · +40 Nm
1.4 TSI CNGGasolina150 CV / 220 Nm170 CV / 260 Nm+20 CV · +40 Nm—170 CV / 260 Nm+20 CV · +40 Nm
1.8 TSI / TFSIGasolina150 CV / 210 Nm190 CV / 320 Nm+40 CV · +110 Nm200 CV / 336 Nm+50 CV · +126 Nm190 CV / 320 Nm+40 CV · +110 Nm
1.4 TSI/TFSIGasolina150 CV / 250 Nm170 CV / 300 Nm+20 CV · +50 Nm179 CV / 315 Nm+29 CV · +65 Nm170 CV / 300 Nm+20 CV · +50 Nm
1.8 TSI TFSIGasolina160 CV / 250 Nm210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm220 CV / 330 Nm+60 CV · +80 Nm210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm
1.4 TSI/TFSIGasolina160 CV / 240 Nm200 CV / 300 Nm+40 CV · +60 Nm——
1.8 TSI TFSIGasolina170 CV / 320 Nm210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm221 CV / 399 Nm+51 CV · +79 Nm210 CV / 380 Nm+40 CV · +60 Nm
2.5 FSIGasolina170 CV / 240 Nm195 CV / 270 Nm+25 CV · +30 Nm205 CV / 284 Nm+35 CV · +44 Nm195 CV / 270 Nm+25 CV · +30 Nm
2.0 TFSIGasolina211 CV / 280 Nm260 CV / 360 Nm+49 CV · +80 Nm271 CV / 430 Nm+60 CV · +150 Nm260 CV / 360 Nm+49 CV · +80 Nm
3.6 FSIGasolina280 CV / 350 Nm300 CV / 380 Nm+20 CV · +30 Nm315 CV / 399 Nm+35 CV · +49 Nm300 CV / 380 Nm+20 CV · +30 Nm
3.6 FSIGasolina300 CV / 350 Nm320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm336 CV / 398 Nm+36 CV · +48 Nm320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm

Passat B6

2005 → 2009
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.9 TDI IPDiésel105 CV / 250 Nm140 CV / 320 Nm+35 CV · +70 Nm150 CV / 340 Nm+45 CV · +90 Nm—
1.6 TDI CRDiésel105 CV / 250 Nm140 CV / 300 Nm+35 CV · +50 Nm150 CV / 320 Nm+45 CV · +70 Nm—
2.0 TDI CRDiésel110 CV / 250 Nm185 CV / 370 Nm+75 CV · +120 Nm195 CV / 390 Nm+85 CV · +140 Nm—
2.0 TDI IPDiésel136 CV / 320 Nm175 CV / 410 Nm+39 CV · +90 Nm185 CV / 430 Nm+49 CV · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiésel136 CV / 320 Nm185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm—
2.0 TDI PPDDiésel140 CV / 320 Nm179 CV / 410 Nm+39 CV · +90 Nm189 CV / 430 Nm+49 CV · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiésel140 CV / 320 Nm185 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm195 CV / 430 Nm+55 CV · +110 Nm—
2.0 TDI IPDiésel140 CV / 320 Nm175 CV / 410 Nm+35 CV · +90 Nm185 CV / 430 Nm+45 CV · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiésel163 CV / 350 Nm205 CV / 420 Nm+42 CV · +70 Nm215 CV / 440 Nm+52 CV · +90 Nm—
2.0 TDI IPDiésel170 CV / 350 Nm200 CV / 420 Nm+30 CV · +70 Nm210 CV / 440 Nm+40 CV · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiésel170 CV / 350 Nm205 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm215 CV / 440 Nm+45 CV · +90 Nm—
1.6i 8vGasolina102 CV / 148 Nm110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm—110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm
1.6 FSIGasolina115 CV / 155 Nm130 CV / 173 Nm+15 CV · +18 Nm137 CV / 182 Nm+22 CV · +27 Nm130 CV / 173 Nm+15 CV · +18 Nm
1.6 FSIGasolina116 CV / 154 Nm120 CV / 160 Nm+4 CV · +6 Nm—120 CV / 160 Nm+4 CV · +6 Nm
2.0 FSIGasolina150 CV / 200 Nm155 CV / 205 Nm+5 CV · +5 Nm—155 CV / 205 Nm+5 CV · +5 Nm
1.8 TSI TFSIGasolina160 CV / 250 Nm210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm220 CV / 330 Nm+60 CV · +80 Nm210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm
2.0 TFSIGasolina200 CV / 280 Nm240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm252 CV / 378 Nm+52 CV · +98 Nm240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm
3.2 V6 FSIGasolina250 CV / 320 Nm270 CV / 350 Nm+20 CV · +30 Nm284 CV / 368 Nm+34 CV · +48 Nm270 CV / 350 Nm+20 CV · +30 Nm
3.6 FSIGasolina300 CV / 350 Nm320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm336 CV / 398 Nm+36 CV · +48 Nm320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm

Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.

Otros modelos Volkswagen

¿Listo para enviar su lectura?

Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.

Abrir mi cuenta →