Archivos de reprogramación
Volkswagen Passat CC
20 motores Volkswagen Passat CC (diésel y gasolina) desde 2008: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +50 CV y +70 Nm en Stage 1 con el 1.8 TSI TFSI de 160 CV.
Passat CC B7-FL
desde 2013| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR | Diésel | 136 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 140 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+55 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diésel | 150 CV / 320 Nm | 185 CV / 420 Nm+35 CV · +100 Nm | 195 CV / 440 Nm+45 CV · +120 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 163 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+42 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+52 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 170 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 177 CV / 380 Nm | 210 CV / 450 Nm+33 CV · +70 Nm | 220 CV / 470 Nm+43 CV · +90 Nm | — |
| 1.4 TSI/TFSI | Gasolina | 160 CV / 240 Nm | 200 CV / 300 Nm+40 CV · +60 Nm | — | — |
| 1.8 TSI TFSI | Gasolina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm | 220 CV / 330 Nm+60 CV · +80 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm |
| 1.8 TSI / TFSI | Gasolina | 180 CV / 250 Nm | 220 CV / 320 Nm+40 CV · +70 Nm | — | 220 CV / 320 Nm+40 CV · +70 Nm |
| 2.0 TFSI - TSI | Gasolina | 210 CV / 280 Nm | 260 CV / 380 Nm+50 CV · +100 Nm | 273 CV / 399 Nm+63 CV · +119 Nm | 260 CV / 380 Nm+50 CV · +100 Nm |
| 2.0 TSI | Gasolina | 220 CV / 350 Nm | 260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm | 270 CV / 430 Nm+50 CV · +80 Nm | 260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm |
Passat CC B6-FL
2008 → 2012| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR | Diésel | 136 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 140 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+55 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 163 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+42 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+52 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 170 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 1.8 TSI TFSI | Gasolina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm | 220 CV / 330 Nm+60 CV · +80 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Gasolina | 160 CV / 240 Nm | 200 CV / 300 Nm+40 CV · +60 Nm | — | — |
| 2.0 TFSI | Gasolina | 200 CV / 280 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm | 252 CV / 378 Nm+52 CV · +98 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm |
| 2.0 TFSI - TSI | Gasolina | 210 CV / 280 Nm | 260 CV / 380 Nm+50 CV · +100 Nm | 273 CV / 399 Nm+63 CV · +119 Nm | 260 CV / 380 Nm+50 CV · +100 Nm |
| 3.6 FSI | Gasolina | 300 CV / 350 Nm | 320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm | 336 CV / 398 Nm+36 CV · +48 Nm | 320 CV / 379 Nm+20 CV · +29 Nm |
Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.
Otros modelos Volkswagen
¿Listo para enviar su lectura?
Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.