Fichiers de reprogrammation
Volkswagen Passat CC
20 motorisations Volkswagen Passat CC (diesel et essence) à partir de 2008 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +50 ch et +70 Nm en Stage 1 sur le 1.8 TSI TFSI 160 ch.
Passat CC B7-FL
à partir de 2013| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+49 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+59 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+45 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+55 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 150 ch / 320 Nm | 185 ch / 420 Nm+35 ch · +100 Nm | 195 ch / 440 Nm+45 ch · +120 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+42 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+52 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+35 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+45 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 177 ch / 380 Nm | 210 ch / 450 Nm+33 ch · +70 Nm | 220 ch / 470 Nm+43 ch · +90 Nm | — |
| 1.4 TSI/TFSI | Essence | 160 ch / 240 Nm | 200 ch / 300 Nm+40 ch · +60 Nm | — | — |
| 1.8 TSI TFSI | Essence | 160 ch / 250 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm | 220 ch / 330 Nm+60 ch · +80 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm |
| 1.8 TSI / TFSI | Essence | 180 ch / 250 Nm | 220 ch / 320 Nm+40 ch · +70 Nm | — | 220 ch / 320 Nm+40 ch · +70 Nm |
| 2.0 TFSI - TSI | Essence | 210 ch / 280 Nm | 260 ch / 380 Nm+50 ch · +100 Nm | 273 ch / 399 Nm+63 ch · +119 Nm | 260 ch / 380 Nm+50 ch · +100 Nm |
| 2.0 TSI | Essence | 220 ch / 350 Nm | 260 ch / 420 Nm+40 ch · +70 Nm | 270 ch / 430 Nm+50 ch · +80 Nm | 260 ch / 420 Nm+40 ch · +70 Nm |
Passat CC B6-FL
2008 → 2012| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+49 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+59 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 185 ch / 410 Nm+45 ch · +90 Nm | 195 ch / 430 Nm+55 ch · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+42 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+52 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 ch / 350 Nm | 205 ch / 420 Nm+35 ch · +70 Nm | 215 ch / 440 Nm+45 ch · +90 Nm | — |
| 1.8 TSI TFSI | Essence | 160 ch / 250 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm | 220 ch / 330 Nm+60 ch · +80 Nm | 210 ch / 320 Nm+50 ch · +70 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Essence | 160 ch / 240 Nm | 200 ch / 300 Nm+40 ch · +60 Nm | — | — |
| 2.0 TFSI | Essence | 200 ch / 280 Nm | 240 ch / 360 Nm+40 ch · +80 Nm | 252 ch / 378 Nm+52 ch · +98 Nm | 240 ch / 360 Nm+40 ch · +80 Nm |
| 2.0 TFSI - TSI | Essence | 210 ch / 280 Nm | 260 ch / 380 Nm+50 ch · +100 Nm | 273 ch / 399 Nm+63 ch · +119 Nm | 260 ch / 380 Nm+50 ch · +100 Nm |
| 3.6 FSI | Essence | 300 ch / 350 Nm | 320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm | 336 ch / 398 Nm+36 ch · +48 Nm | 320 ch / 379 Nm+20 ch · +29 Nm |
Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.
Autres modèles Volkswagen
Prêt à envoyer votre lecture ?
Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.