File service › Makes › Volkswagen › Passat
Tuning files

Volkswagen Passat

68 Volkswagen Passat engines (diesel, petrol and petrol hybrid) from 2005: Stage 1, Stage 2 and E85 conversion files prepared by DPR Performance Engineering and delivered in 5 to 30 min during opening hours. Up to +110 hp and +110 Nm in Stage 1 on the 2.0 TSI EU6 280 hp.

Passat B9

from 2023
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
2.0 TDI CR EU6Diesel122 hp / 320 Nm180 hp / 400 Nm+58 hp · +80 Nm190 hp / 420 Nm+68 hp · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel150 hp / 360 Nm200 hp / 440 Nm+50 hp · +80 Nm210 hp / 460 Nm+60 hp · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diesel193 hp / 400 Nm230 hp / 460 Nm+37 hp · +60 Nm233 hp / 480 Nm+40 hp · +80 Nm—
1.5 eTSIPetrol150 hp / 250 Nm175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm—175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm
2.0 TSI EU6Petrol204 hp / 320 Nm280 hp / 420 Nm+76 hp · +100 Nm—280 hp / 420 Nm+76 hp · +100 Nm
2.0 TFSI EU6 OPF (T)Petrol265 hp / 400 Nm310 hp / 450 Nm+45 hp · +50 Nm—310 hp / 450 Nm+45 hp · +50 Nm
1.5 TSI eHybridPetrol hybrid204 hp / 350 Nm230 hp / 400 Nm+26 hp · +50 Nm—✓ E85 conversion
1.5 TSI eHybridPetrol hybrid272 hp / 350 Nm300 hp / 400 Nm+28 hp · +50 Nm—✓ E85 conversion

Passat B8-FL

2019 → 2022
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.6 TDI EU6Diesel120 hp / 260 Nm145 hp / 310 Nm+25 hp · +50 Nm155 hp / 330 Nm+35 hp · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel122 hp / 250 Nm190 hp / 420 Nm+68 hp · +170 Nm200 hp / 440 Nm+78 hp · +190 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diesel150 hp / 340 Nm190 hp / 420 Nm+40 hp · +80 Nm200 hp / 440 Nm+50 hp · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6.2Diesel200 hp / 400 Nm230 hp / 460 Nm+30 hp · +60 Nm240 hp / 480 Nm+40 hp · +80 Nm—
1.5 TSIPetrol150 hp / 250 Nm175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm—175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm
2.0 TSI OPFPetrol190 hp / 320 Nm240 hp / 420 Nm+50 hp · +100 Nm—240 hp / 420 Nm+50 hp · +100 Nm
2.0 TSIPetrol272 hp / 350 Nm350 hp / 460 Nm+78 hp · +110 Nm—350 hp / 460 Nm+78 hp · +110 Nm
2.0 TSI EU6Petrol280 hp / 400 Nm390 hp / 510 Nm+110 hp · +110 Nm440 hp / 550 Nm+160 hp · +150 Nm390 hp / 510 Nm+110 hp · +110 Nm
1.4 TSI GTEPetrol hybrid218 hp / 400 Nm240 hp / 450 Nm+22 hp · +50 Nm250 hp / 470 Nm+32 hp · +70 Nm240 hp / 450 Nm+22 hp · +50 Nm

Passat B8

2015 → 2018
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.6 TDI EU6Diesel120 hp / 260 Nm145 hp / 310 Nm+25 hp · +50 Nm155 hp / 330 Nm+35 hp · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel150 hp / 320 Nm185 hp / 420 Nm+35 hp · +100 Nm195 hp / 440 Nm+45 hp · +120 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel184 hp / 380 Nm215 hp / 460 Nm+31 hp · +80 Nm225 hp / 480 Nm+41 hp · +100 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel190 hp / 400 Nm220 hp / 450 Nm+30 hp · +50 Nm230 hp / 470 Nm+40 hp · +70 Nm—
2.0 TDI CR EU6Diesel240 hp / 500 Nm290 hp / 580 Nm+50 hp · +80 Nm300 hp / 600 Nm+60 hp · +100 Nm—
1.4 TSI/TFSI S&SPetrol125 hp / 200 Nm155 hp / 250 Nm+30 hp · +50 Nm—155 hp / 250 Nm+30 hp · +50 Nm
1.4 TSIPetrol131 hp / 225 Nm155 hp / 270 Nm+24 hp · +45 Nm153 hp / 278 Nm+22 hp · +53 Nm✓ E85 conversion
1.4 TSI/TFSI S&SPetrol150 hp / 250 Nm180 hp / 300 Nm+30 hp · +50 Nm—180 hp / 300 Nm+30 hp · +50 Nm
1.8 TSI TFSIPetrol170 hp / 320 Nm210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm221 hp / 399 Nm+51 hp · +79 Nm210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm
2.0 TSIPetrol220 hp / 350 Nm260 hp / 420 Nm+40 hp · +70 Nm270 hp / 430 Nm+50 hp · +80 Nm260 hp / 420 Nm+40 hp · +70 Nm
2.0 TSIPetrol280 hp / 350 Nm350 hp / 460 Nm+70 hp · +110 Nm368 hp / 483 Nm+88 hp · +133 Nm350 hp / 460 Nm+70 hp · +110 Nm
2.0 TSI RPetrol300 hp / 400 Nm350 hp / 460 Nm+50 hp · +60 Nm370 hp / 480 Nm+70 hp · +80 Nm350 hp / 460 Nm+50 hp · +60 Nm
1.4 TSI GTEPetrol hybrid204 hp / 350 Nm230 hp / 410 Nm+26 hp · +60 Nm—230 hp / 410 Nm+26 hp · +60 Nm

Passat B7

2010 → 2014
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.6 TDI CRDiesel105 hp / 250 Nm140 hp / 300 Nm+35 hp · +50 Nm150 hp / 320 Nm+45 hp · +70 Nm—
2.0 TDI CRDiesel136 hp / 320 Nm185 hp / 410 Nm+49 hp · +90 Nm195 hp / 430 Nm+59 hp · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel140 hp / 320 Nm185 hp / 410 Nm+45 hp · +90 Nm195 hp / 430 Nm+55 hp · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel143 hp / 320 Nm185 hp / 410 Nm+42 hp · +90 Nm195 hp / 430 Nm+52 hp · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel163 hp / 350 Nm205 hp / 420 Nm+42 hp · +70 Nm215 hp / 440 Nm+52 hp · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiesel170 hp / 350 Nm205 hp / 420 Nm+35 hp · +70 Nm215 hp / 440 Nm+45 hp · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiesel177 hp / 380 Nm210 hp / 450 Nm+33 hp · +70 Nm220 hp / 470 Nm+43 hp · +90 Nm—
1.6i 8vPetrol102 hp / 148 Nm110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm—110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm
1.4 TSI/TFSIPetrol122 hp / 200 Nm140 hp / 240 Nm+18 hp · +40 Nm—140 hp / 240 Nm+18 hp · +40 Nm
1.4 TSI CNGPetrol150 hp / 220 Nm170 hp / 260 Nm+20 hp · +40 Nm—170 hp / 260 Nm+20 hp · +40 Nm
1.8 TSI / TFSIPetrol150 hp / 210 Nm190 hp / 320 Nm+40 hp · +110 Nm200 hp / 336 Nm+50 hp · +126 Nm190 hp / 320 Nm+40 hp · +110 Nm
1.4 TSI/TFSIPetrol150 hp / 250 Nm170 hp / 300 Nm+20 hp · +50 Nm179 hp / 315 Nm+29 hp · +65 Nm170 hp / 300 Nm+20 hp · +50 Nm
1.8 TSI TFSIPetrol160 hp / 250 Nm210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm220 hp / 330 Nm+60 hp · +80 Nm210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm
1.4 TSI/TFSIPetrol160 hp / 240 Nm200 hp / 300 Nm+40 hp · +60 Nm——
1.8 TSI TFSIPetrol170 hp / 320 Nm210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm221 hp / 399 Nm+51 hp · +79 Nm210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm
2.5 FSIPetrol170 hp / 240 Nm195 hp / 270 Nm+25 hp · +30 Nm205 hp / 284 Nm+35 hp · +44 Nm195 hp / 270 Nm+25 hp · +30 Nm
2.0 TFSIPetrol211 hp / 280 Nm260 hp / 360 Nm+49 hp · +80 Nm271 hp / 430 Nm+60 hp · +150 Nm260 hp / 360 Nm+49 hp · +80 Nm
3.6 FSIPetrol280 hp / 350 Nm300 hp / 380 Nm+20 hp · +30 Nm315 hp / 399 Nm+35 hp · +49 Nm300 hp / 380 Nm+20 hp · +30 Nm
3.6 FSIPetrol300 hp / 350 Nm320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm336 hp / 398 Nm+36 hp · +48 Nm320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm

Passat B6

2005 → 2009
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.9 TDI IPDiesel105 hp / 250 Nm140 hp / 320 Nm+35 hp · +70 Nm150 hp / 340 Nm+45 hp · +90 Nm—
1.6 TDI CRDiesel105 hp / 250 Nm140 hp / 300 Nm+35 hp · +50 Nm150 hp / 320 Nm+45 hp · +70 Nm—
2.0 TDI CRDiesel110 hp / 250 Nm185 hp / 370 Nm+75 hp · +120 Nm195 hp / 390 Nm+85 hp · +140 Nm—
2.0 TDI IPDiesel136 hp / 320 Nm175 hp / 410 Nm+39 hp · +90 Nm185 hp / 430 Nm+49 hp · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel136 hp / 320 Nm185 hp / 410 Nm+49 hp · +90 Nm195 hp / 430 Nm+59 hp · +110 Nm—
2.0 TDI PPDDiesel140 hp / 320 Nm179 hp / 410 Nm+39 hp · +90 Nm189 hp / 430 Nm+49 hp · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel140 hp / 320 Nm185 hp / 410 Nm+45 hp · +90 Nm195 hp / 430 Nm+55 hp · +110 Nm—
2.0 TDI IPDiesel140 hp / 320 Nm175 hp / 410 Nm+35 hp · +90 Nm185 hp / 430 Nm+45 hp · +110 Nm—
2.0 TDI CRDiesel163 hp / 350 Nm205 hp / 420 Nm+42 hp · +70 Nm215 hp / 440 Nm+52 hp · +90 Nm—
2.0 TDI IPDiesel170 hp / 350 Nm200 hp / 420 Nm+30 hp · +70 Nm210 hp / 440 Nm+40 hp · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiesel170 hp / 350 Nm205 hp / 420 Nm+35 hp · +70 Nm215 hp / 440 Nm+45 hp · +90 Nm—
1.6i 8vPetrol102 hp / 148 Nm110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm—110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm
1.6 FSIPetrol115 hp / 155 Nm130 hp / 173 Nm+15 hp · +18 Nm137 hp / 182 Nm+22 hp · +27 Nm130 hp / 173 Nm+15 hp · +18 Nm
1.6 FSIPetrol116 hp / 154 Nm120 hp / 160 Nm+4 hp · +6 Nm—120 hp / 160 Nm+4 hp · +6 Nm
2.0 FSIPetrol150 hp / 200 Nm155 hp / 205 Nm+5 hp · +5 Nm—155 hp / 205 Nm+5 hp · +5 Nm
1.8 TSI TFSIPetrol160 hp / 250 Nm210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm220 hp / 330 Nm+60 hp · +80 Nm210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm
2.0 TFSIPetrol200 hp / 280 Nm240 hp / 360 Nm+40 hp · +80 Nm252 hp / 378 Nm+52 hp · +98 Nm240 hp / 360 Nm+40 hp · +80 Nm
3.2 V6 FSIPetrol250 hp / 320 Nm270 hp / 350 Nm+20 hp · +30 Nm284 hp / 368 Nm+34 hp · +48 Nm270 hp / 350 Nm+20 hp · +30 Nm
3.6 FSIPetrol300 hp / 350 Nm320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm336 hp / 398 Nm+36 hp · +48 Nm320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm

Indicative gains measured on stock vehicles in good condition. Stage 2: with hardware modifications. Prices in your customer area.

Other models Volkswagen

Ready to send your read?

Open your account in one minute: professionals and enthusiasts with a reading tool.

Open my account →