Tuning files
Volkswagen Passat
68 Volkswagen Passat engines (diesel, petrol and petrol hybrid) from 2005: Stage 1, Stage 2 and E85 conversion files prepared by DPR Performance Engineering and delivered in 5 to 30 min during opening hours. Up to +110 hp and +110 Nm in Stage 1 on the 2.0 TSI EU6 280 hp.
Passat B9
from 2023| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 122 hp / 320 Nm | 180 hp / 400 Nm+58 hp · +80 Nm | 190 hp / 420 Nm+68 hp · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 150 hp / 360 Nm | 200 hp / 440 Nm+50 hp · +80 Nm | 210 hp / 460 Nm+60 hp · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 193 hp / 400 Nm | 230 hp / 460 Nm+37 hp · +60 Nm | 233 hp / 480 Nm+40 hp · +80 Nm | — |
| 1.5 eTSI | Petrol | 150 hp / 250 Nm | 175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm | — | 175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm |
| 2.0 TSI EU6 | Petrol | 204 hp / 320 Nm | 280 hp / 420 Nm+76 hp · +100 Nm | — | 280 hp / 420 Nm+76 hp · +100 Nm |
| 2.0 TFSI EU6 OPF (T) | Petrol | 265 hp / 400 Nm | 310 hp / 450 Nm+45 hp · +50 Nm | — | 310 hp / 450 Nm+45 hp · +50 Nm |
| 1.5 TSI eHybrid | Petrol hybrid | 204 hp / 350 Nm | 230 hp / 400 Nm+26 hp · +50 Nm | — | ✓ E85 conversion |
| 1.5 TSI eHybrid | Petrol hybrid | 272 hp / 350 Nm | 300 hp / 400 Nm+28 hp · +50 Nm | — | ✓ E85 conversion |
Passat B8-FL
2019 → 2022| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU6 | Diesel | 120 hp / 260 Nm | 145 hp / 310 Nm+25 hp · +50 Nm | 155 hp / 330 Nm+35 hp · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 122 hp / 250 Nm | 190 hp / 420 Nm+68 hp · +170 Nm | 200 hp / 440 Nm+78 hp · +190 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 150 hp / 340 Nm | 190 hp / 420 Nm+40 hp · +80 Nm | 200 hp / 440 Nm+50 hp · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6.2 | Diesel | 200 hp / 400 Nm | 230 hp / 460 Nm+30 hp · +60 Nm | 240 hp / 480 Nm+40 hp · +80 Nm | — |
| 1.5 TSI | Petrol | 150 hp / 250 Nm | 175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm | — | 175 hp / 300 Nm+25 hp · +50 Nm |
| 2.0 TSI OPF | Petrol | 190 hp / 320 Nm | 240 hp / 420 Nm+50 hp · +100 Nm | — | 240 hp / 420 Nm+50 hp · +100 Nm |
| 2.0 TSI | Petrol | 272 hp / 350 Nm | 350 hp / 460 Nm+78 hp · +110 Nm | — | 350 hp / 460 Nm+78 hp · +110 Nm |
| 2.0 TSI EU6 | Petrol | 280 hp / 400 Nm | 390 hp / 510 Nm+110 hp · +110 Nm | 440 hp / 550 Nm+160 hp · +150 Nm | 390 hp / 510 Nm+110 hp · +110 Nm |
| 1.4 TSI GTE | Petrol hybrid | 218 hp / 400 Nm | 240 hp / 450 Nm+22 hp · +50 Nm | 250 hp / 470 Nm+32 hp · +70 Nm | 240 hp / 450 Nm+22 hp · +50 Nm |
Passat B8
2015 → 2018| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU6 | Diesel | 120 hp / 260 Nm | 145 hp / 310 Nm+25 hp · +50 Nm | 155 hp / 330 Nm+35 hp · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 150 hp / 320 Nm | 185 hp / 420 Nm+35 hp · +100 Nm | 195 hp / 440 Nm+45 hp · +120 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 184 hp / 380 Nm | 215 hp / 460 Nm+31 hp · +80 Nm | 225 hp / 480 Nm+41 hp · +100 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 190 hp / 400 Nm | 220 hp / 450 Nm+30 hp · +50 Nm | 230 hp / 470 Nm+40 hp · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diesel | 240 hp / 500 Nm | 290 hp / 580 Nm+50 hp · +80 Nm | 300 hp / 600 Nm+60 hp · +100 Nm | — |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Petrol | 125 hp / 200 Nm | 155 hp / 250 Nm+30 hp · +50 Nm | — | 155 hp / 250 Nm+30 hp · +50 Nm |
| 1.4 TSI | Petrol | 131 hp / 225 Nm | 155 hp / 270 Nm+24 hp · +45 Nm | 153 hp / 278 Nm+22 hp · +53 Nm | ✓ E85 conversion |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Petrol | 150 hp / 250 Nm | 180 hp / 300 Nm+30 hp · +50 Nm | — | 180 hp / 300 Nm+30 hp · +50 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Petrol | 170 hp / 320 Nm | 210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm | 221 hp / 399 Nm+51 hp · +79 Nm | 210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm |
| 2.0 TSI | Petrol | 220 hp / 350 Nm | 260 hp / 420 Nm+40 hp · +70 Nm | 270 hp / 430 Nm+50 hp · +80 Nm | 260 hp / 420 Nm+40 hp · +70 Nm |
| 2.0 TSI | Petrol | 280 hp / 350 Nm | 350 hp / 460 Nm+70 hp · +110 Nm | 368 hp / 483 Nm+88 hp · +133 Nm | 350 hp / 460 Nm+70 hp · +110 Nm |
| 2.0 TSI R | Petrol | 300 hp / 400 Nm | 350 hp / 460 Nm+50 hp · +60 Nm | 370 hp / 480 Nm+70 hp · +80 Nm | 350 hp / 460 Nm+50 hp · +60 Nm |
| 1.4 TSI GTE | Petrol hybrid | 204 hp / 350 Nm | 230 hp / 410 Nm+26 hp · +60 Nm | — | 230 hp / 410 Nm+26 hp · +60 Nm |
Passat B7
2010 → 2014| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 hp / 250 Nm | 140 hp / 300 Nm+35 hp · +50 Nm | 150 hp / 320 Nm+45 hp · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm+49 hp · +90 Nm | 195 hp / 430 Nm+59 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm+45 hp · +90 Nm | 195 hp / 430 Nm+55 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 143 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm+42 hp · +90 Nm | 195 hp / 430 Nm+52 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 hp / 350 Nm | 205 hp / 420 Nm+42 hp · +70 Nm | 215 hp / 440 Nm+52 hp · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 hp / 350 Nm | 205 hp / 420 Nm+35 hp · +70 Nm | 215 hp / 440 Nm+45 hp · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 177 hp / 380 Nm | 210 hp / 450 Nm+33 hp · +70 Nm | 220 hp / 470 Nm+43 hp · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Petrol | 102 hp / 148 Nm | 110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm | — | 110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Petrol | 122 hp / 200 Nm | 140 hp / 240 Nm+18 hp · +40 Nm | — | 140 hp / 240 Nm+18 hp · +40 Nm |
| 1.4 TSI CNG | Petrol | 150 hp / 220 Nm | 170 hp / 260 Nm+20 hp · +40 Nm | — | 170 hp / 260 Nm+20 hp · +40 Nm |
| 1.8 TSI / TFSI | Petrol | 150 hp / 210 Nm | 190 hp / 320 Nm+40 hp · +110 Nm | 200 hp / 336 Nm+50 hp · +126 Nm | 190 hp / 320 Nm+40 hp · +110 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Petrol | 150 hp / 250 Nm | 170 hp / 300 Nm+20 hp · +50 Nm | 179 hp / 315 Nm+29 hp · +65 Nm | 170 hp / 300 Nm+20 hp · +50 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Petrol | 160 hp / 250 Nm | 210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm | 220 hp / 330 Nm+60 hp · +80 Nm | 210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Petrol | 160 hp / 240 Nm | 200 hp / 300 Nm+40 hp · +60 Nm | — | — |
| 1.8 TSI TFSI | Petrol | 170 hp / 320 Nm | 210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm | 221 hp / 399 Nm+51 hp · +79 Nm | 210 hp / 380 Nm+40 hp · +60 Nm |
| 2.5 FSI | Petrol | 170 hp / 240 Nm | 195 hp / 270 Nm+25 hp · +30 Nm | 205 hp / 284 Nm+35 hp · +44 Nm | 195 hp / 270 Nm+25 hp · +30 Nm |
| 2.0 TFSI | Petrol | 211 hp / 280 Nm | 260 hp / 360 Nm+49 hp · +80 Nm | 271 hp / 430 Nm+60 hp · +150 Nm | 260 hp / 360 Nm+49 hp · +80 Nm |
| 3.6 FSI | Petrol | 280 hp / 350 Nm | 300 hp / 380 Nm+20 hp · +30 Nm | 315 hp / 399 Nm+35 hp · +49 Nm | 300 hp / 380 Nm+20 hp · +30 Nm |
| 3.6 FSI | Petrol | 300 hp / 350 Nm | 320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm | 336 hp / 398 Nm+36 hp · +48 Nm | 320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm |
Passat B6
2005 → 2009| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI IP | Diesel | 105 hp / 250 Nm | 140 hp / 320 Nm+35 hp · +70 Nm | 150 hp / 340 Nm+45 hp · +90 Nm | — |
| 1.6 TDI CR | Diesel | 105 hp / 250 Nm | 140 hp / 300 Nm+35 hp · +50 Nm | 150 hp / 320 Nm+45 hp · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 110 hp / 250 Nm | 185 hp / 370 Nm+75 hp · +120 Nm | 195 hp / 390 Nm+85 hp · +140 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 136 hp / 320 Nm | 175 hp / 410 Nm+39 hp · +90 Nm | 185 hp / 430 Nm+49 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 136 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm+49 hp · +90 Nm | 195 hp / 430 Nm+59 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI PPD | Diesel | 140 hp / 320 Nm | 179 hp / 410 Nm+39 hp · +90 Nm | 189 hp / 430 Nm+49 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 140 hp / 320 Nm | 185 hp / 410 Nm+45 hp · +90 Nm | 195 hp / 430 Nm+55 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 140 hp / 320 Nm | 175 hp / 410 Nm+35 hp · +90 Nm | 185 hp / 430 Nm+45 hp · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 163 hp / 350 Nm | 205 hp / 420 Nm+42 hp · +70 Nm | 215 hp / 440 Nm+52 hp · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diesel | 170 hp / 350 Nm | 200 hp / 420 Nm+30 hp · +70 Nm | 210 hp / 440 Nm+40 hp · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 170 hp / 350 Nm | 205 hp / 420 Nm+35 hp · +70 Nm | 215 hp / 440 Nm+45 hp · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Petrol | 102 hp / 148 Nm | 110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm | — | 110 hp / 160 Nm+8 hp · +12 Nm |
| 1.6 FSI | Petrol | 115 hp / 155 Nm | 130 hp / 173 Nm+15 hp · +18 Nm | 137 hp / 182 Nm+22 hp · +27 Nm | 130 hp / 173 Nm+15 hp · +18 Nm |
| 1.6 FSI | Petrol | 116 hp / 154 Nm | 120 hp / 160 Nm+4 hp · +6 Nm | — | 120 hp / 160 Nm+4 hp · +6 Nm |
| 2.0 FSI | Petrol | 150 hp / 200 Nm | 155 hp / 205 Nm+5 hp · +5 Nm | — | 155 hp / 205 Nm+5 hp · +5 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Petrol | 160 hp / 250 Nm | 210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm | 220 hp / 330 Nm+60 hp · +80 Nm | 210 hp / 320 Nm+50 hp · +70 Nm |
| 2.0 TFSI | Petrol | 200 hp / 280 Nm | 240 hp / 360 Nm+40 hp · +80 Nm | 252 hp / 378 Nm+52 hp · +98 Nm | 240 hp / 360 Nm+40 hp · +80 Nm |
| 3.2 V6 FSI | Petrol | 250 hp / 320 Nm | 270 hp / 350 Nm+20 hp · +30 Nm | 284 hp / 368 Nm+34 hp · +48 Nm | 270 hp / 350 Nm+20 hp · +30 Nm |
| 3.6 FSI | Petrol | 300 hp / 350 Nm | 320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm | 336 hp / 398 Nm+36 hp · +48 Nm | 320 hp / 379 Nm+20 hp · +29 Nm |
Indicative gains measured on stock vehicles in good condition. Stage 2: with hardware modifications. Prices in your customer area.
Other models Volkswagen
Ready to send your read?
Open your account in one minute: professionals and enthusiasts with a reading tool.