Tuning files
Ford Focus
61 Ford Focus engines (diesel and petrol) from 2004: Stage 1, Stage 2 and E85 conversion files prepared by DPR Performance Engineering and delivered in 5 to 30 min during opening hours. Up to +70 hp and +120 Nm in Stage 1 on the 2.0 TDCI EU5 115 hp.
Focus MkIV-FL
from 2022| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Diesel | 95 hp / 300 Nm | 130 hp / 360 Nm+35 hp · +60 Nm | — | — |
| 1.5 EcoBlue | Diesel | 120 hp / 300 Nm | 155 hp / 360 Nm+35 hp · +60 Nm | — | — |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm | — | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm | 152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost mHEV | Petrol | 155 hp / 240 Nm | 165 hp / 270 Nm+10 hp · +30 Nm | — | ✓ E85 conversion |
| 2.3 T Ecoboost (ST) | Petrol | 280 hp / 420 Nm | 320 hp / 500 Nm+40 hp · +80 Nm | 340 hp / 530 Nm+60 hp · +110 Nm | ✓ E85 conversion |
Focus MkIV
2018 → 2021| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 250 Nm | 120 hp / 290 Nm+25 hp · +40 Nm | 130 hp / 310 Nm+35 hp · +60 Nm | — |
| 1.5 EcoBlue | Diesel | 95 hp / 300 Nm | 140 hp / 360 Nm+45 hp · +60 Nm | — | — |
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 120 hp / 270 Nm | 140 hp / 330 Nm+20 hp · +60 Nm | 150 hp / 350 Nm+30 hp · +80 Nm | — |
| 1.5 EcoBlue | Diesel | 120 hp / 300 Nm | 155 hp / 360 Nm+35 hp · +60 Nm | 165 hp / 380 Nm+45 hp · +80 Nm | — |
| 2.0 TDCI EcoBlue EU6 | Diesel | 150 hp / 370 Nm | 210 hp / 460 Nm+60 hp · +90 Nm | — | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 175 hp / 400 Nm | 210 hp / 480 Nm+35 hp · +80 Nm | 220 hp / 500 Nm+45 hp · +100 Nm | — |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 135 hp / 250 Nm+35 hp · +80 Nm | — | 135 hp / 250 Nm+35 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm | 152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 140 hp / 180 Nm | 155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm | 163 hp / 273 Nm+23 hp · +93 Nm | 155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm |
| 1.5 T Ecoboost | Petrol | 150 hp / 240 Nm | 185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm | 194 hp / 315 Nm+44 hp · +75 Nm | 185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm |
| 1.5T Ecoboost | Petrol | 150 hp / 240 Nm | 190 hp / 340 Nm+40 hp · +100 Nm | — | 190 hp / 340 Nm+40 hp · +100 Nm |
| 1.0 T EcoBoost mHEV | Petrol | 155 hp / 240 Nm | 165 hp / 270 Nm+10 hp · +30 Nm | — | ✓ E85 conversion |
| 1.5T Ecoboost | Petrol | 182 hp / 240 Nm | 190 hp / 340 Nm+8 hp · +100 Nm | — | 190 hp / 340 Nm+8 hp · +100 Nm |
| 2.3 T Ecoboost (ST) | Petrol | 280 hp / 420 Nm | 320 hp / 500 Nm+40 hp · +80 Nm | — | ✓ E85 conversion |
Focus MkIII-FL
2014 → 2017| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 240 Nm | 110 hp / 260 Nm+15 hp · +20 Nm | 120 hp / 280 Nm+25 hp · +40 Nm | — |
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 250 Nm | 120 hp / 290 Nm+25 hp · +40 Nm | 130 hp / 310 Nm+35 hp · +60 Nm | — |
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 105 hp / 270 Nm | 115 hp / 330 Nm+10 hp · +60 Nm | 125 hp / 350 Nm+20 hp · +80 Nm | — |
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 115 hp / 270 Nm | 140 hp / 330 Nm+25 hp · +60 Nm | 150 hp / 350 Nm+35 hp · +80 Nm | — |
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 120 hp / 285 Nm | 135 hp / 320 Nm+15 hp · +35 Nm | 145 hp / 340 Nm+25 hp · +55 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 140 hp / 320 Nm | 185 hp / 420 Nm+45 hp · +100 Nm | 195 hp / 440 Nm+55 hp · +120 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 150 hp / 370 Nm | 210 hp / 440 Nm+60 hp · +70 Nm | 220 hp / 460 Nm+70 hp · +90 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 185 hp / 400 Nm | 210 hp / 440 Nm+25 hp · +40 Nm | 220 hp / 460 Nm+35 hp · +60 Nm | — |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm | — | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm | 152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm |
| 1.6 Ti-VCT | Petrol | 135 hp / 160 Nm | — | — | ✓ E85 conversion |
| 1.5 T Ecoboost | Petrol | 150 hp / 240 Nm | 185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm | 194 hp / 315 Nm+44 hp · +75 Nm | 185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm |
| 1.5 T Ecoboost | Petrol | 180 hp / 240 Nm | 190 hp / 300 Nm+10 hp · +60 Nm | 200 hp / 315 Nm+20 hp · +75 Nm | 190 hp / 300 Nm+10 hp · +60 Nm |
| 1.5 T Ecoboost | Petrol | 182 hp / 240 Nm | 205 hp / 290 Nm+23 hp · +50 Nm | 215 hp / 305 Nm+33 hp · +65 Nm | 205 hp / 290 Nm+23 hp · +50 Nm |
| 2.0 T EcoBoost (ST) | Petrol | 250 hp / 360 Nm | 265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm | 278 hp / 462 Nm+28 hp · +102 Nm | 265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm |
| 2.3 T Ecoboost (RS) | Petrol | 350 hp / 440 Nm | 375 hp / 520 Nm+25 hp · +80 Nm | 394 hp / 546 Nm+44 hp · +106 Nm | ✓ E85 conversion |
Focus MkIII
2011 → 2013| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 230 Nm | 125 hp / 310 Nm+30 hp · +80 Nm | 135 hp / 330 Nm+40 hp · +100 Nm | — |
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 105 hp / 270 Nm | 135 hp / 300 Nm+30 hp · +30 Nm | 145 hp / 320 Nm+40 hp · +50 Nm | — |
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 115 hp / 270 Nm | 140 hp / 330 Nm+25 hp · +60 Nm | 150 hp / 350 Nm+35 hp · +80 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 115 hp / 300 Nm | 185 hp / 420 Nm+70 hp · +120 Nm | 195 hp / 440 Nm+80 hp · +140 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 140 hp / 320 Nm | 185 hp / 420 Nm+45 hp · +100 Nm | 195 hp / 440 Nm+55 hp · +120 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 163 hp / 340 Nm | 185 hp / 420 Nm+22 hp · +80 Nm | 195 hp / 440 Nm+32 hp · +100 Nm | — |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm | — | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm | 152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm |
| 1.6 Ti-VCT | Petrol | 125 hp / 159 Nm | 140 hp / 170 Nm+15 hp · +11 Nm | — | 140 hp / 170 Nm+15 hp · +11 Nm |
| 1.6 T EcoBoost | Petrol | 150 hp / 240 Nm | 195 hp / 330 Nm+45 hp · +90 Nm | 205 hp / 347 Nm+55 hp · +107 Nm | ✓ E85 conversion |
| 2.0 Duratec | Petrol | 170 hp / 202 Nm | 180 hp / 212 Nm+10 hp · +10 Nm | — | 180 hp / 212 Nm+10 hp · +10 Nm |
| 1.6 T EcoBoost | Petrol | 182 hp / 240 Nm | 200 hp / 300 Nm+18 hp · +60 Nm | 210 hp / 315 Nm+28 hp · +75 Nm | 200 hp / 300 Nm+18 hp · +60 Nm |
| 2.0 T EcoBoost (ST) | Petrol | 250 hp / 360 Nm | 265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm | 278 hp / 462 Nm+28 hp · +102 Nm | 265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm |
Focus MkII
2004 → 2010| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCI | Diesel | 90 hp / 215 Nm | 115 hp / 260 Nm+25 hp · +45 Nm | 125 hp / 280 Nm+35 hp · +65 Nm | — |
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 230 Nm | 125 hp / 310 Nm+30 hp · +80 Nm | 135 hp / 330 Nm+40 hp · +100 Nm | — |
| 1.6 TDCI | Diesel | 109 hp / 245 Nm | 135 hp / 315 Nm+26 hp · +70 Nm | 145 hp / 335 Nm+36 hp · +90 Nm | — |
| 2.0 TDCI | Diesel | 110 hp / 250 Nm | 175 hp / 380 Nm+65 hp · +130 Nm | 185 hp / 400 Nm+75 hp · +150 Nm | — |
| 1.8 TDCI | Diesel | 115 hp / 279 Nm | 148 hp / 334 Nm+33 hp · +55 Nm | 158 hp / 354 Nm+43 hp · +75 Nm | — |
| 2.0 TDCI | Diesel | 136 hp / 320 Nm | 171 hp / 400 Nm+35 hp · +80 Nm | — | — |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | Petrol | 105 hp / 150 Nm | — | — | ✓ E85 conversion |
| 1.6 Ti-VCT | Petrol | 115 hp / 155 Nm | 125 hp / 170 Nm+10 hp · +15 Nm | — | 125 hp / 170 Nm+10 hp · +15 Nm |
| 1.8i Duratec | Petrol | 125 hp / 170 Nm | 130 hp / 180 Nm+5 hp · +10 Nm | — | 130 hp / 180 Nm+5 hp · +10 Nm |
| 2.5 T Duratec | Petrol | 225 hp / 320 Nm | 255 hp / 400 Nm+30 hp · +80 Nm | 268 hp / 420 Nm+43 hp · +100 Nm | 255 hp / 400 Nm+30 hp · +80 Nm |
| 2.5 T Duratec | Petrol | 304 hp / 440 Nm | 350 hp / 540 Nm+46 hp · +100 Nm | 368 hp / 567 Nm+64 hp · +127 Nm | 350 hp / 540 Nm+46 hp · +100 Nm |
| 2.5 T Duratec | Petrol | 350 hp / 460 Nm | 370 hp / 540 Nm+20 hp · +80 Nm | 389 hp / 567 Nm+39 hp · +107 Nm | 370 hp / 540 Nm+20 hp · +80 Nm |
Indicative gains measured on stock vehicles in good condition. Stage 2: with hardware modifications. Prices in your customer area.
Other models Ford
Ready to send your read?
Open your account in one minute: professionals and enthusiasts with a reading tool.