File service › Makes › Ford › Focus
Tuning files

Ford Focus

61 Ford Focus engines (diesel and petrol) from 2004: Stage 1, Stage 2 and E85 conversion files prepared by DPR Performance Engineering and delivered in 5 to 30 min during opening hours. Up to +70 hp and +120 Nm in Stage 1 on the 2.0 TDCI EU5 115 hp.

Focus MkIV-FL

from 2022
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.5 EcoBlueDiesel95 hp / 300 Nm130 hp / 360 Nm+35 hp · +60 Nm——
1.5 EcoBlueDiesel120 hp / 300 Nm155 hp / 360 Nm+35 hp · +60 Nm——
1.0 T EcoBoostPetrol100 hp / 170 Nm145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm—145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm
1.0 T EcoBoostPetrol125 hp / 170 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm
1.0 T EcoBoost mHEVPetrol155 hp / 240 Nm165 hp / 270 Nm+10 hp · +30 Nm—✓ E85 conversion
2.3 T Ecoboost (ST)Petrol280 hp / 420 Nm320 hp / 500 Nm+40 hp · +80 Nm340 hp / 530 Nm+60 hp · +110 Nm✓ E85 conversion

Focus MkIV

2018 → 2021
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.5 TDCI EU5Diesel95 hp / 250 Nm120 hp / 290 Nm+25 hp · +40 Nm130 hp / 310 Nm+35 hp · +60 Nm—
1.5 EcoBlueDiesel95 hp / 300 Nm140 hp / 360 Nm+45 hp · +60 Nm——
1.5 TDCI EU5Diesel120 hp / 270 Nm140 hp / 330 Nm+20 hp · +60 Nm150 hp / 350 Nm+30 hp · +80 Nm—
1.5 EcoBlueDiesel120 hp / 300 Nm155 hp / 360 Nm+35 hp · +60 Nm165 hp / 380 Nm+45 hp · +80 Nm—
2.0 TDCI EcoBlue EU6Diesel150 hp / 370 Nm210 hp / 460 Nm+60 hp · +90 Nm——
2.0 TDCI EU6Diesel175 hp / 400 Nm210 hp / 480 Nm+35 hp · +80 Nm220 hp / 500 Nm+45 hp · +100 Nm—
1.0 T EcoBoostPetrol100 hp / 170 Nm135 hp / 250 Nm+35 hp · +80 Nm—135 hp / 250 Nm+35 hp · +80 Nm
1.0 T EcoBoostPetrol125 hp / 170 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm
1.0 T EcoBoostPetrol140 hp / 180 Nm155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm163 hp / 273 Nm+23 hp · +93 Nm155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm
1.5 T EcoboostPetrol150 hp / 240 Nm185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm194 hp / 315 Nm+44 hp · +75 Nm185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm
1.5T EcoboostPetrol150 hp / 240 Nm190 hp / 340 Nm+40 hp · +100 Nm—190 hp / 340 Nm+40 hp · +100 Nm
1.0 T EcoBoost mHEVPetrol155 hp / 240 Nm165 hp / 270 Nm+10 hp · +30 Nm—✓ E85 conversion
1.5T EcoboostPetrol182 hp / 240 Nm190 hp / 340 Nm+8 hp · +100 Nm—190 hp / 340 Nm+8 hp · +100 Nm
2.3 T Ecoboost (ST)Petrol280 hp / 420 Nm320 hp / 500 Nm+40 hp · +80 Nm—✓ E85 conversion

Focus MkIII-FL

2014 → 2017
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.6 TDCI EU5Diesel95 hp / 240 Nm110 hp / 260 Nm+15 hp · +20 Nm120 hp / 280 Nm+25 hp · +40 Nm—
1.5 TDCI EU5Diesel95 hp / 250 Nm120 hp / 290 Nm+25 hp · +40 Nm130 hp / 310 Nm+35 hp · +60 Nm—
1.5 TDCI EU5Diesel105 hp / 270 Nm115 hp / 330 Nm+10 hp · +60 Nm125 hp / 350 Nm+20 hp · +80 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel115 hp / 270 Nm140 hp / 330 Nm+25 hp · +60 Nm150 hp / 350 Nm+35 hp · +80 Nm—
1.5 TDCI EU5Diesel120 hp / 285 Nm135 hp / 320 Nm+15 hp · +35 Nm145 hp / 340 Nm+25 hp · +55 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel140 hp / 320 Nm185 hp / 420 Nm+45 hp · +100 Nm195 hp / 440 Nm+55 hp · +120 Nm—
2.0 TDCI EU6Diesel150 hp / 370 Nm210 hp / 440 Nm+60 hp · +70 Nm220 hp / 460 Nm+70 hp · +90 Nm—
2.0 TDCI EU6Diesel185 hp / 400 Nm210 hp / 440 Nm+25 hp · +40 Nm220 hp / 460 Nm+35 hp · +60 Nm—
1.0 T EcoBoostPetrol100 hp / 170 Nm145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm—145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm
1.0 T EcoBoostPetrol125 hp / 170 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm
1.6 Ti-VCTPetrol135 hp / 160 Nm——✓ E85 conversion
1.5 T EcoboostPetrol150 hp / 240 Nm185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm194 hp / 315 Nm+44 hp · +75 Nm185 hp / 300 Nm+35 hp · +60 Nm
1.5 T EcoboostPetrol180 hp / 240 Nm190 hp / 300 Nm+10 hp · +60 Nm200 hp / 315 Nm+20 hp · +75 Nm190 hp / 300 Nm+10 hp · +60 Nm
1.5 T EcoboostPetrol182 hp / 240 Nm205 hp / 290 Nm+23 hp · +50 Nm215 hp / 305 Nm+33 hp · +65 Nm205 hp / 290 Nm+23 hp · +50 Nm
2.0 T EcoBoost (ST)Petrol250 hp / 360 Nm265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm278 hp / 462 Nm+28 hp · +102 Nm265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm
2.3 T Ecoboost (RS)Petrol350 hp / 440 Nm375 hp / 520 Nm+25 hp · +80 Nm394 hp / 546 Nm+44 hp · +106 Nm✓ E85 conversion

Focus MkIII

2011 → 2013
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.6 TDCI EU5Diesel95 hp / 230 Nm125 hp / 310 Nm+30 hp · +80 Nm135 hp / 330 Nm+40 hp · +100 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel105 hp / 270 Nm135 hp / 300 Nm+30 hp · +30 Nm145 hp / 320 Nm+40 hp · +50 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel115 hp / 270 Nm140 hp / 330 Nm+25 hp · +60 Nm150 hp / 350 Nm+35 hp · +80 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel115 hp / 300 Nm185 hp / 420 Nm+70 hp · +120 Nm195 hp / 440 Nm+80 hp · +140 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel140 hp / 320 Nm185 hp / 420 Nm+45 hp · +100 Nm195 hp / 440 Nm+55 hp · +120 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel163 hp / 340 Nm185 hp / 420 Nm+22 hp · +80 Nm195 hp / 440 Nm+32 hp · +100 Nm—
1.0 T EcoBoostPetrol100 hp / 170 Nm145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm—145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm
1.0 T EcoBoostPetrol125 hp / 170 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm
1.6 Ti-VCTPetrol125 hp / 159 Nm140 hp / 170 Nm+15 hp · +11 Nm—140 hp / 170 Nm+15 hp · +11 Nm
1.6 T EcoBoostPetrol150 hp / 240 Nm195 hp / 330 Nm+45 hp · +90 Nm205 hp / 347 Nm+55 hp · +107 Nm✓ E85 conversion
2.0 DuratecPetrol170 hp / 202 Nm180 hp / 212 Nm+10 hp · +10 Nm—180 hp / 212 Nm+10 hp · +10 Nm
1.6 T EcoBoostPetrol182 hp / 240 Nm200 hp / 300 Nm+18 hp · +60 Nm210 hp / 315 Nm+28 hp · +75 Nm200 hp / 300 Nm+18 hp · +60 Nm
2.0 T EcoBoost (ST)Petrol250 hp / 360 Nm265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm278 hp / 462 Nm+28 hp · +102 Nm265 hp / 440 Nm+15 hp · +80 Nm

Focus MkII

2004 → 2010
EngineFuelStockStage 1Stage 2E85
1.6 TDCIDiesel90 hp / 215 Nm115 hp / 260 Nm+25 hp · +45 Nm125 hp / 280 Nm+35 hp · +65 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel95 hp / 230 Nm125 hp / 310 Nm+30 hp · +80 Nm135 hp / 330 Nm+40 hp · +100 Nm—
1.6 TDCIDiesel109 hp / 245 Nm135 hp / 315 Nm+26 hp · +70 Nm145 hp / 335 Nm+36 hp · +90 Nm—
2.0 TDCIDiesel110 hp / 250 Nm175 hp / 380 Nm+65 hp · +130 Nm185 hp / 400 Nm+75 hp · +150 Nm—
1.8 TDCIDiesel115 hp / 279 Nm148 hp / 334 Nm+33 hp · +55 Nm158 hp / 354 Nm+43 hp · +75 Nm—
2.0 TDCIDiesel136 hp / 320 Nm171 hp / 400 Nm+35 hp · +80 Nm——
1.6 Duratec Ti-VCTPetrol105 hp / 150 Nm——✓ E85 conversion
1.6 Ti-VCTPetrol115 hp / 155 Nm125 hp / 170 Nm+10 hp · +15 Nm—125 hp / 170 Nm+10 hp · +15 Nm
1.8i DuratecPetrol125 hp / 170 Nm130 hp / 180 Nm+5 hp · +10 Nm—130 hp / 180 Nm+5 hp · +10 Nm
2.5 T DuratecPetrol225 hp / 320 Nm255 hp / 400 Nm+30 hp · +80 Nm268 hp / 420 Nm+43 hp · +100 Nm255 hp / 400 Nm+30 hp · +80 Nm
2.5 T DuratecPetrol304 hp / 440 Nm350 hp / 540 Nm+46 hp · +100 Nm368 hp / 567 Nm+64 hp · +127 Nm350 hp / 540 Nm+46 hp · +100 Nm
2.5 T DuratecPetrol350 hp / 460 Nm370 hp / 540 Nm+20 hp · +80 Nm389 hp / 567 Nm+39 hp · +107 Nm370 hp / 540 Nm+20 hp · +80 Nm

Indicative gains measured on stock vehicles in good condition. Stage 2: with hardware modifications. Prices in your customer area.

Other models Ford

Ready to send your read?

Open your account in one minute: professionals and enthusiasts with a reading tool.

Open my account →