File service › Marques › Ford › Focus
Fichiers de reprogrammation

Ford Focus

61 motorisations Ford Focus (diesel et essence) à partir de 2004 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +70 ch et +120 Nm en Stage 1 sur le 2.0 TDCI EU5 115 ch.

Focus MkIV-FL

à partir de 2022
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.5 EcoBlueDiesel95 ch / 300 Nm130 ch / 360 Nm+35 ch · +60 Nm——
1.5 EcoBlueDiesel120 ch / 300 Nm155 ch / 360 Nm+35 ch · +60 Nm——
1.0 T EcoBoostEssence100 ch / 170 Nm145 ch / 250 Nm+45 ch · +80 Nm—145 ch / 250 Nm+45 ch · +80 Nm
1.0 T EcoBoostEssence125 ch / 170 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm152 ch / 263 Nm+27 ch · +93 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm
1.0 T EcoBoost mHEVEssence155 ch / 240 Nm165 ch / 270 Nm+10 ch · +30 Nm—✓ conversion E85
2.3 T Ecoboost (ST)Essence280 ch / 420 Nm320 ch / 500 Nm+40 ch · +80 Nm340 ch / 530 Nm+60 ch · +110 Nm✓ conversion E85

Focus MkIV

2018 → 2021
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.5 TDCI EU5Diesel95 ch / 250 Nm120 ch / 290 Nm+25 ch · +40 Nm130 ch / 310 Nm+35 ch · +60 Nm—
1.5 EcoBlueDiesel95 ch / 300 Nm140 ch / 360 Nm+45 ch · +60 Nm——
1.5 TDCI EU5Diesel120 ch / 270 Nm140 ch / 330 Nm+20 ch · +60 Nm150 ch / 350 Nm+30 ch · +80 Nm—
1.5 EcoBlueDiesel120 ch / 300 Nm155 ch / 360 Nm+35 ch · +60 Nm165 ch / 380 Nm+45 ch · +80 Nm—
2.0 TDCI EcoBlue EU6Diesel150 ch / 370 Nm210 ch / 460 Nm+60 ch · +90 Nm——
2.0 TDCI EU6Diesel175 ch / 400 Nm210 ch / 480 Nm+35 ch · +80 Nm220 ch / 500 Nm+45 ch · +100 Nm—
1.0 T EcoBoostEssence100 ch / 170 Nm135 ch / 250 Nm+35 ch · +80 Nm—135 ch / 250 Nm+35 ch · +80 Nm
1.0 T EcoBoostEssence125 ch / 170 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm152 ch / 263 Nm+27 ch · +93 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm
1.0 T EcoBoostEssence140 ch / 180 Nm155 ch / 260 Nm+15 ch · +80 Nm163 ch / 273 Nm+23 ch · +93 Nm155 ch / 260 Nm+15 ch · +80 Nm
1.5 T EcoboostEssence150 ch / 240 Nm185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm194 ch / 315 Nm+44 ch · +75 Nm185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm
1.5T EcoboostEssence150 ch / 240 Nm190 ch / 340 Nm+40 ch · +100 Nm—190 ch / 340 Nm+40 ch · +100 Nm
1.0 T EcoBoost mHEVEssence155 ch / 240 Nm165 ch / 270 Nm+10 ch · +30 Nm—✓ conversion E85
1.5T EcoboostEssence182 ch / 240 Nm190 ch / 340 Nm+8 ch · +100 Nm—190 ch / 340 Nm+8 ch · +100 Nm
2.3 T Ecoboost (ST)Essence280 ch / 420 Nm320 ch / 500 Nm+40 ch · +80 Nm—✓ conversion E85

Focus MkIII-FL

2014 → 2017
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.6 TDCI EU5Diesel95 ch / 240 Nm110 ch / 260 Nm+15 ch · +20 Nm120 ch / 280 Nm+25 ch · +40 Nm—
1.5 TDCI EU5Diesel95 ch / 250 Nm120 ch / 290 Nm+25 ch · +40 Nm130 ch / 310 Nm+35 ch · +60 Nm—
1.5 TDCI EU5Diesel105 ch / 270 Nm115 ch / 330 Nm+10 ch · +60 Nm125 ch / 350 Nm+20 ch · +80 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel115 ch / 270 Nm140 ch / 330 Nm+25 ch · +60 Nm150 ch / 350 Nm+35 ch · +80 Nm—
1.5 TDCI EU5Diesel120 ch / 285 Nm135 ch / 320 Nm+15 ch · +35 Nm145 ch / 340 Nm+25 ch · +55 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel140 ch / 320 Nm185 ch / 420 Nm+45 ch · +100 Nm195 ch / 440 Nm+55 ch · +120 Nm—
2.0 TDCI EU6Diesel150 ch / 370 Nm210 ch / 440 Nm+60 ch · +70 Nm220 ch / 460 Nm+70 ch · +90 Nm—
2.0 TDCI EU6Diesel185 ch / 400 Nm210 ch / 440 Nm+25 ch · +40 Nm220 ch / 460 Nm+35 ch · +60 Nm—
1.0 T EcoBoostEssence100 ch / 170 Nm145 ch / 250 Nm+45 ch · +80 Nm—145 ch / 250 Nm+45 ch · +80 Nm
1.0 T EcoBoostEssence125 ch / 170 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm152 ch / 263 Nm+27 ch · +93 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm
1.6 Ti-VCTEssence135 ch / 160 Nm——✓ conversion E85
1.5 T EcoboostEssence150 ch / 240 Nm185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm194 ch / 315 Nm+44 ch · +75 Nm185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm
1.5 T EcoboostEssence180 ch / 240 Nm190 ch / 300 Nm+10 ch · +60 Nm200 ch / 315 Nm+20 ch · +75 Nm190 ch / 300 Nm+10 ch · +60 Nm
1.5 T EcoboostEssence182 ch / 240 Nm205 ch / 290 Nm+23 ch · +50 Nm215 ch / 305 Nm+33 ch · +65 Nm205 ch / 290 Nm+23 ch · +50 Nm
2.0 T EcoBoost (ST)Essence250 ch / 360 Nm265 ch / 440 Nm+15 ch · +80 Nm278 ch / 462 Nm+28 ch · +102 Nm265 ch / 440 Nm+15 ch · +80 Nm
2.3 T Ecoboost (RS)Essence350 ch / 440 Nm375 ch / 520 Nm+25 ch · +80 Nm394 ch / 546 Nm+44 ch · +106 Nm✓ conversion E85

Focus MkIII

2011 → 2013
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.6 TDCI EU5Diesel95 ch / 230 Nm125 ch / 310 Nm+30 ch · +80 Nm135 ch / 330 Nm+40 ch · +100 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel105 ch / 270 Nm135 ch / 300 Nm+30 ch · +30 Nm145 ch / 320 Nm+40 ch · +50 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel115 ch / 270 Nm140 ch / 330 Nm+25 ch · +60 Nm150 ch / 350 Nm+35 ch · +80 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel115 ch / 300 Nm185 ch / 420 Nm+70 ch · +120 Nm195 ch / 440 Nm+80 ch · +140 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel140 ch / 320 Nm185 ch / 420 Nm+45 ch · +100 Nm195 ch / 440 Nm+55 ch · +120 Nm—
2.0 TDCI EU5Diesel163 ch / 340 Nm185 ch / 420 Nm+22 ch · +80 Nm195 ch / 440 Nm+32 ch · +100 Nm—
1.0 T EcoBoostEssence100 ch / 170 Nm145 ch / 250 Nm+45 ch · +80 Nm—145 ch / 250 Nm+45 ch · +80 Nm
1.0 T EcoBoostEssence125 ch / 170 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm152 ch / 263 Nm+27 ch · +93 Nm145 ch / 250 Nm+20 ch · +80 Nm
1.6 Ti-VCTEssence125 ch / 159 Nm140 ch / 170 Nm+15 ch · +11 Nm—140 ch / 170 Nm+15 ch · +11 Nm
1.6 T EcoBoostEssence150 ch / 240 Nm195 ch / 330 Nm+45 ch · +90 Nm205 ch / 347 Nm+55 ch · +107 Nm✓ conversion E85
2.0 DuratecEssence170 ch / 202 Nm180 ch / 212 Nm+10 ch · +10 Nm—180 ch / 212 Nm+10 ch · +10 Nm
1.6 T EcoBoostEssence182 ch / 240 Nm200 ch / 300 Nm+18 ch · +60 Nm210 ch / 315 Nm+28 ch · +75 Nm200 ch / 300 Nm+18 ch · +60 Nm
2.0 T EcoBoost (ST)Essence250 ch / 360 Nm265 ch / 440 Nm+15 ch · +80 Nm278 ch / 462 Nm+28 ch · +102 Nm265 ch / 440 Nm+15 ch · +80 Nm

Focus MkII

2004 → 2010
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.6 TDCIDiesel90 ch / 215 Nm115 ch / 260 Nm+25 ch · +45 Nm125 ch / 280 Nm+35 ch · +65 Nm—
1.6 TDCI EU5Diesel95 ch / 230 Nm125 ch / 310 Nm+30 ch · +80 Nm135 ch / 330 Nm+40 ch · +100 Nm—
1.6 TDCIDiesel109 ch / 245 Nm135 ch / 315 Nm+26 ch · +70 Nm145 ch / 335 Nm+36 ch · +90 Nm—
2.0 TDCIDiesel110 ch / 250 Nm175 ch / 380 Nm+65 ch · +130 Nm185 ch / 400 Nm+75 ch · +150 Nm—
1.8 TDCIDiesel115 ch / 279 Nm148 ch / 334 Nm+33 ch · +55 Nm158 ch / 354 Nm+43 ch · +75 Nm—
2.0 TDCIDiesel136 ch / 320 Nm171 ch / 400 Nm+35 ch · +80 Nm——
1.6 Duratec Ti-VCTEssence105 ch / 150 Nm——✓ conversion E85
1.6 Ti-VCTEssence115 ch / 155 Nm125 ch / 170 Nm+10 ch · +15 Nm—125 ch / 170 Nm+10 ch · +15 Nm
1.8i DuratecEssence125 ch / 170 Nm130 ch / 180 Nm+5 ch · +10 Nm—130 ch / 180 Nm+5 ch · +10 Nm
2.5 T DuratecEssence225 ch / 320 Nm255 ch / 400 Nm+30 ch · +80 Nm268 ch / 420 Nm+43 ch · +100 Nm255 ch / 400 Nm+30 ch · +80 Nm
2.5 T DuratecEssence304 ch / 440 Nm350 ch / 540 Nm+46 ch · +100 Nm368 ch / 567 Nm+64 ch · +127 Nm350 ch / 540 Nm+46 ch · +100 Nm
2.5 T DuratecEssence350 ch / 460 Nm370 ch / 540 Nm+20 ch · +80 Nm389 ch / 567 Nm+39 ch · +107 Nm370 ch / 540 Nm+20 ch · +80 Nm

Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.

Autres modèles Ford

Prêt à envoyer votre lecture ?

Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.

Ouvrir mon compte →