File service › Marcas › Ford › Focus
Archivos de reprogramación

Ford Focus

61 motores Ford Focus (diésel y gasolina) desde 2004: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +70 CV y +120 Nm en Stage 1 con el 2.0 TDCI EU5 de 115 CV.

Focus MkIV-FL

desde 2022
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.5 EcoBlueDiésel95 CV / 300 Nm130 CV / 360 Nm+35 CV · +60 Nm——
1.5 EcoBlueDiésel120 CV / 300 Nm155 CV / 360 Nm+35 CV · +60 Nm——
1.0 T EcoBoostGasolina100 CV / 170 Nm145 CV / 250 Nm+45 CV · +80 Nm—145 CV / 250 Nm+45 CV · +80 Nm
1.0 T EcoBoostGasolina125 CV / 170 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm152 CV / 263 Nm+27 CV · +93 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm
1.0 T EcoBoost mHEVGasolina155 CV / 240 Nm165 CV / 270 Nm+10 CV · +30 Nm—✓ conversión E85
2.3 T Ecoboost (ST)Gasolina280 CV / 420 Nm320 CV / 500 Nm+40 CV · +80 Nm340 CV / 530 Nm+60 CV · +110 Nm✓ conversión E85

Focus MkIV

2018 → 2021
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.5 TDCI EU5Diésel95 CV / 250 Nm120 CV / 290 Nm+25 CV · +40 Nm130 CV / 310 Nm+35 CV · +60 Nm—
1.5 EcoBlueDiésel95 CV / 300 Nm140 CV / 360 Nm+45 CV · +60 Nm——
1.5 TDCI EU5Diésel120 CV / 270 Nm140 CV / 330 Nm+20 CV · +60 Nm150 CV / 350 Nm+30 CV · +80 Nm—
1.5 EcoBlueDiésel120 CV / 300 Nm155 CV / 360 Nm+35 CV · +60 Nm165 CV / 380 Nm+45 CV · +80 Nm—
2.0 TDCI EcoBlue EU6Diésel150 CV / 370 Nm210 CV / 460 Nm+60 CV · +90 Nm——
2.0 TDCI EU6Diésel175 CV / 400 Nm210 CV / 480 Nm+35 CV · +80 Nm220 CV / 500 Nm+45 CV · +100 Nm—
1.0 T EcoBoostGasolina100 CV / 170 Nm135 CV / 250 Nm+35 CV · +80 Nm—135 CV / 250 Nm+35 CV · +80 Nm
1.0 T EcoBoostGasolina125 CV / 170 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm152 CV / 263 Nm+27 CV · +93 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm
1.0 T EcoBoostGasolina140 CV / 180 Nm155 CV / 260 Nm+15 CV · +80 Nm163 CV / 273 Nm+23 CV · +93 Nm155 CV / 260 Nm+15 CV · +80 Nm
1.5 T EcoboostGasolina150 CV / 240 Nm185 CV / 300 Nm+35 CV · +60 Nm194 CV / 315 Nm+44 CV · +75 Nm185 CV / 300 Nm+35 CV · +60 Nm
1.5T EcoboostGasolina150 CV / 240 Nm190 CV / 340 Nm+40 CV · +100 Nm—190 CV / 340 Nm+40 CV · +100 Nm
1.0 T EcoBoost mHEVGasolina155 CV / 240 Nm165 CV / 270 Nm+10 CV · +30 Nm—✓ conversión E85
1.5T EcoboostGasolina182 CV / 240 Nm190 CV / 340 Nm+8 CV · +100 Nm—190 CV / 340 Nm+8 CV · +100 Nm
2.3 T Ecoboost (ST)Gasolina280 CV / 420 Nm320 CV / 500 Nm+40 CV · +80 Nm—✓ conversión E85

Focus MkIII-FL

2014 → 2017
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6 TDCI EU5Diésel95 CV / 240 Nm110 CV / 260 Nm+15 CV · +20 Nm120 CV / 280 Nm+25 CV · +40 Nm—
1.5 TDCI EU5Diésel95 CV / 250 Nm120 CV / 290 Nm+25 CV · +40 Nm130 CV / 310 Nm+35 CV · +60 Nm—
1.5 TDCI EU5Diésel105 CV / 270 Nm115 CV / 330 Nm+10 CV · +60 Nm125 CV / 350 Nm+20 CV · +80 Nm—
1.6 TDCI EU5Diésel115 CV / 270 Nm140 CV / 330 Nm+25 CV · +60 Nm150 CV / 350 Nm+35 CV · +80 Nm—
1.5 TDCI EU5Diésel120 CV / 285 Nm135 CV / 320 Nm+15 CV · +35 Nm145 CV / 340 Nm+25 CV · +55 Nm—
2.0 TDCI EU5Diésel140 CV / 320 Nm185 CV / 420 Nm+45 CV · +100 Nm195 CV / 440 Nm+55 CV · +120 Nm—
2.0 TDCI EU6Diésel150 CV / 370 Nm210 CV / 440 Nm+60 CV · +70 Nm220 CV / 460 Nm+70 CV · +90 Nm—
2.0 TDCI EU6Diésel185 CV / 400 Nm210 CV / 440 Nm+25 CV · +40 Nm220 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm—
1.0 T EcoBoostGasolina100 CV / 170 Nm145 CV / 250 Nm+45 CV · +80 Nm—145 CV / 250 Nm+45 CV · +80 Nm
1.0 T EcoBoostGasolina125 CV / 170 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm152 CV / 263 Nm+27 CV · +93 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm
1.6 Ti-VCTGasolina135 CV / 160 Nm——✓ conversión E85
1.5 T EcoboostGasolina150 CV / 240 Nm185 CV / 300 Nm+35 CV · +60 Nm194 CV / 315 Nm+44 CV · +75 Nm185 CV / 300 Nm+35 CV · +60 Nm
1.5 T EcoboostGasolina180 CV / 240 Nm190 CV / 300 Nm+10 CV · +60 Nm200 CV / 315 Nm+20 CV · +75 Nm190 CV / 300 Nm+10 CV · +60 Nm
1.5 T EcoboostGasolina182 CV / 240 Nm205 CV / 290 Nm+23 CV · +50 Nm215 CV / 305 Nm+33 CV · +65 Nm205 CV / 290 Nm+23 CV · +50 Nm
2.0 T EcoBoost (ST)Gasolina250 CV / 360 Nm265 CV / 440 Nm+15 CV · +80 Nm278 CV / 462 Nm+28 CV · +102 Nm265 CV / 440 Nm+15 CV · +80 Nm
2.3 T Ecoboost (RS)Gasolina350 CV / 440 Nm375 CV / 520 Nm+25 CV · +80 Nm394 CV / 546 Nm+44 CV · +106 Nm✓ conversión E85

Focus MkIII

2011 → 2013
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6 TDCI EU5Diésel95 CV / 230 Nm125 CV / 310 Nm+30 CV · +80 Nm135 CV / 330 Nm+40 CV · +100 Nm—
1.6 TDCI EU5Diésel105 CV / 270 Nm135 CV / 300 Nm+30 CV · +30 Nm145 CV / 320 Nm+40 CV · +50 Nm—
1.6 TDCI EU5Diésel115 CV / 270 Nm140 CV / 330 Nm+25 CV · +60 Nm150 CV / 350 Nm+35 CV · +80 Nm—
2.0 TDCI EU5Diésel115 CV / 300 Nm185 CV / 420 Nm+70 CV · +120 Nm195 CV / 440 Nm+80 CV · +140 Nm—
2.0 TDCI EU5Diésel140 CV / 320 Nm185 CV / 420 Nm+45 CV · +100 Nm195 CV / 440 Nm+55 CV · +120 Nm—
2.0 TDCI EU5Diésel163 CV / 340 Nm185 CV / 420 Nm+22 CV · +80 Nm195 CV / 440 Nm+32 CV · +100 Nm—
1.0 T EcoBoostGasolina100 CV / 170 Nm145 CV / 250 Nm+45 CV · +80 Nm—145 CV / 250 Nm+45 CV · +80 Nm
1.0 T EcoBoostGasolina125 CV / 170 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm152 CV / 263 Nm+27 CV · +93 Nm145 CV / 250 Nm+20 CV · +80 Nm
1.6 Ti-VCTGasolina125 CV / 159 Nm140 CV / 170 Nm+15 CV · +11 Nm—140 CV / 170 Nm+15 CV · +11 Nm
1.6 T EcoBoostGasolina150 CV / 240 Nm195 CV / 330 Nm+45 CV · +90 Nm205 CV / 347 Nm+55 CV · +107 Nm✓ conversión E85
2.0 DuratecGasolina170 CV / 202 Nm180 CV / 212 Nm+10 CV · +10 Nm—180 CV / 212 Nm+10 CV · +10 Nm
1.6 T EcoBoostGasolina182 CV / 240 Nm200 CV / 300 Nm+18 CV · +60 Nm210 CV / 315 Nm+28 CV · +75 Nm200 CV / 300 Nm+18 CV · +60 Nm
2.0 T EcoBoost (ST)Gasolina250 CV / 360 Nm265 CV / 440 Nm+15 CV · +80 Nm278 CV / 462 Nm+28 CV · +102 Nm265 CV / 440 Nm+15 CV · +80 Nm

Focus MkII

2004 → 2010
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6 TDCIDiésel90 CV / 215 Nm115 CV / 260 Nm+25 CV · +45 Nm125 CV / 280 Nm+35 CV · +65 Nm—
1.6 TDCI EU5Diésel95 CV / 230 Nm125 CV / 310 Nm+30 CV · +80 Nm135 CV / 330 Nm+40 CV · +100 Nm—
1.6 TDCIDiésel109 CV / 245 Nm135 CV / 315 Nm+26 CV · +70 Nm145 CV / 335 Nm+36 CV · +90 Nm—
2.0 TDCIDiésel110 CV / 250 Nm175 CV / 380 Nm+65 CV · +130 Nm185 CV / 400 Nm+75 CV · +150 Nm—
1.8 TDCIDiésel115 CV / 279 Nm148 CV / 334 Nm+33 CV · +55 Nm158 CV / 354 Nm+43 CV · +75 Nm—
2.0 TDCIDiésel136 CV / 320 Nm171 CV / 400 Nm+35 CV · +80 Nm——
1.6 Duratec Ti-VCTGasolina105 CV / 150 Nm——✓ conversión E85
1.6 Ti-VCTGasolina115 CV / 155 Nm125 CV / 170 Nm+10 CV · +15 Nm—125 CV / 170 Nm+10 CV · +15 Nm
1.8i DuratecGasolina125 CV / 170 Nm130 CV / 180 Nm+5 CV · +10 Nm—130 CV / 180 Nm+5 CV · +10 Nm
2.5 T DuratecGasolina225 CV / 320 Nm255 CV / 400 Nm+30 CV · +80 Nm268 CV / 420 Nm+43 CV · +100 Nm255 CV / 400 Nm+30 CV · +80 Nm
2.5 T DuratecGasolina304 CV / 440 Nm350 CV / 540 Nm+46 CV · +100 Nm368 CV / 567 Nm+64 CV · +127 Nm350 CV / 540 Nm+46 CV · +100 Nm
2.5 T DuratecGasolina350 CV / 460 Nm370 CV / 540 Nm+20 CV · +80 Nm389 CV / 567 Nm+39 CV · +107 Nm370 CV / 540 Nm+20 CV · +80 Nm

Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.

Otros modelos Ford

¿Listo para enviar su lectura?

Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.

Abrir mi cuenta →