Tuning files
Ford Fiesta
42 Ford Fiesta engines (diesel and petrol) from 2003: Stage 1, Stage 2 and E85 conversion files prepared by DPR Performance Engineering and delivered in 5 to 30 min during opening hours. Up to +60 hp and +80 Nm in Stage 1 on the 1.0 T EcoBoost 85 hp.
Fiesta MKVIII
from 2017| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 75 hp / 220 Nm | 115 hp / 295 Nm+40 hp · +75 Nm | — | — |
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 85 hp / 220 Nm | 115 hp / 250 Nm+30 hp · +30 Nm | 125 hp / 270 Nm+40 hp · +50 Nm | — |
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 120 hp / 285 Nm | 135 hp / 320 Nm+15 hp · +35 Nm | 145 hp / 340 Nm+25 hp · +55 Nm | — |
| 1.1 Ti-VCT | Petrol | 75 hp / 110 Nm | 85 hp / 120 Nm+10 hp · +10 Nm | — | 85 hp / 120 Nm+10 hp · +10 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 85 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+60 hp · +80 Nm | 150 hp / 260 Nm+65 hp · +90 Nm | 145 hp / 250 Nm+60 hp · +80 Nm |
| 1.1i | Petrol | 85 hp / 110 Nm | 95 hp / 125 Nm+10 hp · +15 Nm | — | 95 hp / 125 Nm+10 hp · +15 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 95 hp / 170 Nm | 130 hp / 240 Nm+35 hp · +70 Nm | — | 130 hp / 240 Nm+35 hp · +70 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm | — | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm | 152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost mHEV | Petrol | 125 hp / 210 Nm | 140 hp / 260 Nm+15 hp · +50 Nm | — | ✓ E85 conversion |
| 1.6 Ti-VCT | Petrol | 125 hp / 159 Nm | 140 hp / 170 Nm+15 hp · +11 Nm | — | 140 hp / 170 Nm+15 hp · +11 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 140 hp / 180 Nm | 155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm | 163 hp / 273 Nm+23 hp · +93 Nm | 155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost mHEV | Petrol | 155 hp / 240 Nm | 165 hp / 270 Nm+10 hp · +30 Nm | — | ✓ E85 conversion |
| 1.5 T Ecoboost | Petrol | 200 hp / 320 Nm | 220 hp / 370 Nm+20 hp · +50 Nm | 231 hp / 387 Nm+31 hp · +67 Nm | 220 hp / 370 Nm+20 hp · +50 Nm |
Fiesta MkVII
2013 → 2016| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 75 hp / 185 Nm | 95 hp / 230 Nm+20 hp · +45 Nm | 105 hp / 250 Nm+30 hp · +65 Nm | — |
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 215 Nm | 115 hp / 295 Nm+20 hp · +80 Nm | 125 hp / 315 Nm+30 hp · +100 Nm | — |
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 240 Nm | 110 hp / 260 Nm+15 hp · +20 Nm | 120 hp / 280 Nm+25 hp · +40 Nm | — |
| 1.25i Duratec 16v | Petrol | 60 hp / 109 Nm | 85 hp / 120 Nm+25 hp · +11 Nm | 89 hp / 139 Nm+29 hp · +30 Nm | 85 hp / 120 Nm+25 hp · +11 Nm |
| 1.0i | Petrol | 80 hp / 105 Nm | 85 hp / 115 Nm+5 hp · +10 Nm | 89 hp / 121 Nm+9 hp · +16 Nm | 85 hp / 115 Nm+5 hp · +10 Nm |
| 1.25i Duratec 16v | Petrol | 82 hp / 114 Nm | 90 hp / 125 Nm+8 hp · +11 Nm | — | 90 hp / 125 Nm+8 hp · +11 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm | — | 145 hp / 250 Nm+45 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 125 hp / 170 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm | 152 hp / 263 Nm+27 hp · +93 Nm | 145 hp / 250 Nm+20 hp · +80 Nm |
| 1.0 T EcoBoost | Petrol | 140 hp / 180 Nm | 155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm | 163 hp / 273 Nm+23 hp · +93 Nm | 155 hp / 260 Nm+15 hp · +80 Nm |
| 1.6 T EcoBoost | Petrol | 182 hp / 240 Nm | 200 hp / 300 Nm+18 hp · +60 Nm | 210 hp / 315 Nm+28 hp · +75 Nm | 200 hp / 300 Nm+18 hp · +60 Nm |
| 1.6 T EcoBoost (ST200) | Petrol | 200 hp / 290 Nm | 220 hp / 330 Nm+20 hp · +40 Nm | 231 hp / 347 Nm+31 hp · +57 Nm | ✓ E85 conversion |
Fiesta MkVI
2008 → 2012| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCI | Diesel | 70 hp / 160 Nm | 90 hp / 200 Nm+20 hp · +40 Nm | 100 hp / 220 Nm+30 hp · +60 Nm | — |
| 1.6 TDCI | Diesel | 90 hp / 215 Nm | 115 hp / 260 Nm+25 hp · +45 Nm | 125 hp / 280 Nm+35 hp · +65 Nm | — |
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 95 hp / 240 Nm | 110 hp / 260 Nm+15 hp · +20 Nm | 120 hp / 280 Nm+25 hp · +40 Nm | — |
| 1.25i Duratec 16v | Petrol | 60 hp / 109 Nm | 85 hp / 120 Nm+25 hp · +11 Nm | 89 hp / 139 Nm+29 hp · +30 Nm | 85 hp / 120 Nm+25 hp · +11 Nm |
| 1.4i Duratec 16v | Petrol | 71 hp / 103 Nm | 76 hp / 108 Nm+5 hp · +5 Nm | — | 76 hp / 108 Nm+5 hp · +5 Nm |
| 1.25i Duratec 16v | Petrol | 82 hp / 114 Nm | 90 hp / 125 Nm+8 hp · +11 Nm | — | 90 hp / 125 Nm+8 hp · +11 Nm |
| 1.4i Duratec 16v | Petrol | 96 hp / 128 Nm | — | — | ✓ E85 conversion |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | Petrol | 105 hp / 150 Nm | — | — | ✓ E85 conversion |
| 1.6 Ti-VCT | Petrol | 125 hp / 159 Nm | 130 hp / 164 Nm+5 hp · +5 Nm | — | 130 hp / 164 Nm+5 hp · +5 Nm |
| 1.6 Ti-VCT | Petrol | 134 hp / 160 Nm | — | — | ✓ E85 conversion |
Fiesta MkV
2003 → 2007| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCI | Diesel | 68 hp / 160 Nm | 93 hp / 210 Nm+25 hp · +50 Nm | 103 hp / 230 Nm+35 hp · +70 Nm | — |
| 1.6 TDCI | Diesel | 90 hp / 215 Nm | 115 hp / 260 Nm+25 hp · +45 Nm | 125 hp / 280 Nm+35 hp · +65 Nm | — |
| 1.3i Duratec | Petrol | 70 hp / 106 Nm | 73 hp / 109 Nm+3 hp · +3 Nm | — | 73 hp / 109 Nm+3 hp · +3 Nm |
| 1.25 Duratec 16v | Petrol | 75 hp / 109 Nm | 80 hp / 114 Nm+5 hp · +5 Nm | — | 80 hp / 114 Nm+5 hp · +5 Nm |
| 1.4 Duratec 16v | Petrol | 80 hp / 124 Nm | 85 hp / 130 Nm+5 hp · +6 Nm | — | 85 hp / 130 Nm+5 hp · +6 Nm |
| 1.6 Duratec 16v | Petrol | 100 hp / 146 Nm | 105 hp / 151 Nm+5 hp · +5 Nm | — | 105 hp / 151 Nm+5 hp · +5 Nm |
| 2.0i ST | Petrol | 150 hp / 190 Nm | 165 hp / 205 Nm+15 hp · +15 Nm | — | 165 hp / 205 Nm+15 hp · +15 Nm |
Indicative gains measured on stock vehicles in good condition. Stage 2: with hardware modifications. Prices in your customer area.
Other models Ford
Ready to send your read?
Open your account in one minute: professionals and enthusiasts with a reading tool.