Tuning files
Honda Jazz
13 Honda Jazz engines (petrol, petrol hybrid and diesel) from 2002: Stage 1, Stage 2 and E85 conversion files prepared by DPR Performance Engineering and delivered in 5 to 30 min during opening hours. Up to +25 hp and +40 Nm in Stage 1 on the 1.5 i-DTEC 105 hp.
Jazz
from 2020| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i-VTEC | Petrol | 102 hp / 123 Nm | 112 hp / 133 Nm+10 hp · +10 Nm | — | 112 hp / 133 Nm+10 hp · +10 Nm |
| 1.5I-VTEC | Petrol | 130 hp / 155 Nm | 140 hp / 165 Nm+10 hp · +10 Nm | — | 140 hp / 165 Nm+10 hp · +10 Nm |
| 1.5 i-VTEC hybrid | Petrol hybrid | 109 hp / 253 Nm | 120 hp / 260 Nm+11 hp · +7 Nm | — | 120 hp / 260 Nm+11 hp · +7 Nm |
| 1.5 i-MMD e:HEV | Petrol hybrid | 122 hp / 253 Nm | — | — | — |
Jazz
2013 → 2019| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-DTEC | Diesel | 105 hp / 200 Nm | 130 hp / 240 Nm+25 hp · +40 Nm | 140 hp / 260 Nm+35 hp · +60 Nm | — |
| 1.2i VTEC | Petrol | 90 hp / 110 Nm | 95 hp / 115 Nm+5 hp · +5 Nm | — | 95 hp / 115 Nm+5 hp · +5 Nm |
| 1.3 I-VTEC 88 HYBRID | Petrol hybrid | 88 hp / 121 Nm | 98 hp / 131 Nm+10 hp · +10 Nm | — | 98 hp / 131 Nm+10 hp · +10 Nm |
Jazz
2007 → 2012| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i VTEC | Petrol | 90 hp / 110 Nm | 95 hp / 115 Nm+5 hp · +5 Nm | — | 95 hp / 115 Nm+5 hp · +5 Nm |
| 1.4i VTEC | Petrol | 99 hp / 127 Nm | 104 hp / 137 Nm+5 hp · +10 Nm | 109 hp / 142 Nm+10 hp · +15 Nm | 104 hp / 137 Nm+5 hp · +10 Nm |
| 1.3 I-VTEC 88 HYBRID | Petrol hybrid | 88 hp / 121 Nm | 98 hp / 131 Nm+10 hp · +10 Nm | — | 98 hp / 131 Nm+10 hp · +10 Nm |
Jazz
2002 → 2006| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i | Petrol | 78 hp / 110 Nm | 85 hp / 115 Nm+7 hp · +5 Nm | — | 85 hp / 115 Nm+7 hp · +5 Nm |
| 1.3i | Petrol | 83 hp / 119 Nm | 90 hp / 125 Nm+7 hp · +6 Nm | — | 90 hp / 125 Nm+7 hp · +6 Nm |
| 1.5 VTI | Petrol | 110 hp / 143 Nm | 115 hp / 150 Nm+5 hp · +7 Nm | — | 115 hp / 150 Nm+5 hp · +7 Nm |
Indicative gains measured on stock vehicles in good condition. Stage 2: with hardware modifications. Prices in your customer area.
Other models Honda
Ready to send your read?
Open your account in one minute: professionals and enthusiasts with a reading tool.