Fichiers de reprogrammation
Honda Jazz
13 motorisations Honda Jazz (essence, hybride essence et diesel) à partir de 2002 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +25 ch et +40 Nm en Stage 1 sur le 1.5 i-DTEC 105 ch.
Jazz
à partir de 2020| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i-VTEC | Essence | 102 ch / 123 Nm | 112 ch / 133 Nm+10 ch · +10 Nm | — | 112 ch / 133 Nm+10 ch · +10 Nm |
| 1.5I-VTEC | Essence | 130 ch / 155 Nm | 140 ch / 165 Nm+10 ch · +10 Nm | — | 140 ch / 165 Nm+10 ch · +10 Nm |
| 1.5 i-VTEC hybrid | Hybride essence | 109 ch / 253 Nm | 120 ch / 260 Nm+11 ch · +7 Nm | — | 120 ch / 260 Nm+11 ch · +7 Nm |
| 1.5 i-MMD e:HEV | Hybride essence | 122 ch / 253 Nm | — | — | — |
Jazz
2013 → 2019| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-DTEC | Diesel | 105 ch / 200 Nm | 130 ch / 240 Nm+25 ch · +40 Nm | 140 ch / 260 Nm+35 ch · +60 Nm | — |
| 1.2i VTEC | Essence | 90 ch / 110 Nm | 95 ch / 115 Nm+5 ch · +5 Nm | — | 95 ch / 115 Nm+5 ch · +5 Nm |
| 1.3 I-VTEC 88 HYBRID | Hybride essence | 88 ch / 121 Nm | 98 ch / 131 Nm+10 ch · +10 Nm | — | 98 ch / 131 Nm+10 ch · +10 Nm |
Jazz
2007 → 2012| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i VTEC | Essence | 90 ch / 110 Nm | 95 ch / 115 Nm+5 ch · +5 Nm | — | 95 ch / 115 Nm+5 ch · +5 Nm |
| 1.4i VTEC | Essence | 99 ch / 127 Nm | 104 ch / 137 Nm+5 ch · +10 Nm | 109 ch / 142 Nm+10 ch · +15 Nm | 104 ch / 137 Nm+5 ch · +10 Nm |
| 1.3 I-VTEC 88 HYBRID | Hybride essence | 88 ch / 121 Nm | 98 ch / 131 Nm+10 ch · +10 Nm | — | 98 ch / 131 Nm+10 ch · +10 Nm |
Jazz
2002 → 2006| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i | Essence | 78 ch / 110 Nm | 85 ch / 115 Nm+7 ch · +5 Nm | — | 85 ch / 115 Nm+7 ch · +5 Nm |
| 1.3i | Essence | 83 ch / 119 Nm | 90 ch / 125 Nm+7 ch · +6 Nm | — | 90 ch / 125 Nm+7 ch · +6 Nm |
| 1.5 VTI | Essence | 110 ch / 143 Nm | 115 ch / 150 Nm+5 ch · +7 Nm | — | 115 ch / 150 Nm+5 ch · +7 Nm |
Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.
Autres modèles Honda
Prêt à envoyer votre lecture ?
Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.