Archivos de reprogramación
Honda Jazz
13 motores Honda Jazz (gasolina, híbrido gasolina y diésel) desde 2002: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +25 CV y +40 Nm en Stage 1 con el 1.5 i-DTEC de 105 CV.
Jazz
desde 2020| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i-VTEC | Gasolina | 102 CV / 123 Nm | 112 CV / 133 Nm+10 CV · +10 Nm | — | 112 CV / 133 Nm+10 CV · +10 Nm |
| 1.5I-VTEC | Gasolina | 130 CV / 155 Nm | 140 CV / 165 Nm+10 CV · +10 Nm | — | 140 CV / 165 Nm+10 CV · +10 Nm |
| 1.5 i-VTEC hybrid | Híbrido gasolina | 109 CV / 253 Nm | 120 CV / 260 Nm+11 CV · +7 Nm | — | 120 CV / 260 Nm+11 CV · +7 Nm |
| 1.5 i-MMD e:HEV | Híbrido gasolina | 122 CV / 253 Nm | — | — | — |
Jazz
2013 → 2019| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-DTEC | Diésel | 105 CV / 200 Nm | 130 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm | 140 CV / 260 Nm+35 CV · +60 Nm | — |
| 1.2i VTEC | Gasolina | 90 CV / 110 Nm | 95 CV / 115 Nm+5 CV · +5 Nm | — | 95 CV / 115 Nm+5 CV · +5 Nm |
| 1.3 I-VTEC 88 HYBRID | Híbrido gasolina | 88 CV / 121 Nm | 98 CV / 131 Nm+10 CV · +10 Nm | — | 98 CV / 131 Nm+10 CV · +10 Nm |
Jazz
2007 → 2012| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i VTEC | Gasolina | 90 CV / 110 Nm | 95 CV / 115 Nm+5 CV · +5 Nm | — | 95 CV / 115 Nm+5 CV · +5 Nm |
| 1.4i VTEC | Gasolina | 99 CV / 127 Nm | 104 CV / 137 Nm+5 CV · +10 Nm | 109 CV / 142 Nm+10 CV · +15 Nm | 104 CV / 137 Nm+5 CV · +10 Nm |
| 1.3 I-VTEC 88 HYBRID | Híbrido gasolina | 88 CV / 121 Nm | 98 CV / 131 Nm+10 CV · +10 Nm | — | 98 CV / 131 Nm+10 CV · +10 Nm |
Jazz
2002 → 2006| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i | Gasolina | 78 CV / 110 Nm | 85 CV / 115 Nm+7 CV · +5 Nm | — | 85 CV / 115 Nm+7 CV · +5 Nm |
| 1.3i | Gasolina | 83 CV / 119 Nm | 90 CV / 125 Nm+7 CV · +6 Nm | — | 90 CV / 125 Nm+7 CV · +6 Nm |
| 1.5 VTI | Gasolina | 110 CV / 143 Nm | 115 CV / 150 Nm+5 CV · +7 Nm | — | 115 CV / 150 Nm+5 CV · +7 Nm |
Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.
Otros modelos Honda
¿Listo para enviar su lectura?
Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.