File di rimappatura
BMW Serie 5
91 motorizzazioni BMW Serie 5 (diesel, benzina e ibrido benzina) dal 2003: file Stage 1, Stage 2 e conversione E85 preparati da DPR Performance Engineering e consegnati in 5-30 min negli orari di apertura. Fino a +217 CV e +280 Nm in Stage 1 sul 20e (2.0T) EU6d - BE da 163 CV.
Serie 5 G60-G61-G62
dal 2023| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d MHEV | Diesel | 197 CV / 400 Nm | — | — | — |
| 40d MHEV | Diesel | 303 CV / 650 Nm | 350 CV / 740 Nm+47 CV · +90 Nm | — | — |
| 20i (1,6) | Benzina | 190 CV / 310 Nm | — | — | — |
| 20i MHEV | Benzina | 208 CV / 310 Nm | 310 CV / 470 Nm+102 CV · +160 Nm | — | 310 CV / 470 Nm+102 CV · +160 Nm |
| 30i MHEV | Benzina | 255 CV / 400 Nm | 310 CV / 470 Nm+55 CV · +70 Nm | — | 310 CV / 470 Nm+55 CV · +70 Nm |
| 40i MHEV | Benzina | 375 CV / 540 Nm | 420 CV / 580 Nm+45 CV · +40 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 30e | Ibrido benzina | 299 CV / 450 Nm | — | — | ✓ conversione E85 |
| 50e | Ibrido benzina | 489 CV / 700 Nm | 590 CV / 850 Nm+101 CV · +150 Nm | — | ✓ conversione E85 |
Serie 5 G30-G31-LCI
2020 → 2022| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d MHEV | Diesel | 190 CV / 400 Nm | 225 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm | 235 CV / 480 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 30d | Diesel | 286 CV / 650 Nm | 335 CV / 740 Nm+49 CV · +90 Nm | 345 CV / 760 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 40d | Diesel | 340 CV / 700 Nm | 400 CV / 800 Nm+60 CV · +100 Nm | 410 CV / 820 Nm+70 CV · +120 Nm | — |
| 20i (2.0T) EU6d | Benzina | 184 CV / 290 Nm | 310 CV / 470 Nm+126 CV · +180 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 30i | Benzina | 248 CV / 350 Nm | 310 CV / 470 Nm+62 CV · +120 Nm | — | 310 CV / 469 Nm+62 CV · +119 Nm |
| 30i (2.0T) EU6d | Benzina | 252 CV / 350 Nm | 310 CV / 450 Nm+58 CV · +100 Nm | — | 310 CV / 450 Nm+58 CV · +100 Nm |
| 40i MHEV | Benzina | 333 CV / 450 Nm | 420 CV / 580 Nm+87 CV · +130 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| M50i | Benzina | 530 CV / 750 Nm | 680 CV / 920 Nm+150 CV · +170 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 20e (2.0T) EU6d | Ibrido benzina | 204 CV / 350 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm | 460 CV / 670 Nm+256 CV · +320 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm |
| 30e (2.0T) EU6d | Ibrido benzina | 292 CV / 420 Nm | 380 CV / 580 Nm+88 CV · +160 Nm | 460 CV / 670 Nm+168 CV · +250 Nm | ✓ conversione E85 |
| 45e | Ibrido benzina | 394 CV / 600 Nm | 500 CV / 700 Nm+106 CV · +100 Nm | 519 CV / 720 Nm+125 CV · +120 Nm | 500 CV / 700 Nm+106 CV · +100 Nm |
Serie 5 G30-G31
2016 → 2019| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18d | Diesel | 136 CV / 350 Nm | 220 CV / 440 Nm+84 CV · +90 Nm | 230 CV / 460 Nm+94 CV · +110 Nm | — |
| 18d EU6d | Diesel | 150 CV / 350 Nm | 190 CV / 400 Nm+40 CV · +50 Nm | 200 CV / 420 Nm+50 CV · +70 Nm | — |
| 20d | Diesel | 163 CV / 400 Nm | 225 CV / 460 Nm+62 CV · +60 Nm | 235 CV / 480 Nm+72 CV · +80 Nm | — |
| 20d EU6d | Diesel | 190 CV / 400 Nm | 225 CV / 480 Nm+35 CV · +80 Nm | 235 CV / 490 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 25d | Diesel | 231 CV / 500 Nm | 270 CV / 550 Nm+39 CV · +50 Nm | 280 CV / 570 Nm+49 CV · +70 Nm | — |
| 30d | Diesel | 265 CV / 620 Nm | 310 CV / 710 Nm+45 CV · +90 Nm | 320 CV / 730 Nm+55 CV · +110 Nm | — |
| 30d | Diesel | 286 CV / 650 Nm | 335 CV / 740 Nm+49 CV · +90 Nm | 345 CV / 760 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 40d | Diesel | 320 CV / 680 Nm | 370 CV / 740 Nm+50 CV · +60 Nm | 380 CV / 760 Nm+60 CV · +80 Nm | — |
| 50d (M) | Diesel | 400 CV / 760 Nm | 500 CV / 840 Nm+100 CV · +80 Nm | 510 CV / 860 Nm+110 CV · +100 Nm | — |
| 20i (1.6T) | Benzina | 170 CV / 250 Nm | 210 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm | — | 210 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm |
| 20i (2.0T) EU6d | Benzina | 184 CV / 270 Nm | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +150 Nm | — | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +150 Nm |
| 30i (2.0T) EU6d | Benzina | 252 CV / 350 Nm | 310 CV / 450 Nm+58 CV · +100 Nm | — | 310 CV / 450 Nm+58 CV · +100 Nm |
| M40i | Benzina | 340 CV / 500 Nm | 420 CV / 580 Nm+80 CV · +80 Nm | 440 CV / 620 Nm+100 CV · +120 Nm | 420 CV / 580 Nm+80 CV · +80 Nm |
| 50i | Benzina | 450 CV / 650 Nm | 510 CV / 730 Nm+60 CV · +80 Nm | 536 CV / 767 Nm+86 CV · +117 Nm | ✓ conversione E85 |
| M550i | Benzina | 462 CV / 650 Nm | 555 CV / 820 Nm+93 CV · +170 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| M50i | Benzina | 530 CV / 750 Nm | 680 CV / 920 Nm+150 CV · +170 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 4.4 (M) | Benzina | 600 CV / 750 Nm | 700 CV / 850 Nm+100 CV · +100 Nm | 750 CV / 900 Nm+150 CV · +150 Nm | 700 CV / 850 Nm+100 CV · +100 Nm |
| 4.4 (M compet.) | Benzina | 625 CV / 750 Nm | 700 CV / 850 Nm+75 CV · +100 Nm | 750 CV / 900 Nm+125 CV · +150 Nm | 700 CV / 850 Nm+75 CV · +100 Nm |
| 20e (2.0T) EU6d - BE | Ibrido benzina | 163 CV / 300 Nm | 380 CV / 580 Nm+217 CV · +280 Nm | 460 CV / 670 Nm+297 CV · +370 Nm | 380 CV / 580 Nm+217 CV · +280 Nm |
| 20e (2.0T) EU6d | Ibrido benzina | 204 CV / 350 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm | 460 CV / 670 Nm+256 CV · +320 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm |
| 30e (2.0T) EU6 | Ibrido benzina | 252 CV / 420 Nm | 380 CV / 580 Nm+128 CV · +160 Nm | 420 CV / 670 Nm+168 CV · +250 Nm | 380 CV / 580 Nm+128 CV · +160 Nm |
| 30e (2.0T) EU6d | Ibrido benzina | 292 CV / 420 Nm | 380 CV / 580 Nm+88 CV · +160 Nm | 420 CV / 670 Nm+128 CV · +250 Nm | 380 CV / 580 Nm+88 CV · +160 Nm |
| 45e | Ibrido benzina | 394 CV / 600 Nm | 500 CV / 700 Nm+106 CV · +100 Nm | 519 CV / 720 Nm+125 CV · +120 Nm | 500 CV / 700 Nm+106 CV · +100 Nm |
Serie 5 F10-F11
2010 → 2015| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18d | Diesel | 136 CV / 360 Nm | 220 CV / 440 Nm+84 CV · +80 Nm | 230 CV / 460 Nm+94 CV · +100 Nm | — |
| 18d | Diesel | 143 CV / 360 Nm | 220 CV / 440 Nm+77 CV · +80 Nm | 230 CV / 460 Nm+87 CV · +100 Nm | — |
| 18d | Diesel | 150 CV / 360 Nm | 220 CV / 440 Nm+70 CV · +80 Nm | 230 CV / 450 Nm+80 CV · +90 Nm | — |
| 20d | Diesel | 163 CV / 380 Nm | 220 CV / 450 Nm+57 CV · +70 Nm | 230 CV / 470 Nm+67 CV · +90 Nm | — |
| 20d | Diesel | 184 CV / 380 Nm | 220 CV / 450 Nm+36 CV · +70 Nm | 230 CV / 470 Nm+46 CV · +90 Nm | — |
| 20d | Diesel | 190 CV / 400 Nm | 225 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm | 235 CV / 480 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 20d (perf.) | Diesel | 200 CV / 420 Nm | 230 CV / 480 Nm+30 CV · +60 Nm | 240 CV / 500 Nm+40 CV · +80 Nm | — |
| 25d | Diesel | 204 CV / 450 Nm | 300 CV / 620 Nm+96 CV · +170 Nm | 310 CV / 640 Nm+106 CV · +190 Nm | — |
| 25d | Diesel | 218 CV / 450 Nm | 260 CV / 500 Nm+42 CV · +50 Nm | 270 CV / 520 Nm+52 CV · +70 Nm | — |
| 30d | Diesel | 245 CV / 540 Nm | 300 CV / 640 Nm+55 CV · +100 Nm | 310 CV / 660 Nm+65 CV · +120 Nm | — |
| 30d | Diesel | 258 CV / 560 Nm | 310 CV / 620 Nm+52 CV · +60 Nm | 320 CV / 640 Nm+62 CV · +80 Nm | — |
| 35d | Diesel | 300 CV / 600 Nm | 350 CV / 690 Nm+50 CV · +90 Nm | 360 CV / 710 Nm+60 CV · +110 Nm | — |
| 35d | Diesel | 313 CV / 630 Nm | 360 CV / 710 Nm+47 CV · +80 Nm | 370 CV / 730 Nm+57 CV · +100 Nm | — |
| 50d (M) | Diesel | 381 CV / 740 Nm | 420 CV / 820 Nm+39 CV · +80 Nm | 430 CV / 840 Nm+49 CV · +100 Nm | — |
| 20i | Benzina | 170 CV / 250 Nm | 210 CV / 320 Nm+40 CV · +70 Nm | 221 CV / 336 Nm+51 CV · +86 Nm | ✓ conversione E85 |
| 20i | Benzina | 184 CV / 270 Nm | 260 CV / 380 Nm+76 CV · +110 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 23i | Benzina | 204 CV / 250 Nm | 264 CV / 320 Nm+60 CV · +70 Nm | 277 CV / 336 Nm+73 CV · +86 Nm | 264 CV / 320 Nm+60 CV · +70 Nm |
| 28i | Benzina | 245 CV / 350 Nm | 280 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 28i | Benzina | 258 CV / 310 Nm | 280 CV / 420 Nm+22 CV · +110 Nm | 290 CV / 436 Nm+32 CV · +126 Nm | ✓ conversione E85 |
| 35i Twinscroll (N55) | Benzina | 306 CV / 400 Nm | 350 CV / 530 Nm+44 CV · +130 Nm | 368 CV / 557 Nm+62 CV · +157 Nm | ✓ conversione E85 |
| 50i | Benzina | 407 CV / 600 Nm | 470 CV / 710 Nm+63 CV · +110 Nm | 494 CV / 746 Nm+87 CV · +146 Nm | ✓ conversione E85 |
| 50i | Benzina | 450 CV / 650 Nm | 510 CV / 750 Nm+60 CV · +100 Nm | 536 CV / 788 Nm+86 CV · +138 Nm | ✓ conversione E85 |
Serie 5 E60
2003 → 2009| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d | Diesel | 150 CV / 320 Nm | 185 CV / 390 Nm+35 CV · +70 Nm | 195 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 25d | Diesel | 163 CV / 350 Nm | 215 CV / 480 Nm+52 CV · +130 Nm | 225 CV / 500 Nm+62 CV · +150 Nm | — |
| 20d | Diesel | 163 CV / 340 Nm | 200 CV / 420 Nm+37 CV · +80 Nm | 210 CV / 440 Nm+47 CV · +100 Nm | — |
| 20d | Diesel | 177 CV / 350 Nm | 210 CV / 430 Nm+33 CV · +80 Nm | 220 CV / 450 Nm+43 CV · +100 Nm | — |
| 25d | Diesel | 177 CV / 400 Nm | 215 CV / 480 Nm+38 CV · +80 Nm | 225 CV / 500 Nm+48 CV · +100 Nm | — |
| 25d | Diesel | 197 CV / 400 Nm | 250 CV / 500 Nm+53 CV · +100 Nm | 260 CV / 520 Nm+63 CV · +120 Nm | — |
| 30d | Diesel | 218 CV / 500 Nm | 260 CV / 580 Nm+42 CV · +80 Nm | 270 CV / 600 Nm+52 CV · +100 Nm | — |
| 30d | Diesel | 231 CV / 500 Nm | 275 CV / 600 Nm+44 CV · +100 Nm | 285 CV / 620 Nm+54 CV · +120 Nm | — |
| 30d | Diesel | 235 CV / 500 Nm | 290 CV / 600 Nm+55 CV · +100 Nm | 300 CV / 620 Nm+65 CV · +120 Nm | — |
| 35d | Diesel | 272 CV / 560 Nm | 320 CV / 660 Nm+48 CV · +100 Nm | 330 CV / 680 Nm+58 CV · +120 Nm | — |
| 35d | Diesel | 286 CV / 580 Nm | 340 CV / 680 Nm+54 CV · +100 Nm | 350 CV / 700 Nm+64 CV · +120 Nm | — |
| 20i | Benzina | 150 CV / 200 Nm | 166 CV / 220 Nm+16 CV · +20 Nm | 174 CV / 231 Nm+24 CV · +31 Nm | 166 CV / 220 Nm+16 CV · +20 Nm |
| 20i | Benzina | 156 CV / 210 Nm | 160 CV / 220 Nm+4 CV · +10 Nm | — | 160 CV / 220 Nm+4 CV · +10 Nm |
| 20i | Benzina | 170 CV / 210 Nm | 180 CV / 225 Nm+10 CV · +15 Nm | 190 CV / 240 Nm+20 CV · +30 Nm | 180 CV / 225 Nm+10 CV · +15 Nm |
| 23i | Benzina | 177 CV / 230 Nm | 194 CV / 250 Nm+17 CV · +20 Nm | 204 CV / 263 Nm+27 CV · +33 Nm | 194 CV / 250 Nm+17 CV · +20 Nm |
| 23i | Benzina | 190 CV / 250 Nm | 205 CV / 270 Nm+15 CV · +20 Nm | — | 205 CV / 270 Nm+15 CV · +20 Nm |
| 25i | Benzina | 192 CV / 250 Nm | 200 CV / 260 Nm+8 CV · +10 Nm | — | 200 CV / 260 Nm+8 CV · +10 Nm |
| 25i (2.5) | Benzina | 218 CV / 250 Nm | 238 CV / 280 Nm+20 CV · +30 Nm | 250 CV / 294 Nm+32 CV · +44 Nm | 238 CV / 280 Nm+20 CV · +30 Nm |
| 25i (3.0) | Benzina | 218 CV / 250 Nm | 263 CV / 322 Nm+45 CV · +72 Nm | 276 CV / 338 Nm+58 CV · +88 Nm | 263 CV / 322 Nm+45 CV · +72 Nm |
| 30i | Benzina | 231 CV / 300 Nm | 250 CV / 325 Nm+19 CV · +25 Nm | 263 CV / 341 Nm+32 CV · +41 Nm | 250 CV / 325 Nm+19 CV · +25 Nm |
| 3.0i | Benzina | 231 CV / 300 Nm | 245 CV / 320 Nm+14 CV · +20 Nm | 260 CV / 350 Nm+29 CV · +50 Nm | 245 CV / 320 Nm+14 CV · +20 Nm |
| 28i | Benzina | 233 CV / 300 Nm | 265 CV / 322 Nm+32 CV · +22 Nm | 278 CV / 338 Nm+45 CV · +38 Nm | 265 CV / 322 Nm+32 CV · +22 Nm |
| 30i | Benzina | 258 CV / 300 Nm | 270 CV / 322 Nm+12 CV · +22 Nm | — | 270 CV / 322 Nm+12 CV · +22 Nm |
| 30i | Benzina | 272 CV / 320 Nm | 285 CV / 340 Nm+13 CV · +20 Nm | 299 CV / 357 Nm+27 CV · +37 Nm | 285 CV / 340 Nm+13 CV · +20 Nm |
| 40i | Benzina | 306 CV / 390 Nm | 330 CV / 420 Nm+24 CV · +30 Nm | 347 CV / 441 Nm+41 CV · +51 Nm | 330 CV / 420 Nm+24 CV · +30 Nm |
| 45i | Benzina | 333 CV / 450 Nm | 355 CV / 480 Nm+22 CV · +30 Nm | 373 CV / 504 Nm+40 CV · +54 Nm | 355 CV / 480 Nm+22 CV · +30 Nm |
| 50i | Benzina | 367 CV / 490 Nm | 385 CV / 520 Nm+18 CV · +30 Nm | 404 CV / 546 Nm+37 CV · +56 Nm | 385 CV / 520 Nm+18 CV · +30 Nm |
Guadagni indicativi misurati su veicoli di serie in buono stato. Stage 2: con modifiche meccaniche. Prezzi nella vostra area clienti.
Altri modelli BMW
Pronti a inviare la lettura?
Aprite il vostro account in un minuto: professionisti e privati con strumento di lettura.