File service › Marques › Volvo › S60
Fichiers de reprogrammation

Volvo S60

50 motorisations Volvo S60 (diesel, essence et hybride essence) à partir de 2002 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +72 ch et +120 Nm en Stage 1 sur le 2.4 D 128 ch.

S60

à partir de 2019
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
2.0 B3Essence163 ch / 265 Nm———
2.0 T4Essence190 ch / 300 Nm———
2.0 B4Essence197 ch / 300 Nm———
2.0 T5Essence247 ch / 350 Nm———
2.0 B5Essence250 ch / 350 Nm———
2.0 B6Essence299 ch / 420 Nm———
T6 (2.0)Essence310 ch / 440 Nm———
2.0 T6 Twin EngineHybride essence253 ch / 350 Nm———
2.0 T8 Twin EngineHybride essence303 ch / 400 Nm———
2.0 T8 Twin EngineHybride essence318 ch / 430 Nm———
2.0 T6 HybridHybride essence350 ch / 350 Nm———
2.0 T8 HybridHybride essence455 ch / 400 Nm———

S60

2015 → 2018
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
2.0 D2 EU6Diesel120 ch / 280 Nm180 ch / 380 Nm+60 ch · +100 Nm190 ch / 400 Nm+70 ch · +120 Nm—
2.0 D3 EU6Diesel150 ch / 320 Nm185 ch / 380 Nm+35 ch · +60 Nm195 ch / 400 Nm+45 ch · +80 Nm—
2.0 D4 EU6Diesel181 ch / 400 Nm235 ch / 470 Nm+54 ch · +70 Nm245 ch / 490 Nm+64 ch · +90 Nm—
2.0 D4 EU6Diesel190 ch / 400 Nm235 ch / 470 Nm+45 ch · +70 Nm245 ch / 490 Nm+55 ch · +90 Nm—
T2 (1.5)Essence122 ch / 220 Nm190 ch / 280 Nm+68 ch · +60 Nm200 ch / 294 Nm+78 ch · +74 Nm✓ conversion E85
T3 (1.5)Essence152 ch / 250 Nm190 ch / 290 Nm+38 ch · +40 Nm200 ch / 305 Nm+48 ch · +55 Nm✓ conversion E85
T4 (2.0)Essence190 ch / 300 Nm225 ch / 400 Nm+35 ch · +100 Nm236 ch / 420 Nm+46 ch · +120 Nm✓ conversion E85
T5 (2.0)Essence245 ch / 350 Nm275 ch / 420 Nm+30 ch · +70 Nm289 ch / 441 Nm+44 ch · +91 Nm✓ conversion E85
T6 (3.0)Essence350 ch / 500 Nm374 ch / 560 Nm+24 ch · +60 Nm—✓ conversion E85
Polestar (2.0)Essence367 ch / 470 Nm380 ch / 510 Nm+13 ch · +40 Nm399 ch / 536 Nm+32 ch · +66 Nm✓ conversion E85

S60

2010 → 2014
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
1.6DDiesel109 ch / 240 Nm140 ch / 305 Nm+31 ch · +65 Nm150 ch / 325 Nm+41 ch · +85 Nm—
1.6 D2Diesel115 ch / 270 Nm135 ch / 330 Nm+20 ch · +60 Nm145 ch / 350 Nm+30 ch · +80 Nm—
2.0 D3Diesel136 ch / 350 Nm185 ch / 450 Nm+49 ch · +100 Nm195 ch / 470 Nm+59 ch · +120 Nm—
2.4 D3Diesel163 ch / 340 Nm225 ch / 460 Nm+62 ch · +120 Nm235 ch / 480 Nm+72 ch · +140 Nm—
2.0 D3Diesel163 ch / 400 Nm180 ch / 450 Nm+17 ch · +50 Nm190 ch / 470 Nm+27 ch · +70 Nm—
2.0 D4Diesel177 ch / 400 Nm200 ch / 430 Nm+23 ch · +30 Nm210 ch / 450 Nm+33 ch · +50 Nm—
2.4 D5Diesel205 ch / 420 Nm230 ch / 480 Nm+25 ch · +60 Nm240 ch / 500 Nm+35 ch · +80 Nm—
2.4 D5Diesel215 ch / 440 Nm245 ch / 500 Nm+30 ch · +60 Nm255 ch / 520 Nm+40 ch · +80 Nm—
T3Essence150 ch / 240 Nm200 ch / 330 Nm+50 ch · +90 Nm210 ch / 347 Nm+60 ch · +107 Nm✓ conversion E85
T5Essence180 ch / 240 Nm200 ch / 330 Nm+20 ch · +90 Nm210 ch / 347 Nm+30 ch · +107 Nm✓ conversion E85
T4Essence180 ch / 240 Nm195 ch / 330 Nm+15 ch · +90 Nm205 ch / 347 Nm+25 ch · +107 Nm✓ conversion E85
2.0 TEssence203 ch / 300 Nm265 ch / 380 Nm+62 ch · +80 Nm278 ch / 399 Nm+75 ch · +99 Nm✓ conversion E85
T6 (2.0)Essence304 ch / 440 Nm335 ch / 500 Nm+31 ch · +60 Nm352 ch / 525 Nm+48 ch · +85 Nm✓ conversion E85
T6 (3.0)Essence350 ch / 500 Nm374 ch / 560 Nm+24 ch · +60 Nm—✓ conversion E85
Polestar (3.0)Essence350 ch / 500 Nm—420 ch / 630 Nm+70 ch · +130 Nm✓ conversion E85

S60

2005 → 2009
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
2.4 DDiesel128 ch / 280 Nm200 ch / 400 Nm+72 ch · +120 Nm210 ch / 420 Nm+82 ch · +140 Nm—
2.4 D5Diesel163 ch / 340 Nm225 ch / 460 Nm+62 ch · +120 Nm235 ch / 480 Nm+72 ch · +140 Nm—
2.4 D5Diesel185 ch / 400 Nm215 ch / 475 Nm+30 ch · +75 Nm225 ch / 495 Nm+40 ch · +95 Nm—
2.4Essence140 ch / 220 Nm155 ch / 240 Nm+15 ch · +20 Nm163 ch / 252 Nm+23 ch · +32 Nm155 ch / 240 Nm+15 ch · +20 Nm
2.0 TEssence180 ch / 240 Nm225 ch / 300 Nm+45 ch · +60 Nm236 ch / 315 Nm+56 ch · +75 Nm225 ch / 300 Nm+45 ch · +60 Nm
2.0 TEssence200 ch / 285 Nm225 ch / 300 Nm+25 ch · +15 Nm236 ch / 315 Nm+36 ch · +30 Nm225 ch / 300 Nm+25 ch · +15 Nm
2.5 TEssence210 ch / 320 Nm245 ch / 380 Nm+35 ch · +60 Nm257 ch / 399 Nm+47 ch · +79 Nm245 ch / 380 Nm+35 ch · +60 Nm
T5Essence260 ch / 350 Nm310 ch / 450 Nm+50 ch · +100 Nm326 ch / 473 Nm+66 ch · +123 Nm✓ conversion E85
REssence300 ch / 400 Nm335 ch / 460 Nm+35 ch · +60 Nm352 ch / 483 Nm+52 ch · +83 Nm335 ch / 460 Nm+35 ch · +60 Nm

S60

2002 → 2004
MoteurCarburantOrigineStage 1Stage 2E85
2.4 DDiesel128 ch / 280 Nm200 ch / 400 Nm+72 ch · +120 Nm210 ch / 420 Nm+82 ch · +140 Nm—
2.4 D5Diesel163 ch / 340 Nm225 ch / 460 Nm+62 ch · +120 Nm235 ch / 480 Nm+72 ch · +140 Nm—
T5Essence250 ch / 340 Nm275 ch / 420 Nm+25 ch · +80 Nm289 ch / 441 Nm+39 ch · +101 Nm✓ conversion E85
REssence300 ch / 400 Nm335 ch / 460 Nm+35 ch · +60 Nm352 ch / 483 Nm+52 ch · +83 Nm335 ch / 460 Nm+35 ch · +60 Nm

Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.

Autres modèles Volvo

Prêt à envoyer votre lecture ?

Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.

Ouvrir mon compte →