File service › Marcas › Volvo › S60
Archivos de reprogramación

Volvo S60

50 motores Volvo S60 (diésel, gasolina y híbrido gasolina) desde 2002: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +72 CV y +120 Nm en Stage 1 con el 2.4 D de 128 CV.

S60

desde 2019
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
2.0 B3Gasolina163 CV / 265 Nm———
2.0 T4Gasolina190 CV / 300 Nm———
2.0 B4Gasolina197 CV / 300 Nm———
2.0 T5Gasolina247 CV / 350 Nm———
2.0 B5Gasolina250 CV / 350 Nm———
2.0 B6Gasolina299 CV / 420 Nm———
T6 (2.0)Gasolina310 CV / 440 Nm———
2.0 T6 Twin EngineHíbrido gasolina253 CV / 350 Nm———
2.0 T8 Twin EngineHíbrido gasolina303 CV / 400 Nm———
2.0 T8 Twin EngineHíbrido gasolina318 CV / 430 Nm———
2.0 T6 HybridHíbrido gasolina350 CV / 350 Nm———
2.0 T8 HybridHíbrido gasolina455 CV / 400 Nm———

S60

2015 → 2018
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
2.0 D2 EU6Diésel120 CV / 280 Nm180 CV / 380 Nm+60 CV · +100 Nm190 CV / 400 Nm+70 CV · +120 Nm—
2.0 D3 EU6Diésel150 CV / 320 Nm185 CV / 380 Nm+35 CV · +60 Nm195 CV / 400 Nm+45 CV · +80 Nm—
2.0 D4 EU6Diésel181 CV / 400 Nm235 CV / 470 Nm+54 CV · +70 Nm245 CV / 490 Nm+64 CV · +90 Nm—
2.0 D4 EU6Diésel190 CV / 400 Nm235 CV / 470 Nm+45 CV · +70 Nm245 CV / 490 Nm+55 CV · +90 Nm—
T2 (1.5)Gasolina122 CV / 220 Nm190 CV / 280 Nm+68 CV · +60 Nm200 CV / 294 Nm+78 CV · +74 Nm✓ conversión E85
T3 (1.5)Gasolina152 CV / 250 Nm190 CV / 290 Nm+38 CV · +40 Nm200 CV / 305 Nm+48 CV · +55 Nm✓ conversión E85
T4 (2.0)Gasolina190 CV / 300 Nm225 CV / 400 Nm+35 CV · +100 Nm236 CV / 420 Nm+46 CV · +120 Nm✓ conversión E85
T5 (2.0)Gasolina245 CV / 350 Nm275 CV / 420 Nm+30 CV · +70 Nm289 CV / 441 Nm+44 CV · +91 Nm✓ conversión E85
T6 (3.0)Gasolina350 CV / 500 Nm374 CV / 560 Nm+24 CV · +60 Nm—✓ conversión E85
Polestar (2.0)Gasolina367 CV / 470 Nm380 CV / 510 Nm+13 CV · +40 Nm399 CV / 536 Nm+32 CV · +66 Nm✓ conversión E85

S60

2010 → 2014
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6DDiésel109 CV / 240 Nm140 CV / 305 Nm+31 CV · +65 Nm150 CV / 325 Nm+41 CV · +85 Nm—
1.6 D2Diésel115 CV / 270 Nm135 CV / 330 Nm+20 CV · +60 Nm145 CV / 350 Nm+30 CV · +80 Nm—
2.0 D3Diésel136 CV / 350 Nm185 CV / 450 Nm+49 CV · +100 Nm195 CV / 470 Nm+59 CV · +120 Nm—
2.4 D3Diésel163 CV / 340 Nm225 CV / 460 Nm+62 CV · +120 Nm235 CV / 480 Nm+72 CV · +140 Nm—
2.0 D3Diésel163 CV / 400 Nm180 CV / 450 Nm+17 CV · +50 Nm190 CV / 470 Nm+27 CV · +70 Nm—
2.0 D4Diésel177 CV / 400 Nm200 CV / 430 Nm+23 CV · +30 Nm210 CV / 450 Nm+33 CV · +50 Nm—
2.4 D5Diésel205 CV / 420 Nm230 CV / 480 Nm+25 CV · +60 Nm240 CV / 500 Nm+35 CV · +80 Nm—
2.4 D5Diésel215 CV / 440 Nm245 CV / 500 Nm+30 CV · +60 Nm255 CV / 520 Nm+40 CV · +80 Nm—
T3Gasolina150 CV / 240 Nm200 CV / 330 Nm+50 CV · +90 Nm210 CV / 347 Nm+60 CV · +107 Nm✓ conversión E85
T5Gasolina180 CV / 240 Nm200 CV / 330 Nm+20 CV · +90 Nm210 CV / 347 Nm+30 CV · +107 Nm✓ conversión E85
T4Gasolina180 CV / 240 Nm195 CV / 330 Nm+15 CV · +90 Nm205 CV / 347 Nm+25 CV · +107 Nm✓ conversión E85
2.0 TGasolina203 CV / 300 Nm265 CV / 380 Nm+62 CV · +80 Nm278 CV / 399 Nm+75 CV · +99 Nm✓ conversión E85
T6 (2.0)Gasolina304 CV / 440 Nm335 CV / 500 Nm+31 CV · +60 Nm352 CV / 525 Nm+48 CV · +85 Nm✓ conversión E85
T6 (3.0)Gasolina350 CV / 500 Nm374 CV / 560 Nm+24 CV · +60 Nm—✓ conversión E85
Polestar (3.0)Gasolina350 CV / 500 Nm—420 CV / 630 Nm+70 CV · +130 Nm✓ conversión E85

S60

2005 → 2009
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
2.4 DDiésel128 CV / 280 Nm200 CV / 400 Nm+72 CV · +120 Nm210 CV / 420 Nm+82 CV · +140 Nm—
2.4 D5Diésel163 CV / 340 Nm225 CV / 460 Nm+62 CV · +120 Nm235 CV / 480 Nm+72 CV · +140 Nm—
2.4 D5Diésel185 CV / 400 Nm215 CV / 475 Nm+30 CV · +75 Nm225 CV / 495 Nm+40 CV · +95 Nm—
2.4Gasolina140 CV / 220 Nm155 CV / 240 Nm+15 CV · +20 Nm163 CV / 252 Nm+23 CV · +32 Nm155 CV / 240 Nm+15 CV · +20 Nm
2.0 TGasolina180 CV / 240 Nm225 CV / 300 Nm+45 CV · +60 Nm236 CV / 315 Nm+56 CV · +75 Nm225 CV / 300 Nm+45 CV · +60 Nm
2.0 TGasolina200 CV / 285 Nm225 CV / 300 Nm+25 CV · +15 Nm236 CV / 315 Nm+36 CV · +30 Nm225 CV / 300 Nm+25 CV · +15 Nm
2.5 TGasolina210 CV / 320 Nm245 CV / 380 Nm+35 CV · +60 Nm257 CV / 399 Nm+47 CV · +79 Nm245 CV / 380 Nm+35 CV · +60 Nm
T5Gasolina260 CV / 350 Nm310 CV / 450 Nm+50 CV · +100 Nm326 CV / 473 Nm+66 CV · +123 Nm✓ conversión E85
RGasolina300 CV / 400 Nm335 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm352 CV / 483 Nm+52 CV · +83 Nm335 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm

S60

2002 → 2004
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
2.4 DDiésel128 CV / 280 Nm200 CV / 400 Nm+72 CV · +120 Nm210 CV / 420 Nm+82 CV · +140 Nm—
2.4 D5Diésel163 CV / 340 Nm225 CV / 460 Nm+62 CV · +120 Nm235 CV / 480 Nm+72 CV · +140 Nm—
T5Gasolina250 CV / 340 Nm275 CV / 420 Nm+25 CV · +80 Nm289 CV / 441 Nm+39 CV · +101 Nm✓ conversión E85
RGasolina300 CV / 400 Nm335 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm352 CV / 483 Nm+52 CV · +83 Nm335 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm

Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.

Otros modelos Volvo

¿Listo para enviar su lectura?

Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.

Abrir mi cuenta →