File di rimappatura
Kia Ceed
29 motorizzazioni Kia Ceed (diesel, benzina e ibrido benzina) dal 2007: file Stage 1, Stage 2 e conversione E85 preparati da DPR Performance Engineering e consegnati in 5-30 min negli orari di apertura. Fino a +55 CV e +90 Nm in Stage 1 sul 1.6 CRDI da 90 CV.
Ceed
dal 2018| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDI EU6 | Diesel | 90 CV / 240 Nm | 110 CV / 290 Nm+20 CV · +50 Nm | 120 CV / 310 Nm+30 CV · +70 Nm | — |
| 1.6 CRDI EU6 | Diesel | 110 CV / 260 Nm | 145 CV / 320 Nm+35 CV · +60 Nm | 155 CV / 340 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 1.6 CRDI EU6 | Diesel | 136 CV / 280 Nm | 160 CV / 340 Nm+24 CV · +60 Nm | 170 CV / 360 Nm+34 CV · +80 Nm | — |
| 1.0 T-GDI | Benzina | 100 CV / 172 Nm | 140 CV / 230 Nm+40 CV · +58 Nm | — | 140 CV / 229 Nm+40 CV · +57 Nm |
| 1.0 T-GDI | Benzina | 120 CV / 172 Nm | 140 CV / 230 Nm+20 CV · +58 Nm | — | 140 CV / 230 Nm+20 CV · +58 Nm |
| 1.4 T-GDI | Benzina | 140 CV / 240 Nm | 170 CV / 290 Nm+30 CV · +50 Nm | 175 CV / 302 Nm+35 CV · +62 Nm | ✓ conversione E85 |
| 1.5 T-GDI | Benzina | 140 CV / 253 Nm | 170 CV / 310 Nm+30 CV · +57 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 1.5 T-GDI | Benzina | 160 CV / 253 Nm | 200 CV / 300 Nm+40 CV · +47 Nm | — | ✓ conversione E85 |
| 1.6 T-GDI | Benzina | 204 CV / 265 Nm | 235 CV / 340 Nm+31 CV · +75 Nm | 247 CV / 357 Nm+43 CV · +92 Nm | ✓ conversione E85 |
| 1.6 GDI PHEV | Ibrido benzina | 205 CV / 265 Nm | 230 CV / 300 Nm+25 CV · +35 Nm | — | ✓ conversione E85 |
Ceed
2015 → 2017| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDI EU6 | Diesel | 90 CV / 240 Nm | 110 CV / 290 Nm+20 CV · +50 Nm | 120 CV / 310 Nm+30 CV · +70 Nm | — |
| 1.6 CRDI EU6 | Diesel | 110 CV / 260 Nm | 145 CV / 320 Nm+35 CV · +60 Nm | 155 CV / 340 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 1.6 CRDI EU6 | Diesel | 136 CV / 280 Nm | 160 CV / 340 Nm+24 CV · +60 Nm | 170 CV / 360 Nm+34 CV · +80 Nm | — |
| 1.0 T-GDI | Benzina | 120 CV / 172 Nm | 140 CV / 230 Nm+20 CV · +58 Nm | — | 140 CV / 230 Nm+20 CV · +58 Nm |
| 1.6 GDI | Benzina | 135 CV / 164 Nm | 145 CV / 179 Nm+10 CV · +15 Nm | — | 145 CV / 179 Nm+10 CV · +15 Nm |
| 1.6 T-GDI | Benzina | 204 CV / 265 Nm | 235 CV / 340 Nm+31 CV · +75 Nm | 247 CV / 357 Nm+43 CV · +92 Nm | ✓ conversione E85 |
Ceed
2012 → 2014| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDI EU5 | Diesel | 90 CV / 220 Nm | 110 CV / 270 Nm+20 CV · +50 Nm | 120 CV / 290 Nm+30 CV · +70 Nm | — |
| 1.6 CRDI EU5 | Diesel | 90 CV / 235 Nm | 145 CV / 325 Nm+55 CV · +90 Nm | 155 CV / 345 Nm+65 CV · +110 Nm | — |
| 1.6 CRDI EU5 | Diesel | 116 CV / 260 Nm | 145 CV / 320 Nm+29 CV · +60 Nm | 155 CV / 340 Nm+39 CV · +80 Nm | — |
| 1.6 CRDI EU5 | Diesel | 126 CV / 260 Nm | 148 CV / 320 Nm+22 CV · +60 Nm | 158 CV / 340 Nm+32 CV · +80 Nm | — |
| 1.4i | Benzina | 90 CV / 128 Nm | 100 CV / 158 Nm+10 CV · +30 Nm | — | 100 CV / 158 Nm+10 CV · +30 Nm |
| 1.6i | Benzina | 90 CV / 140 Nm | 140 CV / 250 Nm+50 CV · +110 Nm | — | 140 CV / 250 Nm+50 CV · +110 Nm |
| 1.0 T-GDI | Benzina | 120 CV / 172 Nm | 140 CV / 230 Nm+20 CV · +58 Nm | — | 140 CV / 230 Nm+20 CV · +58 Nm |
| 1.6 GDI | Benzina | 135 CV / 164 Nm | 145 CV / 179 Nm+10 CV · +15 Nm | — | 145 CV / 179 Nm+10 CV · +15 Nm |
Ceed
2007 → 2011| Motore | Carburante | Di serie | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDI | Diesel | 90 CV / 235 Nm | 145 CV / 325 Nm+55 CV · +90 Nm | 155 CV / 345 Nm+65 CV · +110 Nm | — |
| 1.6 CRDI | Diesel | 116 CV / 255 Nm | 145 CV / 325 Nm+29 CV · +70 Nm | 155 CV / 345 Nm+39 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 CDRi | Diesel | 136 CV / 305 Nm | 170 CV / 370 Nm+34 CV · +65 Nm | 180 CV / 390 Nm+44 CV · +85 Nm | — |
| 2.0 CRDI | Diesel | 140 CV / 305 Nm | 170 CV / 365 Nm+30 CV · +60 Nm | 180 CV / 385 Nm+40 CV · +80 Nm | — |
| 1.6 CVVT | Benzina | 126 CV / 156 Nm | 133 CV / 165 Nm+7 CV · +9 Nm | — | 133 CV / 165 Nm+7 CV · +9 Nm |
Guadagni indicativi misurati su veicoli di serie in buono stato. Stage 2: con modifiche meccaniche. Prezzi nella vostra area clienti.
Altri modelli Kia
Pronti a inviare la lettura?
Aprite il vostro account in un minuto: professionisti e privati con strumento di lettura.