Fichiers de reprogrammation
Ford Kuga - Escape
42 motorisations Ford Kuga - Escape (diesel, essence et hybride essence) à partir de 2008 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +90 ch et +130 Nm en Stage 1 sur le 2.0 TDCI EU6 120 ch.
Kuga - Escape
à partir de 2023| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Diesel | 120 ch / 300 Nm | 140 ch / 350 Nm+20 ch · +50 Nm | 150 ch / 370 Nm+30 ch · +70 Nm | — |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Diesel | 150 ch / 370 Nm | 190 ch / 460 Nm+40 ch · +90 Nm | — | — |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 120 ch / 240 Nm | 185 ch / 340 Nm+65 ch · +100 Nm | 194 ch / 357 Nm+74 ch · +117 Nm | 185 ch / 340 Nm+65 ch · +100 Nm |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 150 ch / 240 Nm | 185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm | 194 ch / 315 Nm+44 ch · +75 Nm | 185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm |
| 1.5T Ecoboost | Essence | 182 ch / 240 Nm | 190 ch / 340 Nm+8 ch · +100 Nm | — | 190 ch / 340 Nm+8 ch · +100 Nm |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 200 ch / 320 Nm | 220 ch / 370 Nm+20 ch · +50 Nm | 231 ch / 387 Nm+31 ch · +67 Nm | 220 ch / 370 Nm+20 ch · +50 Nm |
| 2.0 T EcoBoost (ST) | Essence | 250 ch / 360 Nm | 265 ch / 440 Nm+15 ch · +80 Nm | 278 ch / 462 Nm+28 ch · +102 Nm | ✓ conversion E85 |
| 2.5 FHEV | Hybride essence | 190 ch / 380 Nm | 200 ch / 395 Nm+10 ch · +15 Nm | — | 200 ch / 395 Nm+10 ch · +15 Nm |
| 2.5 PHEV | Hybride essence | 225 ch / 430 Nm | 235 ch / 445 Nm+10 ch · +15 Nm | — | 235 ch / 445 Nm+10 ch · +15 Nm |
Kuga - Escape
2019 → 2022| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Diesel | 120 ch / 300 Nm | 160 ch / 360 Nm+40 ch · +60 Nm | — | — |
| 2.0 TDCI EcoBlue EU6 | Diesel | 190 ch / 400 Nm | 215 ch / 440 Nm+25 ch · +40 Nm | — | — |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 150 ch / 240 Nm | 185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm | 194 ch / 315 Nm+44 ch · +75 Nm | 185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm |
| 1.5T Ecoboost | Essence | 182 ch / 240 Nm | 190 ch / 340 Nm+8 ch · +100 Nm | — | 190 ch / 340 Nm+8 ch · +100 Nm |
| 2.5 Hybrid | Hybride essence | 190 ch / 200 Nm | — | — | — |
| 2.5 PHEV | Hybride essence | 225 ch / 430 Nm | — | — | — |
Kuga - Escape
2016 → 2018| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCI EU5 | Diesel | 120 ch / 285 Nm | 135 ch / 320 Nm+15 ch · +35 Nm | 145 ch / 340 Nm+25 ch · +55 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 120 ch / 310 Nm | 210 ch / 440 Nm+90 ch · +130 Nm | 220 ch / 460 Nm+100 ch · +150 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 210 ch / 440 Nm+74 ch · +120 Nm | 220 ch / 460 Nm+84 ch · +140 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 150 ch / 370 Nm | 210 ch / 440 Nm+60 ch · +70 Nm | 220 ch / 460 Nm+70 ch · +90 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 163 ch / 360 Nm | 210 ch / 440 Nm+47 ch · +80 Nm | 220 ch / 460 Nm+57 ch · +100 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU6 | Diesel | 180 ch / 400 Nm | 210 ch / 440 Nm+30 ch · +40 Nm | 220 ch / 460 Nm+40 ch · +60 Nm | — |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 120 ch / 240 Nm | 185 ch / 340 Nm+65 ch · +100 Nm | 194 ch / 357 Nm+74 ch · +117 Nm | 185 ch / 340 Nm+65 ch · +100 Nm |
| 1.6 T EcoBoost | Essence | 150 ch / 240 Nm | 195 ch / 330 Nm+45 ch · +90 Nm | 205 ch / 347 Nm+55 ch · +107 Nm | ✓ conversion E85 |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 150 ch / 240 Nm | 185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm | 194 ch / 315 Nm+44 ch · +75 Nm | 185 ch / 300 Nm+35 ch · +60 Nm |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 180 ch / 240 Nm | 210 ch / 350 Nm+30 ch · +110 Nm | 200 ch / 315 Nm+20 ch · +75 Nm | 210 ch / 350 Nm+30 ch · +110 Nm |
| 1.6 T EcoBoost | Essence | 180 ch / 240 Nm | 200 ch / 300 Nm+20 ch · +60 Nm | 210 ch / 315 Nm+30 ch · +75 Nm | ✓ conversion E85 |
| 1.5 T Ecoboost | Essence | 182 ch / 240 Nm | 205 ch / 290 Nm+23 ch · +50 Nm | 215 ch / 305 Nm+33 ch · +65 Nm | 205 ch / 290 Nm+23 ch · +50 Nm |
| 2.0 T EcoBoost | Essence | 240 ch / 340 Nm | 265 ch / 380 Nm+25 ch · +40 Nm | 278 ch / 399 Nm+38 ch · +59 Nm | ✓ conversion E85 |
Kuga - Escape
2012 → 2015| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCI EU5 | Diesel | 95 ch / 230 Nm | 125 ch / 310 Nm+30 ch · +80 Nm | 135 ch / 330 Nm+40 ch · +100 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 115 ch / 300 Nm | 185 ch / 420 Nm+70 ch · +120 Nm | 195 ch / 440 Nm+80 ch · +140 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 120 ch / 310 Nm | 185 ch / 420 Nm+65 ch · +110 Nm | 195 ch / 440 Nm+75 ch · +130 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 140 ch / 320 Nm | 185 ch / 420 Nm+45 ch · +100 Nm | 195 ch / 440 Nm+55 ch · +120 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 150 ch / 370 Nm | 185 ch / 420 Nm+35 ch · +50 Nm | 195 ch / 440 Nm+45 ch · +70 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 163 ch / 340 Nm | 185 ch / 420 Nm+22 ch · +80 Nm | 195 ch / 440 Nm+32 ch · +100 Nm | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 180 ch / 400 Nm | 200 ch / 450 Nm+20 ch · +50 Nm | 210 ch / 470 Nm+30 ch · +70 Nm | — |
| 1.6 T EcoBoost | Essence | 150 ch / 240 Nm | 195 ch / 330 Nm+45 ch · +90 Nm | 205 ch / 347 Nm+55 ch · +107 Nm | ✓ conversion E85 |
| 1.6 T EcoBoost | Essence | 182 ch / 240 Nm | 200 ch / 300 Nm+18 ch · +60 Nm | 210 ch / 315 Nm+28 ch · +75 Nm | 200 ch / 300 Nm+18 ch · +60 Nm |
| 2.0 T EcoBoost | Essence | 240 ch / 340 Nm | 265 ch / 420 Nm+25 ch · +80 Nm | 278 ch / 440 Nm+38 ch · +100 Nm | ✓ conversion E85 |
Kuga - Escape
2008 → 2011| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI | Diesel | 115 ch / 340 Nm | 175 ch / 400 Nm+60 ch · +60 Nm | — | — |
| 2.0 TDCI | Diesel | 136 ch / 320 Nm | 171 ch / 400 Nm+35 ch · +80 Nm | — | — |
| 2.0 TDCI EU5 | Diesel | 163 ch / 340 Nm | 185 ch / 420 Nm+22 ch · +80 Nm | 195 ch / 440 Nm+32 ch · +100 Nm | — |
| 2.5 T Duratec | Essence | 200 ch / 300 Nm | 260 ch / 400 Nm+60 ch · +100 Nm | — | 260 ch / 400 Nm+60 ch · +100 Nm |
Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.
Autres modèles Ford
Prêt à envoyer votre lecture ?
Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.