Fichiers de reprogrammation
Audi Q7
42 motorisations Audi Q7 (diesel, essence, hybride diesel et hybride essence) à partir de 2006 : fichiers Stage 1, Stage 2 et conversion E85 préparés par DPR Performance Engineering et livrés en 5 à 30 min aux heures d'ouverture. Jusqu'à +159 ch et +250 Nm en Stage 1 sur le 55 TFSI-e 381 ch.
Q7 4M (III)
à partir de 2024| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI (3.0) | Diesel | 231 ch / 500 Nm | 340 ch / 720 Nm+109 ch · +220 Nm | 350 ch / 740 Nm+119 ch · +240 Nm | — |
| 50 TDI (3.0) | Diesel | 286 ch / 600 Nm | 360 ch / 740 Nm+74 ch · +140 Nm | — | — |
| 45 TFSI | Essence | 261 ch / 370 Nm | 290 ch / 450 Nm+29 ch · +80 Nm | — | 290 ch / 450 Nm+29 ch · +80 Nm |
| 55 TFSI (3.0) | Essence | 340 ch / 500 Nm | 390 ch / 600 Nm+50 ch · +100 Nm | — | 390 ch / 600 Nm+50 ch · +100 Nm |
| 55 TFSI-e | Hybride essence | 394 ch / 500 Nm | 500 ch / 820 Nm+106 ch · +320 Nm | — | 500 ch / 820 Nm+106 ch · +320 Nm |
| 60 TFSI-e V6 | Hybride essence | 490 ch / 500 Nm | 500 ch / 820 Nm+10 ch · +320 Nm | — | 500 ch / 620 Nm+10 ch · +120 Nm |
Q7 4M-FL
2019 → 2023| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI (3.0) | Diesel | 231 ch / 500 Nm | 360 ch / 730 Nm+129 ch · +230 Nm | 370 ch / 740 Nm+139 ch · +240 Nm | — |
| 50 TDI (3.0) | Diesel | 286 ch / 600 Nm | 350 ch / 720 Nm+64 ch · +120 Nm | 360 ch / 740 Nm+74 ch · +140 Nm | — |
| 45 TFSI | Essence | 248 ch / 370 Nm | 290 ch / 450 Nm+42 ch · +80 Nm | — | 290 ch / 450 Nm+42 ch · +80 Nm |
| 45 TFSI | Essence | 261 ch / 370 Nm | 290 ch / 450 Nm+29 ch · +80 Nm | — | 290 ch / 450 Nm+29 ch · +80 Nm |
| 55 TFSI (3.0) | Essence | 340 ch / 500 Nm | 390 ch / 600 Nm+50 ch · +100 Nm | — | 390 ch / 600 Nm+50 ch · +100 Nm |
| 60 TFSI-e V6 | Essence | 462 ch / 700 Nm | 520 ch / 510 Nm+58 ch | 540 ch / 550 Nm+78 ch | — |
| 55 TFSI-e | Hybride essence | 381 ch / 600 Nm | 540 ch / 850 Nm+159 ch · +250 Nm | — | 540 ch / 850 Nm+159 ch · +250 Nm |
| 60 TFSI-e | Hybride essence | 456 ch / 700 Nm | 540 ch / 850 Nm+84 ch · +150 Nm | — | 540 ch / 850 Nm+84 ch · +150 Nm |
Q7 4M
2015 → 2018| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI EU6 (Quattro) | Diesel | 211 ch / 500 Nm | 310 ch / 650 Nm+99 ch · +150 Nm | 320 ch / 670 Nm+109 ch · +170 Nm | — |
| 3.0 TDI EU6 (Quattro) | Diesel | 218 ch / 500 Nm | 290 ch / 600 Nm+72 ch · +100 Nm | 300 ch / 620 Nm+82 ch · +120 Nm | — |
| 45 TDI (3.0) | Diesel | 231 ch / 500 Nm | 360 ch / 730 Nm+129 ch · +230 Nm | 370 ch / 740 Nm+139 ch · +240 Nm | — |
| 3.0 TDI | Diesel | 250 ch / 550 Nm | 300 ch / 640 Nm+50 ch · +90 Nm | 310 ch / 660 Nm+60 ch · +110 Nm | — |
| 3.0 TDI EU6 | Diesel | 272 ch / 580 Nm | 320 ch / 660 Nm+48 ch · +80 Nm | 330 ch / 680 Nm+58 ch · +100 Nm | — |
| 50 TDI (3.0) | Diesel | 286 ch / 600 Nm | 360 ch / 740 Nm+74 ch · +140 Nm | — | — |
| 2.0 TFSI | Essence | 252 ch / 370 Nm | 300 ch / 440 Nm+48 ch · +70 Nm | 315 ch / 462 Nm+63 ch · +92 Nm | 300 ch / 440 Nm+48 ch · +70 Nm |
| 3.0 TFSI | Essence | 333 ch / 440 Nm | 400 ch / 520 Nm+67 ch · +80 Nm | 420 ch / 546 Nm+87 ch · +106 Nm | 400 ch / 520 Nm+67 ch · +80 Nm |
| 3.0 TDI (e-tron) | Hybride diesel | 373 ch / 700 Nm | 420 ch / 850 Nm+47 ch · +150 Nm | 430 ch / 870 Nm+57 ch · +170 Nm | — |
Q7 4L (II)
2010 → 2014| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | Diesel | 204 ch / 450 Nm | 270 ch / 600 Nm+66 ch · +150 Nm | 280 ch / 620 Nm+76 ch · +170 Nm | — |
| 3.0 TDI | Diesel | 240 ch / 500 Nm | 295 ch / 600 Nm+55 ch · +100 Nm | 305 ch / 620 Nm+65 ch · +120 Nm | — |
| 3.0 TDI V2 | Diesel | 240 ch / 550 Nm | 300 ch / 630 Nm+60 ch · +80 Nm | 310 ch / 650 Nm+70 ch · +100 Nm | — |
| 3.0 TDI | Diesel | 245 ch / 500 Nm | 300 ch / 620 Nm+55 ch · +120 Nm | 310 ch / 640 Nm+65 ch · +140 Nm | — |
| 35 TDI | Diesel | 245 ch / 500 Nm | 300 ch / 620 Nm+55 ch · +120 Nm | 310 ch / 640 Nm+65 ch · +140 Nm | — |
| 4.2 TDI | Diesel | 340 ch / 760 Nm | 390 ch / 900 Nm+50 ch · +140 Nm | 400 ch / 920 Nm+60 ch · +160 Nm | — |
| 6.0 TDI | Diesel | 500 ch / 1000 Nm | 600 ch / 1200 Nm+100 ch · +200 Nm | 610 ch / 1220 Nm+110 ch · +220 Nm | — |
| 3.0 TFSI | Essence | 272 ch / 400 Nm | 400 ch / 500 Nm+128 ch · +100 Nm | 420 ch / 525 Nm+148 ch · +125 Nm | 400 ch / 500 Nm+128 ch · +100 Nm |
| 35 TFSI | Essence | 272 ch / 400 Nm | 400 ch / 520 Nm+128 ch · +120 Nm | 420 ch / 546 Nm+148 ch · +146 Nm | 400 ch / 520 Nm+128 ch · +120 Nm |
| 3.0 TFSI | Essence | 333 ch / 440 Nm | 400 ch / 520 Nm+67 ch · +80 Nm | 420 ch / 546 Nm+87 ch · +106 Nm | 400 ch / 520 Nm+67 ch · +80 Nm |
| 40 TFSI | Essence | 333 ch / 440 Nm | 400 ch / 520 Nm+67 ch · +80 Nm | 420 ch / 546 Nm+87 ch · +106 Nm | 400 ch / 520 Nm+67 ch · +80 Nm |
Q7 4L
2006 → 2009| Moteur | Carburant | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | Diesel | 233 ch / 450 Nm | 275 ch / 540 Nm+42 ch · +90 Nm | 285 ch / 560 Nm+52 ch · +110 Nm | — |
| 3.0 TDI | Diesel | 240 ch / 500 Nm | 295 ch / 600 Nm+55 ch · +100 Nm | 305 ch / 620 Nm+65 ch · +120 Nm | — |
| 4.2 TDI | Diesel | 326 ch / 760 Nm | 375 ch / 880 Nm+49 ch · +120 Nm | 385 ch / 900 Nm+59 ch · +140 Nm | — |
| 4.2 TDI | Diesel | 340 ch / 760 Nm | 390 ch / 900 Nm+50 ch · +140 Nm | 400 ch / 920 Nm+60 ch · +160 Nm | — |
| 6.0 TDI | Diesel | 500 ch / 1000 Nm | 600 ch / 1200 Nm+100 ch · +200 Nm | 610 ch / 1220 Nm+110 ch · +220 Nm | — |
| 3.0 TFSI | Essence | 272 ch / 400 Nm | 400 ch / 520 Nm+128 ch · +120 Nm | 420 ch / 546 Nm+148 ch · +146 Nm | 400 ch / 520 Nm+128 ch · +120 Nm |
| 3.6 FSI | Essence | 280 ch / 350 Nm | 300 ch / 380 Nm+20 ch · +30 Nm | 315 ch / 399 Nm+35 ch · +49 Nm | 300 ch / 380 Nm+20 ch · +30 Nm |
| 4.2 V8 FSI | Essence | 350 ch / 440 Nm | 370 ch / 465 Nm+20 ch · +25 Nm | 389 ch / 488 Nm+39 ch · +48 Nm | 370 ch / 465 Nm+20 ch · +25 Nm |
Gains indicatifs mesurés sur véhicules de série en bon état. Stage 2 : avec modifications matérielles. Tarifs dans votre espace client.
Autres modèles Audi
Prêt à envoyer votre lecture ?
Ouvrez votre compte en une minute : pros et particuliers équipés d'un outil de lecture.