File service › Marcas › Seat › Ibiza
Archivos de reprogramación

Seat Ibiza

53 motores Seat Ibiza (diésel y gasolina) desde 2002: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +65 CV y +70 Nm en Stage 1 con el 1.6 TDI CR de 75 CV.

Ibiza A0

desde 2017
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.6 TDI EU6Diésel80 CV / 250 Nm145 CV / 310 Nm+65 CV · +60 Nm155 CV / 330 Nm+75 CV · +80 Nm—
1.6 TDI EU6Diésel95 CV / 270 Nm135 CV / 330 Nm+40 CV · +60 Nm145 CV / 350 Nm+50 CV · +80 Nm—
1.0iGasolina75 CV / 95 Nm82 CV / 105 Nm+7 CV · +10 Nm86 CV / 110 Nm+11 CV · +15 Nm82 CV / 105 Nm+7 CV · +10 Nm
1.0 TSI/TFSIGasolina95 CV / 175 Nm120 CV / 235 Nm+25 CV · +60 Nm126 CV / 247 Nm+31 CV · +72 Nm120 CV / 235 Nm+25 CV · +60 Nm
1.0 TSI/TFSIGasolina110 CV / 200 Nm135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm—135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm
1.0 TSI/TFSIGasolina115 CV / 200 Nm135 CV / 240 Nm+20 CV · +40 Nm—135 CV / 240 Nm+20 CV · +40 Nm
1.5 TSIGasolina150 CV / 250 Nm175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm—175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm

Ibiza 6J-FL

2015 → 2016
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.4 TDI EU6Diésel75 CV / 210 Nm115 CV / 280 Nm+40 CV · +70 Nm125 CV / 300 Nm+50 CV · +90 Nm—
1.4 TDI EU6Diésel90 CV / 230 Nm115 CV / 280 Nm+25 CV · +50 Nm125 CV / 300 Nm+35 CV · +70 Nm—
1.4 TDI EU6Diésel105 CV / 250 Nm120 CV / 280 Nm+15 CV · +30 Nm130 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm—
1.0iGasolina75 CV / 95 Nm82 CV / 105 Nm+7 CV · +10 Nm86 CV / 110 Nm+11 CV · +15 Nm82 CV / 105 Nm+7 CV · +10 Nm
1.0 TSI/TFSIGasolina90 CV / 160 Nm120 CV / 220 Nm+30 CV · +60 Nm126 CV / 231 Nm+36 CV · +71 Nm120 CV / 220 Nm+30 CV · +60 Nm
1.2 TSI S&SGasolina90 CV / 160 Nm130 CV / 220 Nm+40 CV · +60 Nm137 CV / 231 Nm+47 CV · +71 Nm130 CV / 220 Nm+40 CV · +60 Nm
1.0 TSI/TFSIGasolina95 CV / 175 Nm120 CV / 235 Nm+25 CV · +60 Nm126 CV / 247 Nm+31 CV · +72 Nm120 CV / 235 Nm+25 CV · +60 Nm
1.2 TSI/TFSIGasolina105 CV / 175 Nm130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm—130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm
1.2 TSI S&SGasolina110 CV / 175 Nm135 CV / 250 Nm+25 CV · +75 Nm—135 CV / 250 Nm+25 CV · +75 Nm
1.0 TSI/TFSIGasolina110 CV / 200 Nm135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm—135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm
1.8 TSIGasolina192 CV / 320 Nm220 CV / 400 Nm+28 CV · +80 Nm230 CV / 380 Nm+38 CV · +60 Nm220 CV / 400 Nm+28 CV · +80 Nm

Ibiza 6J

2008 → 2014
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.2 TDIDiésel75 CV / 180 Nm95 CV / 220 Nm+20 CV · +40 Nm105 CV / 240 Nm+30 CV · +60 Nm—
1.4 TDIDiésel75 CV / 195 Nm100 CV / 245 Nm+25 CV · +50 Nm110 CV / 265 Nm+35 CV · +70 Nm—
1.6 TDI CRDiésel75 CV / 230 Nm140 CV / 300 Nm+65 CV · +70 Nm150 CV / 320 Nm+75 CV · +90 Nm—
1.4 TDIDiésel80 CV / 195 Nm105 CV / 245 Nm+25 CV · +50 Nm115 CV / 265 Nm+35 CV · +70 Nm—
1.6 TDI CRDiésel90 CV / 230 Nm140 CV / 300 Nm+50 CV · +70 Nm150 CV / 320 Nm+60 CV · +90 Nm—
1.9 TDI IPDiésel90 CV / 210 Nm140 CV / 320 Nm+50 CV · +110 Nm150 CV / 340 Nm+60 CV · +130 Nm—
1.6 TDI CRDiésel105 CV / 250 Nm140 CV / 300 Nm+35 CV · +50 Nm150 CV / 320 Nm+45 CV · +70 Nm—
1.9 TDI IPDiésel105 CV / 250 Nm140 CV / 320 Nm+35 CV · +70 Nm150 CV / 340 Nm+45 CV · +90 Nm—
2.0 TDI CRDiésel143 CV / 320 Nm185 CV / 410 Nm+42 CV · +90 Nm195 CV / 430 Nm+52 CV · +110 Nm—
1.2 MPIGasolina70 CV / 112 Nm75 CV / 120 Nm+5 CV · +8 Nm—75 CV / 120 Nm+5 CV · +8 Nm
1.2 TSI/TFSIGasolina85 CV / 160 Nm130 CV / 220 Nm+45 CV · +60 Nm137 CV / 231 Nm+52 CV · +71 Nm130 CV / 220 Nm+45 CV · +60 Nm
1.4i 16vGasolina85 CV / 132 Nm93 CV / 142 Nm+8 CV · +10 Nm—93 CV / 142 Nm+8 CV · +10 Nm
1.4i 16vGasolina100 CV / 126 Nm110 CV / 140 Nm+10 CV · +14 Nm116 CV / 147 Nm+16 CV · +21 Nm110 CV / 140 Nm+10 CV · +14 Nm
1.6i 8vGasolina102 CV / 148 Nm110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm—110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm
1.6i 16vGasolina105 CV / 148 Nm113 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm119 CV / 168 Nm+14 CV · +20 Nm113 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm
1.2 TSI/TFSIGasolina105 CV / 175 Nm130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm—130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm
1.4 TSI/TFSI S&SGasolina140 CV / 250 Nm180 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm—180 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm
1.4 TSI/TFSIGasolina150 CV / 250 Nm170 CV / 300 Nm+20 CV · +50 Nm179 CV / 315 Nm+29 CV · +65 Nm170 CV / 300 Nm+20 CV · +50 Nm
1.4 TSI/TFSI S&SGasolina150 CV / 250 Nm180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm—180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm
1.4 TSI/TFSIGasolina180 CV / 260 Nm205 CV / 300 Nm+25 CV · +40 Nm——

Ibiza 6L

2002 → 2007
MotorCombustibleOriginalStage 1Stage 2E85
1.4 TDIDiésel70 CV / 170 Nm95 CV / 200 Nm+25 CV · +30 Nm105 CV / 220 Nm+35 CV · +50 Nm—
1.4 TDIDiésel75 CV / 195 Nm100 CV / 245 Nm+25 CV · +50 Nm110 CV / 265 Nm+35 CV · +70 Nm—
1.4 TDIDiésel80 CV / 195 Nm105 CV / 245 Nm+25 CV · +50 Nm115 CV / 265 Nm+35 CV · +70 Nm—
1.9 TDI IPDiésel100 CV / 210 Nm140 CV / 300 Nm+40 CV · +90 Nm150 CV / 320 Nm+50 CV · +110 Nm—
1.9 TDI IPDiésel130 CV / 310 Nm160 CV / 365 Nm+30 CV · +55 Nm170 CV / 385 Nm+40 CV · +75 Nm—
1.9 TDI IPDiésel160 CV / 330 Nm190 CV / 400 Nm+30 CV · +70 Nm200 CV / 420 Nm+40 CV · +90 Nm—
1.2 HTPGasolina64 CV / 112 Nm70 CV / 122 Nm+6 CV · +10 Nm74 CV / 128 Nm+10 CV · +16 Nm70 CV / 122 Nm+6 CV · +10 Nm
1.4i 16vGasolina75 CV / 126 Nm80 CV / 146 Nm+5 CV · +20 Nm—80 CV / 146 Nm+5 CV · +20 Nm
1.4i 16vGasolina80 CV / 132 Nm85 CV / 152 Nm+5 CV · +20 Nm—85 CV / 152 Nm+5 CV · +20 Nm
1.4i 16vGasolina85 CV / 132 Nm93 CV / 142 Nm+8 CV · +10 Nm—93 CV / 142 Nm+8 CV · +10 Nm
1.4i 16vGasolina100 CV / 126 Nm110 CV / 140 Nm+10 CV · +14 Nm116 CV / 147 Nm+16 CV · +21 Nm110 CV / 140 Nm+10 CV · +14 Nm
1.6i 16vGasolina105 CV / 148 Nm113 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm119 CV / 168 Nm+14 CV · +20 Nm113 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm
2.0iGasolina115 CV / 166 Nm130 CV / 186 Nm+15 CV · +20 Nm137 CV / 195 Nm+22 CV · +29 Nm130 CV / 186 Nm+15 CV · +20 Nm
1.8 TGasolina150 CV / 210 Nm180 CV / 265 Nm+30 CV · +55 Nm—✓ conversión E85
1.8 TGasolina180 CV / 225 Nm210 CV / 280 Nm+30 CV · +55 Nm—✓ conversión E85

Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.

Otros modelos Seat

¿Listo para enviar su lectura?

Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.

Abrir mi cuenta →