Archivos de reprogramaciónKia Picanto - Morning
15 motores Kia Picanto - Morning (diésel y gasolina) desde 2004: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +40 CV y +58 Nm en Stage 1 con el 1.0 T-GDI 48v de 100 CV.
Picanto - Morning JA - III
desde 2023| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|
| 1.0 | Gasolina | 63 CV / 93 Nm | 70 CV / 100 Nm+7 CV · +7 Nm | — | 70 CV / 100 Nm+7 CV · +7 Nm |
| 1.0 | Gasolina | 68 CV / 96 Nm | 75 CV / 105 Nm+7 CV · +9 Nm | — | 75 CV / 105 Nm+7 CV · +9 Nm |
| 1.3 DPi | Gasolina | 79 CV / 113 Nm | 90 CV / 125 Nm+11 CV · +12 Nm | — | 90 CV / 125 Nm+11 CV · +12 Nm |
| 1.2 MPI EU6 | Gasolina | 84 CV / 124 Nm | 90 CV / 130 Nm+6 CV · +6 Nm | — | 90 CV / 130 Nm+6 CV · +6 Nm |
Picanto - Morning JA - II
2020 → 2022| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|
| 1.0 MPI | Gasolina | 67 CV / 98 Nm | 70 CV / 105 Nm+3 CV · +7 Nm | — | 70 CV / 105 Nm+3 CV · +7 Nm |
| 1.2 MPI EU6 | Gasolina | 84 CV / 124 Nm | 90 CV / 130 Nm+6 CV · +6 Nm | — | 90 CV / 130 Nm+6 CV · +6 Nm |
| 1.0 T-GDI | Gasolina | 100 CV / 175 Nm | 140 CV / 230 Nm+40 CV · +55 Nm | — | 140 CV / 230 Nm+40 CV · +55 Nm |
Picanto - Morning JA - I
2017 → 2019| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|
| 1.0 MPI | Gasolina | 67 CV / 96 Nm | 70 CV / 103 Nm+3 CV · +7 Nm | — | 70 CV / 103 Nm+3 CV · +7 Nm |
| 1.2 MPI | Gasolina | 84 CV / 124 Nm | 90 CV / 130 Nm+6 CV · +6 Nm | — | 90 CV / 130 Nm+6 CV · +6 Nm |
| 1.0 T-GDI 48v | Gasolina | 100 CV / 172 Nm | 140 CV / 230 Nm+40 CV · +58 Nm | — | ✓ conversión E85 |
Picanto - Morning TA
2011 → 2016| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|
| 1.1 CRDI | Diésel | 75 CV / 153 Nm | 95 CV / 190 Nm+20 CV · +37 Nm | 105 CV / 210 Nm+30 CV · +57 Nm | — |
| 1.5 CRDI | Diésel | 82 CV / 187 Nm | 102 CV / 230 Nm+20 CV · +43 Nm | 112 CV / 250 Nm+30 CV · +63 Nm | — |
Picanto - Morning SA
2004 → 2010| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|
| 1.1 CRDI | Diésel | 75 CV / 153 Nm | 95 CV / 190 Nm+20 CV · +37 Nm | 105 CV / 210 Nm+30 CV · +57 Nm | — |
| 1.0 i 12V | Gasolina | 60 CV / 86 Nm | 65 CV / 90 Nm+5 CV · +4 Nm | — | 65 CV / 90 Nm+5 CV · +4 Nm |
| 1.1i 12V | Gasolina | 64 CV / 97 Nm | 70 CV / 105 Nm+6 CV · +8 Nm | — | 70 CV / 105 Nm+6 CV · +8 Nm |
Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.
Otros modelos Kia