Archivos de reprogramación
BMW Serie 3
104 motores BMW Serie 3 (diésel, gasolina y híbrido gasolina) desde 2005: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +217 CV y +280 Nm en Stage 1 con el 20e (2.0T) EU6d - BE de 163 CV.
Serie 3 G20-G21-LCI
desde 2022| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18d | Diésel | 150 CV / 320 Nm | 190 CV / 400 Nm+40 CV · +80 Nm | 200 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm | — |
| 20d MHEV | Diésel | 190 CV / 400 Nm | 225 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm | 235 CV / 480 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 30d | Diésel | 286 CV / 650 Nm | 335 CV / 740 Nm+49 CV · +90 Nm | 345 CV / 760 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 40d | Diésel | 340 CV / 700 Nm | 400 CV / 800 Nm+60 CV · +100 Nm | 410 CV / 820 Nm+70 CV · +120 Nm | — |
| 18i (2.0T) EU6d | Gasolina | 156 CV / 250 Nm | 260 CV / 420 Nm+104 CV · +170 Nm | — | 260 CV / 420 Nm+104 CV · +170 Nm |
| 20i | Gasolina | 170 CV / 250 Nm | 210 CV / 320 Nm+40 CV · +70 Nm | 221 CV / 336 Nm+51 CV · +86 Nm | ✓ conversión E85 |
| 20i (2.0T) EU6d | Gasolina | 184 CV / 300 Nm | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +120 Nm | — | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +120 Nm |
| 30i (2.0T) EU6d | Gasolina | 245 CV / 400 Nm | 310 CV / 470 Nm+65 CV · +70 Nm | — | 310 CV / 470 Nm+65 CV · +70 Nm |
| 30i MHEV | Gasolina | 255 CV / 400 Nm | 310 CV / 470 Nm+55 CV · +70 Nm | — | 310 CV / 470 Nm+55 CV · +70 Nm |
| M40i | Gasolina | 374 CV / 500 Nm | 420 CV / 580 Nm+46 CV · +80 Nm | 440 CV / 620 Nm+66 CV · +120 Nm | 420 CV / 580 Nm+46 CV · +80 Nm |
| M40i | Gasolina | 382 CV / 500 Nm | 420 CV / 580 Nm+38 CV · +80 Nm | 440 CV / 620 Nm+58 CV · +120 Nm | 420 CV / 580 Nm+38 CV · +80 Nm |
| M40i | Gasolina | 386 CV / 540 Nm | 420 CV / 620 Nm+34 CV · +80 Nm | — | 420 CV / 620 Nm+34 CV · +80 Nm |
| M40i | Gasolina | 392 CV / 540 Nm | 420 CV / 620 Nm+28 CV · +80 Nm | 450 CV / 650 Nm+58 CV · +110 Nm | 420 CV / 620 Nm+28 CV · +80 Nm |
| 20e (2.0T) EU6d | Híbrido gasolina | 204 CV / 350 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm | 460 CV / 670 Nm+256 CV · +320 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm |
| 30e (2.0T) EU6d | Híbrido gasolina | 292 CV / 420 Nm | 380 CV / 580 Nm+88 CV · +160 Nm | 460 CV / 670 Nm+168 CV · +250 Nm | ✓ conversión E85 |
Serie 3 G20-G21
2019 → 2021| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d EU6d | Diésel | 122 CV / 300 Nm | 190 CV / 450 Nm+68 CV · +150 Nm | 200 CV / 470 Nm+78 CV · +170 Nm | — |
| 18d EU6d | Diésel | 136 CV / 300 Nm | 176 CV / 370 Nm+40 CV · +70 Nm | 186 CV / 390 Nm+50 CV · +90 Nm | — |
| 18d EU6d | Diésel | 150 CV / 320 Nm | 190 CV / 450 Nm+40 CV · +130 Nm | 200 CV / 470 Nm+50 CV · +150 Nm | — |
| 20d EU6d | Diésel | 190 CV / 400 Nm | 225 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm | 235 CV / 480 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 30d | Diésel | 265 CV / 620 Nm | 310 CV / 710 Nm+45 CV · +90 Nm | 320 CV / 730 Nm+55 CV · +110 Nm | — |
| 30d | Diésel | 286 CV / 650 Nm | 335 CV / 740 Nm+49 CV · +90 Nm | 345 CV / 760 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 40d | Diésel | 340 CV / 700 Nm | 400 CV / 800 Nm+60 CV · +100 Nm | 410 CV / 820 Nm+70 CV · +120 Nm | — |
| 18i (2.0T) EU6d | Gasolina | 156 CV / 250 Nm | 260 CV / 420 Nm+104 CV · +170 Nm | — | 260 CV / 420 Nm+104 CV · +170 Nm |
| 20i (1.6T) | Gasolina | 170 CV / 250 Nm | 210 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm | — | 210 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm |
| 20i (2.0T) EU6d | Gasolina | 184 CV / 300 Nm | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +120 Nm | — | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +120 Nm |
| 30i (2.0T) EU6d | Gasolina | 245 CV / 400 Nm | — | — | ✓ conversión E85 |
| 30i (2.0T) EU6d | Gasolina | 258 CV / 400 Nm | 310 CV / 500 Nm+52 CV · +100 Nm | — | 310 CV / 500 Nm+52 CV · +100 Nm |
| M40i | Gasolina | 374 CV / 500 Nm | 420 CV / 580 Nm+46 CV · +80 Nm | 440 CV / 620 Nm+66 CV · +120 Nm | 420 CV / 580 Nm+46 CV · +80 Nm |
| M40i | Gasolina | 382 CV / 500 Nm | 420 CV / 580 Nm+38 CV · +80 Nm | 440 CV / 620 Nm+58 CV · +120 Nm | 420 CV / 580 Nm+38 CV · +80 Nm |
| 20e (2.0T) EU6d - BE | Híbrido gasolina | 163 CV / 300 Nm | 380 CV / 580 Nm+217 CV · +280 Nm | 460 CV / 670 Nm+297 CV · +370 Nm | 380 CV / 580 Nm+217 CV · +280 Nm |
| 20e (2.0T) EU6d | Híbrido gasolina | 204 CV / 350 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm | 460 CV / 670 Nm+256 CV · +320 Nm | 380 CV / 580 Nm+176 CV · +230 Nm |
| 30e (2.0T) EU6d | Híbrido gasolina | 292 CV / 420 Nm | 380 CV / 580 Nm+88 CV · +160 Nm | 460 CV / 670 Nm+168 CV · +250 Nm | ✓ conversión E85 |
Serie 3 F30-F31-F35-LCI
2015 → 2018| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ed (1.5) | Diésel | 116 CV / 270 Nm | 140 CV / 320 Nm+24 CV · +50 Nm | 150 CV / 340 Nm+34 CV · +70 Nm | — |
| 16d (2.0) | Diésel | 116 CV / 270 Nm | 180 CV / 400 Nm+64 CV · +130 Nm | 190 CV / 420 Nm+74 CV · +150 Nm | — |
| 18d | Diésel | 150 CV / 320 Nm | 190 CV / 400 Nm+40 CV · +80 Nm | 200 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm | — |
| 20d | Diésel | 163 CV / 380 Nm | 220 CV / 450 Nm+57 CV · +70 Nm | 230 CV / 470 Nm+67 CV · +90 Nm | — |
| 20d | Diésel | 190 CV / 400 Nm | 225 CV / 460 Nm+35 CV · +60 Nm | 235 CV / 480 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 25d | Diésel | 218 CV / 450 Nm | 260 CV / 500 Nm+42 CV · +50 Nm | 270 CV / 520 Nm+52 CV · +70 Nm | — |
| 30d | Diésel | 258 CV / 560 Nm | 310 CV / 620 Nm+52 CV · +60 Nm | 320 CV / 640 Nm+62 CV · +80 Nm | — |
| 30d (perf.) | Diésel | 286 CV / 600 Nm | 305 CV / 680 Nm+19 CV · +80 Nm | 315 CV / 700 Nm+29 CV · +100 Nm | — |
| 35d | Diésel | 313 CV / 630 Nm | 360 CV / 710 Nm+47 CV · +80 Nm | 370 CV / 730 Nm+57 CV · +100 Nm | — |
| 18i (1.5T) | Gasolina | 136 CV / 220 Nm | 175 CV / 260 Nm+39 CV · +40 Nm | — | 175 CV / 260 Nm+39 CV · +40 Nm |
| 20i | Gasolina | 163 CV / 270 Nm | 260 CV / 380 Nm+97 CV · +110 Nm | — | ✓ conversión E85 |
| 20i (2.0T) EU6d | Gasolina | 184 CV / 270 Nm | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +150 Nm | — | 300 CV / 420 Nm+116 CV · +150 Nm |
| 30i (2.0T) EU6d | Gasolina | 252 CV / 350 Nm | 310 CV / 450 Nm+58 CV · +100 Nm | — | 310 CV / 450 Nm+58 CV · +100 Nm |
| 40i | Gasolina | 326 CV / 450 Nm | 420 CV / 580 Nm+94 CV · +130 Nm | 440 CV / 620 Nm+114 CV · +170 Nm | 420 CV / 580 Nm+94 CV · +130 Nm |
| 40i perf | Gasolina | 360 CV / 500 Nm | 420 CV / 580 Nm+60 CV · +80 Nm | 440 CV / 620 Nm+80 CV · +120 Nm | 420 CV / 580 Nm+60 CV · +80 Nm |
| 30e | Híbrido gasolina | 252 CV / 420 Nm | 340 CV / 600 Nm+88 CV · +180 Nm | — | 340 CV / 600 Nm+88 CV · +180 Nm |
Serie 3 F30-F31-F35
2012 → 2014| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d (2.0) | Diésel | 115 CV / 260 Nm | 180 CV / 400 Nm+65 CV · +140 Nm | 190 CV / 420 Nm+75 CV · +160 Nm | — |
| 18d | Diésel | 136 CV / 320 Nm | 180 CV / 420 Nm+44 CV · +100 Nm | 190 CV / 440 Nm+54 CV · +120 Nm | — |
| 18d | Diésel | 143 CV / 320 Nm | 180 CV / 420 Nm+37 CV · +100 Nm | 190 CV / 440 Nm+47 CV · +120 Nm | — |
| 20d | Diésel | 163 CV / 380 Nm | 220 CV / 450 Nm+57 CV · +70 Nm | 230 CV / 470 Nm+67 CV · +90 Nm | — |
| 20d | Diésel | 184 CV / 380 Nm | 220 CV / 450 Nm+36 CV · +70 Nm | 230 CV / 470 Nm+46 CV · +90 Nm | — |
| 20d (perf.) | Diésel | 200 CV / 420 Nm | 230 CV / 480 Nm+30 CV · +60 Nm | 240 CV / 500 Nm+40 CV · +80 Nm | — |
| 25d | Diésel | 218 CV / 450 Nm | 260 CV / 500 Nm+42 CV · +50 Nm | 270 CV / 520 Nm+52 CV · +70 Nm | — |
| 30d | Diésel | 258 CV / 560 Nm | 310 CV / 620 Nm+52 CV · +60 Nm | 320 CV / 640 Nm+62 CV · +80 Nm | — |
| 30d (perf.) | Diésel | 286 CV / 600 Nm | 305 CV / 680 Nm+19 CV · +80 Nm | 315 CV / 700 Nm+29 CV · +100 Nm | — |
| 35d | Diésel | 313 CV / 630 Nm | 360 CV / 710 Nm+47 CV · +80 Nm | 370 CV / 730 Nm+57 CV · +100 Nm | — |
| 16i | Gasolina | 136 CV / 220 Nm | 210 CV / 320 Nm+74 CV · +100 Nm | 221 CV / 336 Nm+85 CV · +116 Nm | 210 CV / 320 Nm+74 CV · +100 Nm |
| 20i | Gasolina | 163 CV / 270 Nm | 260 CV / 380 Nm+97 CV · +110 Nm | — | ✓ conversión E85 |
| 20i ED | Gasolina | 170 CV / 250 Nm | 220 CV / 310 Nm+50 CV · +60 Nm | 231 CV / 326 Nm+61 CV · +76 Nm | 220 CV / 310 Nm+50 CV · +60 Nm |
| 20i | Gasolina | 184 CV / 270 Nm | 260 CV / 380 Nm+76 CV · +110 Nm | — | ✓ conversión E85 |
| 28i | Gasolina | 245 CV / 350 Nm | 280 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm | — | ✓ conversión E85 |
| 35i Twinscroll (N55) | Gasolina | 306 CV / 400 Nm | 350 CV / 530 Nm+44 CV · +130 Nm | 368 CV / 557 Nm+62 CV · +157 Nm | 350 CV / 530 Nm+44 CV · +130 Nm |
| 35i activhybrid | Gasolina | 340 CV / 450 Nm | 380 CV / 550 Nm+40 CV · +100 Nm | — | 380 CV / 550 Nm+40 CV · +100 Nm |
Serie 3 E90-LCI
2008 → 2011| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d (2.0) | Diésel | 115 CV / 260 Nm | 180 CV / 400 Nm+65 CV · +140 Nm | 190 CV / 420 Nm+75 CV · +160 Nm | — |
| 18d | Diésel | 143 CV / 300 Nm | 180 CV / 400 Nm+37 CV · +100 Nm | 190 CV / 420 Nm+47 CV · +120 Nm | — |
| 20d | Diésel | 163 CV / 350 Nm | 210 CV / 430 Nm+47 CV · +80 Nm | 220 CV / 450 Nm+57 CV · +100 Nm | — |
| 20d | Diésel | 177 CV / 350 Nm | 210 CV / 430 Nm+33 CV · +80 Nm | 220 CV / 450 Nm+43 CV · +100 Nm | — |
| 20d | Diésel | 184 CV / 380 Nm | 220 CV / 450 Nm+36 CV · +70 Nm | 230 CV / 470 Nm+46 CV · +90 Nm | — |
| 25d | Diésel | 204 CV / 430 Nm | 300 CV / 600 Nm+96 CV · +170 Nm | 310 CV / 620 Nm+106 CV · +190 Nm | — |
| 30d | Diésel | 245 CV / 520 Nm | 300 CV / 620 Nm+55 CV · +100 Nm | 310 CV / 640 Nm+65 CV · +120 Nm | — |
| 35d | Diésel | 286 CV / 580 Nm | 340 CV / 680 Nm+54 CV · +100 Nm | 350 CV / 700 Nm+64 CV · +120 Nm | — |
| 18i (2.0i) | Gasolina | 143 CV / 190 Nm | 155 CV / 210 Nm+12 CV · +20 Nm | 174 CV / 231 Nm+31 CV · +41 Nm | 155 CV / 210 Nm+12 CV · +20 Nm |
| 25i (3.0) | Gasolina | 218 CV / 250 Nm | 263 CV / 322 Nm+45 CV · +72 Nm | 276 CV / 338 Nm+58 CV · +88 Nm | 263 CV / 322 Nm+45 CV · +72 Nm |
| 25i (2.5) | Gasolina | 218 CV / 250 Nm | 238 CV / 280 Nm+20 CV · +30 Nm | 250 CV / 294 Nm+32 CV · +44 Nm | 238 CV / 280 Nm+20 CV · +30 Nm |
| 30i | Gasolina | 272 CV / 320 Nm | 285 CV / 340 Nm+13 CV · +20 Nm | 299 CV / 357 Nm+27 CV · +37 Nm | 285 CV / 340 Nm+13 CV · +20 Nm |
| 35i Twinscroll (N55) | Gasolina | 306 CV / 400 Nm | 350 CV / 530 Nm+44 CV · +130 Nm | 368 CV / 557 Nm+62 CV · +157 Nm | ✓ conversión E85 |
| 35i (N54) | Gasolina | 306 CV / 400 Nm | 365 CV / 500 Nm+59 CV · +100 Nm | — | 365 CV / 500 Nm+59 CV · +100 Nm |
| 35i Twinscroll (N55) | Gasolina | 326 CV / 450 Nm | 360 CV / 520 Nm+34 CV · +70 Nm | 378 CV / 546 Nm+52 CV · +96 Nm | ✓ conversión E85 |
| 35i (N54) | Gasolina | 326 CV / 450 Nm | 370 CV / 500 Nm+44 CV · +50 Nm | 389 CV / 525 Nm+63 CV · +75 Nm | 370 CV / 500 Nm+44 CV · +50 Nm |
| 4.0i V8 | Gasolina | 420 CV / 400 Nm | 446 CV / 430 Nm+26 CV · +30 Nm | 468 CV / 452 Nm+48 CV · +52 Nm | 446 CV / 430 Nm+26 CV · +30 Nm |
Serie 3 E90
2005 → 2007| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16d | Diésel | 115 CV / 260 Nm | 180 CV / 400 Nm+65 CV · +140 Nm | 190 CV / 420 Nm+75 CV · +160 Nm | — |
| 18d | Diésel | 122 CV / 280 Nm | 155 CV / 350 Nm+33 CV · +70 Nm | 165 CV / 370 Nm+43 CV · +90 Nm | — |
| 18d | Diésel | 136 CV / 300 Nm | 180 CV / 400 Nm+44 CV · +100 Nm | 190 CV / 420 Nm+54 CV · +120 Nm | — |
| 18d | Diésel | 143 CV / 300 Nm | 180 CV / 400 Nm+37 CV · +100 Nm | 190 CV / 420 Nm+47 CV · +120 Nm | — |
| 20d | Diésel | 150 CV / 320 Nm | 185 CV / 390 Nm+35 CV · +70 Nm | 195 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 20d | Diésel | 163 CV / 340 Nm | 200 CV / 420 Nm+37 CV · +80 Nm | 210 CV / 440 Nm+47 CV · +100 Nm | — |
| 20d | Diésel | 177 CV / 350 Nm | 210 CV / 430 Nm+33 CV · +80 Nm | 220 CV / 450 Nm+43 CV · +100 Nm | — |
| 25d | Diésel | 197 CV / 400 Nm | 250 CV / 500 Nm+53 CV · +100 Nm | 260 CV / 520 Nm+63 CV · +120 Nm | — |
| 30d | Diésel | 231 CV / 500 Nm | 275 CV / 600 Nm+44 CV · +100 Nm | 285 CV / 620 Nm+54 CV · +120 Nm | — |
| 35d | Diésel | 286 CV / 580 Nm | 340 CV / 680 Nm+54 CV · +100 Nm | 350 CV / 700 Nm+64 CV · +120 Nm | — |
| 16i (N45B16) | Gasolina | 115 CV / 150 Nm | 120 CV / 160 Nm+5 CV · +10 Nm | — | 120 CV / 160 Nm+5 CV · +10 Nm |
| 18i (2.0i) | Gasolina | 143 CV / 190 Nm | 155 CV / 210 Nm+12 CV · +20 Nm | 174 CV / 231 Nm+31 CV · +41 Nm | 155 CV / 210 Nm+12 CV · +20 Nm |
| 20i | Gasolina | 150 CV / 200 Nm | 166 CV / 220 Nm+16 CV · +20 Nm | 174 CV / 231 Nm+24 CV · +31 Nm | 166 CV / 220 Nm+16 CV · +20 Nm |
| 20i | Gasolina | 170 CV / 210 Nm | 180 CV / 225 Nm+10 CV · +15 Nm | 190 CV / 240 Nm+20 CV · +30 Nm | 180 CV / 225 Nm+10 CV · +15 Nm |
| 23i | Gasolina | 177 CV / 230 Nm | 194 CV / 250 Nm+17 CV · +20 Nm | 204 CV / 263 Nm+27 CV · +33 Nm | 194 CV / 250 Nm+17 CV · +20 Nm |
| 23i | Gasolina | 190 CV / 250 Nm | 205 CV / 270 Nm+15 CV · +20 Nm | — | 205 CV / 270 Nm+15 CV · +20 Nm |
| 25i (2.5) | Gasolina | 218 CV / 250 Nm | 238 CV / 280 Nm+20 CV · +30 Nm | 250 CV / 294 Nm+32 CV · +44 Nm | 238 CV / 280 Nm+20 CV · +30 Nm |
| 25i (3.0) | Gasolina | 218 CV / 250 Nm | 263 CV / 322 Nm+45 CV · +72 Nm | 276 CV / 338 Nm+58 CV · +88 Nm | 263 CV / 322 Nm+45 CV · +72 Nm |
| 28i | Gasolina | 233 CV / 300 Nm | 265 CV / 322 Nm+32 CV · +22 Nm | 278 CV / 338 Nm+45 CV · +38 Nm | 265 CV / 322 Nm+32 CV · +22 Nm |
| 30i | Gasolina | 258 CV / 300 Nm | 270 CV / 322 Nm+12 CV · +22 Nm | — | 270 CV / 322 Nm+12 CV · +22 Nm |
| 30i | Gasolina | 272 CV / 320 Nm | 285 CV / 340 Nm+13 CV · +20 Nm | 299 CV / 357 Nm+27 CV · +37 Nm | 285 CV / 340 Nm+13 CV · +20 Nm |
| 35i (N54) | Gasolina | 306 CV / 400 Nm | 365 CV / 500 Nm+59 CV · +100 Nm | — | 365 CV / 500 Nm+59 CV · +100 Nm |
Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.
Otros modelos BMW
¿Listo para enviar su lectura?
Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.