Archivos de reprogramación
Audi A3
75 motores Audi A3 (diésel, gasolina y híbrido gasolina) desde 2003: archivos Stage 1, Stage 2 y conversión E85 preparados por DPR Performance Engineering y entregados en 5 a 30 min en horario de apertura. Hasta +110 CV y +100 Nm en Stage 1 con el 40 TFSI (2.0) de 190 CV.
A3 8Y-FL
desde 2024| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Diésel | 116 CV / 300 Nm | 190 CV / 380 Nm+74 CV · +80 Nm | — | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diésel | 150 CV / 360 Nm | 200 CV / 440 Nm+50 CV · +80 Nm | — | — |
| 1.5 eTSI | Gasolina | 116 CV / 220 Nm | 175 CV / 300 Nm+59 CV · +80 Nm | 185 CV / 320 Nm+69 CV · +100 Nm | 175 CV / 300 Nm+59 CV · +80 Nm |
| 1.5 eTSI | Gasolina | 150 CV / 250 Nm | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm | — | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm |
| 2.0 TSI EU6d | Gasolina | 190 CV / 320 Nm | 240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm | — | 240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm |
| 40 TFSI (2.0) | Gasolina | 204 CV / 320 Nm | 220 CV / 420 Nm+16 CV · +100 Nm | — | 220 CV / 420 Nm+16 CV · +100 Nm |
A3 8Y
2019 → 2023| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0) | Diésel | 116 CV / 250 Nm | 185 CV / 400 Nm+69 CV · +150 Nm | 195 CV / 420 Nm+79 CV · +170 Nm | — |
| 35 TDI (2.0) | Diésel | 150 CV / 340 Nm | 200 CV / 440 Nm+50 CV · +100 Nm | 210 CV / 450 Nm+60 CV · +110 Nm | — |
| 40 TDI (2.0) | Diésel | 200 CV / 400 Nm | 230 CV / 460 Nm+30 CV · +60 Nm | 240 CV / 480 Nm+40 CV · +80 Nm | — |
| 30 TFSI | Gasolina | 110 CV / 200 Nm | 130 CV / 250 Nm+20 CV · +50 Nm | — | 130 CV / 250 Nm+20 CV · +50 Nm |
| 35 TFSI (1.5) | Gasolina | 150 CV / 250 Nm | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm | — | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm |
| 40 TFSI (2.0) | Gasolina | 190 CV / 320 Nm | 300 CV / 420 Nm+110 CV · +100 Nm | — | 300 CV / 420 Nm+110 CV · +100 Nm |
| 1.4 TSI e-tron | Híbrido gasolina | 204 CV / 350 Nm | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm | 242 CV / 431 Nm+38 CV · +81 Nm | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm |
| 40 TFSIe (1.4) | Híbrido gasolina | 204 CV / 350 Nm | 230 CV / 400 Nm+26 CV · +50 Nm | — | ✓ conversión E85 |
| 45 TFSIe (1.4) | Híbrido gasolina | 245 CV / 400 Nm | 270 CV / 450 Nm+25 CV · +50 Nm | 280 CV / 470 Nm+35 CV · +70 Nm | ✓ conversión E85 |
A3 8V-FL
2016 → 2018| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU6 | Diésel | 110 CV / 250 Nm | 145 CV / 310 Nm+35 CV · +60 Nm | 155 CV / 330 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 1.6 TDI EU6 | Diésel | 115 CV / 250 Nm | 145 CV / 310 Nm+30 CV · +60 Nm | 155 CV / 330 Nm+40 CV · +80 Nm | — |
| 30 TDI (1.6) | Diésel | 116 CV / 250 Nm | 140 CV / 300 Nm+24 CV · +50 Nm | 150 CV / 320 Nm+34 CV · +70 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diésel | 150 CV / 320 Nm | 185 CV / 420 Nm+35 CV · +100 Nm | 195 CV / 440 Nm+45 CV · +120 Nm | — |
| 35 TDI (2.0) | Diésel | 150 CV / 340 Nm | 185 CV / 400 Nm+35 CV · +60 Nm | 195 CV / 420 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diésel | 184 CV / 380 Nm | 215 CV / 460 Nm+31 CV · +80 Nm | 225 CV / 480 Nm+41 CV · +100 Nm | — |
| 40 TDI (2.0) | Diésel | 184 CV / 380 Nm | 225 CV / 460 Nm+41 CV · +80 Nm | 235 CV / 480 Nm+51 CV · +100 Nm | — |
| 1.4 TSI CNG | Gasolina | 110 CV / 200 Nm | 135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm | — | 135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm |
| 1.0 TSI/TFSI | Gasolina | 115 CV / 200 Nm | 135 CV / 240 Nm+20 CV · +40 Nm | — | 135 CV / 240 Nm+20 CV · +40 Nm |
| 30 TFSI (1.0) | Gasolina | 116 CV / 200 Nm | 135 CV / 230 Nm+19 CV · +30 Nm | — | 135 CV / 230 Nm+19 CV · +30 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Gasolina | 150 CV / 250 Nm | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm | — | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm |
| 35 TFSI (1.5) | Gasolina | 150 CV / 250 Nm | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm | — | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm |
| 1.5 TSI | Gasolina | 150 CV / 250 Nm | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm | — | 175 CV / 300 Nm+25 CV · +50 Nm |
| 2.0 TFSI OPF | Gasolina | 190 CV / 320 Nm | 240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm | — | 240 CV / 420 Nm+50 CV · +100 Nm |
| 2.0 TFSI | Gasolina | 310 CV / 400 Nm | 350 CV / 480 Nm+40 CV · +80 Nm | 368 CV / 504 Nm+58 CV · +104 Nm | 350 CV / 480 Nm+40 CV · +80 Nm |
| 1.4 TSI e-tron | Híbrido gasolina | 204 CV / 350 Nm | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm | 242 CV / 431 Nm+38 CV · +81 Nm | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm |
A3 8V
2012 → 2015| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI EU5 | Diésel | 105 CV / 250 Nm | 145 CV / 310 Nm+40 CV · +60 Nm | 155 CV / 330 Nm+50 CV · +80 Nm | — |
| 1.6 TDI EU5 | Diésel | 110 CV / 250 Nm | 145 CV / 310 Nm+35 CV · +60 Nm | 155 CV / 330 Nm+45 CV · +80 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diésel | 136 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diésel | 150 CV / 320 Nm | 185 CV / 420 Nm+35 CV · +100 Nm | 195 CV / 440 Nm+45 CV · +120 Nm | — |
| 2.0 TDI CR EU6 | Diésel | 184 CV / 380 Nm | 215 CV / 460 Nm+31 CV · +80 Nm | 225 CV / 480 Nm+41 CV · +100 Nm | — |
| 1.2 TSI S&S | Gasolina | 85 CV / 160 Nm | 130 CV / 220 Nm+45 CV · +60 Nm | — | 130 CV / 220 Nm+45 CV · +60 Nm |
| 1.2 TSI S&S | Gasolina | 105 CV / 175 Nm | 130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm | 137 CV / 231 Nm+32 CV · +56 Nm | 130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm |
| 1.4 TGI | Gasolina | 110 CV / 200 Nm | 135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm | — | 135 CV / 240 Nm+25 CV · +40 Nm |
| 1.2 TSI S&S | Gasolina | 110 CV / 175 Nm | 135 CV / 250 Nm+25 CV · +75 Nm | — | 135 CV / 250 Nm+25 CV · +75 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Gasolina | 122 CV / 200 Nm | 155 CV / 240 Nm+33 CV · +40 Nm | 163 CV / 252 Nm+41 CV · +52 Nm | 155 CV / 240 Nm+33 CV · +40 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Gasolina | 125 CV / 200 Nm | 155 CV / 250 Nm+30 CV · +50 Nm | — | 155 CV / 250 Nm+30 CV · +50 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Gasolina | 140 CV / 250 Nm | 180 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm | — | 180 CV / 300 Nm+40 CV · +50 Nm |
| 35 TFSI | Gasolina | 150 CV / 250 Nm | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm | 189 CV / 315 Nm+39 CV · +65 Nm | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI S&S | Gasolina | 150 CV / 250 Nm | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm | — | 180 CV / 300 Nm+30 CV · +50 Nm |
| 1.8 TSI / TFSI | Gasolina | 180 CV / 250 Nm | 220 CV / 320 Nm+40 CV · +70 Nm | — | 220 CV / 320 Nm+40 CV · +70 Nm |
| 2.0 TSI | Gasolina | 220 CV / 350 Nm | 260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm | 270 CV / 430 Nm+50 CV · +80 Nm | 260 CV / 420 Nm+40 CV · +70 Nm |
| 2.0 TSI | Gasolina | 300 CV / 380 Nm | 350 CV / 460 Nm+50 CV · +80 Nm | 368 CV / 483 Nm+68 CV · +103 Nm | 350 CV / 460 Nm+50 CV · +80 Nm |
| 1.4 TSI e-tron | Híbrido gasolina | 204 CV / 350 Nm | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm | 242 CV / 431 Nm+38 CV · +81 Nm | 230 CV / 410 Nm+26 CV · +60 Nm |
A3 8P
2008 → 2011| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR | Diésel | 90 CV / 230 Nm | 140 CV / 300 Nm+50 CV · +70 Nm | 150 CV / 320 Nm+60 CV · +90 Nm | — |
| 1.6 TDI CR | Diésel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 300 Nm+35 CV · +50 Nm | 150 CV / 320 Nm+45 CV · +70 Nm | — |
| 1.9 TDI IP | Diésel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 320 Nm+35 CV · +70 Nm | 150 CV / 340 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 136 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+49 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+59 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 140 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+45 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+55 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 143 CV / 320 Nm | 185 CV / 410 Nm+42 CV · +90 Nm | 195 CV / 430 Nm+52 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI CR | Diésel | 170 CV / 350 Nm | 205 CV / 420 Nm+35 CV · +70 Nm | 215 CV / 440 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Gasolina | 102 CV / 148 Nm | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm | — | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm |
| 1.2 TSI/TFSI | Gasolina | 105 CV / 175 Nm | 130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm | — | 130 CV / 220 Nm+25 CV · +45 Nm |
| 1.6 FSI | Gasolina | 115 CV / 155 Nm | 130 CV / 173 Nm+15 CV · +18 Nm | 137 CV / 182 Nm+22 CV · +27 Nm | 130 CV / 173 Nm+15 CV · +18 Nm |
| 1.4 TSI/TFSI | Gasolina | 125 CV / 200 Nm | 140 CV / 240 Nm+15 CV · +40 Nm | — | 140 CV / 240 Nm+15 CV · +40 Nm |
| 2.0 FSI | Gasolina | 150 CV / 200 Nm | 165 CV / 215 Nm+15 CV · +15 Nm | — | 165 CV / 215 Nm+15 CV · +15 Nm |
| 1.8 TSI TFSI | Gasolina | 160 CV / 250 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm | 220 CV / 330 Nm+60 CV · +80 Nm | 210 CV / 320 Nm+50 CV · +70 Nm |
| 2.0 TFSI | Gasolina | 200 CV / 280 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm | 252 CV / 378 Nm+52 CV · +98 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm |
| 2.0 TFSI | Gasolina | 211 CV / 350 Nm | 260 CV / 430 Nm+49 CV · +80 Nm | 271 CV / 500 Nm+60 CV · +150 Nm | 260 CV / 430 Nm+49 CV · +80 Nm |
| 3.2 V6 | Gasolina | 250 CV / 320 Nm | 270 CV / 345 Nm+20 CV · +25 Nm | 284 CV / 362 Nm+34 CV · +42 Nm | 270 CV / 345 Nm+20 CV · +25 Nm |
A3 8P
2003 → 2007| Motor | Combustible | Original | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI IP | Diésel | 105 CV / 250 Nm | 140 CV / 320 Nm+35 CV · +70 Nm | 150 CV / 340 Nm+45 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diésel | 136 CV / 320 Nm | 175 CV / 410 Nm+39 CV · +90 Nm | 185 CV / 430 Nm+49 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diésel | 140 CV / 320 Nm | 175 CV / 410 Nm+35 CV · +90 Nm | 185 CV / 430 Nm+45 CV · +110 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diésel | 163 CV / 350 Nm | 200 CV / 420 Nm+37 CV · +70 Nm | 210 CV / 440 Nm+47 CV · +90 Nm | — |
| 2.0 TDI IP | Diésel | 170 CV / 350 Nm | 200 CV / 420 Nm+30 CV · +70 Nm | 210 CV / 440 Nm+40 CV · +90 Nm | — |
| 1.6i 8v | Gasolina | 102 CV / 148 Nm | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm | — | 110 CV / 160 Nm+8 CV · +12 Nm |
| 1.6 FSI | Gasolina | 116 CV / 154 Nm | 120 CV / 160 Nm+4 CV · +6 Nm | — | 120 CV / 160 Nm+4 CV · +6 Nm |
| 2.0 FSI | Gasolina | 150 CV / 200 Nm | 155 CV / 205 Nm+5 CV · +5 Nm | — | 155 CV / 205 Nm+5 CV · +5 Nm |
| 2.0 TFSI | Gasolina | 200 CV / 280 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm | 252 CV / 378 Nm+52 CV · +98 Nm | 240 CV / 360 Nm+40 CV · +80 Nm |
| 3.2 V6 | Gasolina | 250 CV / 320 Nm | 270 CV / 345 Nm+20 CV · +25 Nm | 284 CV / 362 Nm+34 CV · +42 Nm | 270 CV / 345 Nm+20 CV · +25 Nm |
Ganancias orientativas medidas en vehículos de serie en buen estado. Stage 2: con modificaciones mecánicas. Precios en su espacio de cliente.
Otros modelos Audi
¿Listo para enviar su lectura?
Abra su cuenta en un minuto: profesionales y particulares con herramienta de lectura.